POD LOZOM ROOMS & APARTMENTS 3*
Montenegro, Tivat
Описание отеля
Общие сведения
| Общие сведения | Год постройки: 2000 Общая площадь: 1 000 квадратных метров |
|---|---|
| Местоположение | Город: Петровац В 200 м от центра города Петровац. В 500 м от города Петровац В 38 км от аэропорта Тиват (TIV) |
| В отеле | Главное здание: 1 (этажей: 4, лифты: нет) Рестораны: 1 Бары: 1 |
| Пляж | Расстояние до пляжа: 300 м, улица Общественный, протяженность 1 км Песок и галька Песок и галька Зонтик (дополнительно) Шезлонг (дополнительно) |
| Договоры | Адрес: Врулье бб, Петровац, 85000 |
Номера
| Количество номеров для некурящих: ВСЕ | |
| Стандартный номер | Всего номеров: 3 Площадь номера: 15–18 квадратных метров 1 спальня (две односпальные кровати: 2) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Индивидуальное (бесплатно) Керамика Периодическое Номера расположены на этажах: 1, 2, 3 Максимальная вместимость: до 3 взрослых, до 2 детей; Всего человек: до 3 |
| Апартаменты Zeljko Lux Side с видом на море | Количество комнат: 3 Площадь номера: 45–50 квадратных метров Гостиная 1 спальня (очень большая двуспальная кровать: 1) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 С видом на море Индивидуальный (бесплатно) Керамика Периодически Номера расположены на этажах: 1, 2, 3 Дополнительная кровать: диван-кровать Максимальная вместимость: до 4 взрослых, до 2 детей; Всего человек: до 4 |
| Апартаменты Veljko Side Sea View | Общее количество комнат: 3 Площадь номера: 40 квадратных метров Гостиная 1 спальня (очень большая двуспальная кровать: 1) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 С видом на море Индивидуальный (бесплатно) ТВ, каналы: Английские Ламинат Периодический Номера расположены на этажах: 1, 2, 3 Дополнительная кровать: диван-кровать Максимальная вместимость: до 4 взрослых, до 2 детей; Всего человек: до 4 |
Питание и напитки
| Отель работает по системе «Bed&Breakfast», «Full Board», «Half Board», «Room Only» | |
|---|---|
| Питание | |
| «Bed&Breakfast» | Питание и напитки: Завтрак Дополнительная плата: безалкогольные напитки, местные напитки, импортные напитки Расписание: Завтрак: рестораны Main Restaurant (шведский стол, 08:00–10:00) |
| Полный пансион | Питание и напитки: Завтрак, Обед, Ужин Дополнительная плата: безалкогольные напитки, местные напитки, импортные напитки Расписание: Завтрак: рестораны Main Restaurant (шведский стол, 08:00–10:00) Обед: рестораны Main Restaurant (шведский стол, 12:00–14:00) Ужин: рестораны Main Restaurant (фиксированное меню, 18:00–20:00) |
| Полупансион | Питание и напитки: завтрак, ужин Дополнительная плата: безалкогольные напитки, местные напитки, импортные напитки Расписание: Завтрак: рестораны Main Restaurant (шведский стол, 08:00–10:00) Ужин: рестораны Main Restaurant (фиксированное меню, 18:00–20:00) |
| Только проживание | Дополнительная плата: безалкогольные напитки, местные напитки, импортные напитки |
| Рестораны и бары | |
| Всего ресторанов: 1, баров: 1 | |
| Бары | Лобби-бар: (10:00–22:00, местные, импортные, безалкогольные напитки) |
Дата:
29.08.2027
Продолжнительность:
7
Питание:
HB
Вылет из:
Tallinn
Туроператор:
#
3
(обновлено 17.11.2026)
Отправить запрос
Другие даты
| 09.05.2027 | RO | STANDARD ROOM | 431€/in. | |
| 09.05.2027 | BB | STANDARD ROOM | 499€/in. | |
| 09.05.2027 | HB | STANDARD ROOM | 585€/in. | |
| 09.05.2027 | FB | STANDARD ROOM | 670€/in. | |
| 12.05.2027 | RO | STANDARD ROOM | 431€/in. | |
| 12.05.2027 | BB | STANDARD ROOM | 499€/in. | |
| 12.05.2027 | HB | STANDARD ROOM | 585€/in. | |
| 12.05.2027 | FB | STANDARD ROOM | 670€/in. | |
| 14.05.2027 | RO | STANDARD ROOM | 443€/in. | |
| 14.05.2027 | BB | STANDARD ROOM | 511€/in. | |
| 14.05.2027 | HB | STANDARD ROOM | 597€/in. | |
| 14.05.2027 | FB | STANDARD ROOM | 681€/in. | |
| 16.05.2027 | RO | STANDARD ROOM | 443€/in. | |
| 16.05.2027 | BB | STANDARD ROOM | 511€/in. | |
| 16.05.2027 | HB | STANDARD ROOM | 597€/in. | |
| 16.05.2027 | FB | STANDARD ROOM | 681€/in. | |
| 19.05.2027 | RO | STANDARD ROOM | 443€/in. | |
| 19.05.2027 | BB | STANDARD ROOM | 511€/in. | |
| 19.05.2027 | HB | STANDARD ROOM | 597€/in. | |
| 19.05.2027 | FB | STANDARD ROOM | 681€/in. | |
| 21.05.2027 | RO | STANDARD ROOM | 512€/in. | |
| 21.05.2027 | BB | STANDARD ROOM | 581€/in. | |
| 21.05.2027 | HB | STANDARD ROOM | 667€/in. | |
| 21.05.2027 | FB | STANDARD ROOM | 751€/in. | |
| 23.05.2027 | RO | STANDARD ROOM | 489€/in. | |
| 23.05.2027 | BB | STANDARD ROOM | 557€/in. | |
| 23.05.2027 | HB | STANDARD ROOM | 643€/in. | |
| 23.05.2027 | FB | STANDARD ROOM | 728€/in. | |
| 26.05.2027 | RO | STANDARD ROOM | 489€/in. | |
| 26.05.2027 | BB | STANDARD ROOM | 557€/in. | |
| 26.05.2027 | HB | STANDARD ROOM | 643€/in. | |
| 26.05.2027 | FB | STANDARD ROOM | 728€/in. | |
| 28.05.2027 | RO | STANDARD ROOM | 496€/in. | |
| 28.05.2027 | BB | STANDARD ROOM | 564€/in. | |
| 28.05.2027 | HB | STANDARD ROOM | 650€/in. | |
| 28.05.2027 | FB | STANDARD ROOM | 735€/in. | |
| 30.05.2027 | RO | STANDARD ROOM | 503€/in. | |
| 30.05.2027 | BB | STANDARD ROOM | 571€/in. | |
| 30.05.2027 | HB | STANDARD ROOM | 657€/in. | |
| 30.05.2027 | FB | STANDARD ROOM | 742€/in. | |
| 02.06.2027 | RO | STANDARD ROOM | 635€/in. | |
| 02.06.2027 | BB | STANDARD ROOM | 703€/in. | |
| 02.06.2027 | HB | STANDARD ROOM | 790€/in. | |
| 02.06.2027 | FB | STANDARD ROOM | 874€/in. | |
| 04.06.2027 | RO | STANDARD ROOM | 467€/in. | |
| 04.06.2027 | BB | STANDARD ROOM | 535€/in. | |
| 04.06.2027 | HB | STANDARD ROOM | 621€/in. | |
| 04.06.2027 | FB | STANDARD ROOM | 706€/in. | |
| 06.06.2027 | RO | STANDARD ROOM | 467€/in. | |
| 06.06.2027 | BB | STANDARD ROOM | 535€/in. | |
| 06.06.2027 | HB | STANDARD ROOM | 621€/in. | |
| 06.06.2027 | FB | STANDARD ROOM | 706€/in. | |
| 09.06.2027 | RO | STANDARD ROOM | 467€/in. | |
| 09.06.2027 | BB | STANDARD ROOM | 535€/in. | |
| 09.06.2027 | HB | STANDARD ROOM | 621€/in. | |
| 09.06.2027 | FB | STANDARD ROOM | 706€/in. | |
| 13.06.2027 | RO | STANDARD ROOM | 519€/in. | |
| 13.06.2027 | BB | STANDARD ROOM | 587€/in. | |
| 13.06.2027 | HB | STANDARD ROOM | 674€/in. | |
| 13.06.2027 | FB | STANDARD ROOM | 758€/in. | |
| 16.06.2027 | RO | STANDARD ROOM | 513€/in. | |
| 16.06.2027 | BB | STANDARD ROOM | 582€/in. | |
| 16.06.2027 | HB | STANDARD ROOM | 668€/in. | |
| 16.06.2027 | FB | STANDARD ROOM | 752€/in. | |
| 20.06.2027 | RO | STANDARD ROOM | 571€/in. | |
| 20.06.2027 | BB | STANDARD ROOM | 640€/in. | |
| 20.06.2027 | HB | STANDARD ROOM | 726€/in. | |
| 20.06.2027 | FB | STANDARD ROOM | 810€/in. | |
| 23.06.2027 | RO | STANDARD ROOM | 537€/in. | |
| 23.06.2027 | BB | STANDARD ROOM | 605€/in. | |
| 23.06.2027 | HB | STANDARD ROOM | 691€/in. | |
| 23.06.2027 | FB | STANDARD ROOM | 775€/in. | |
| 27.06.2027 | RO | STANDARD ROOM | 515€/in. | |
| 27.06.2027 | BB | STANDARD ROOM | 584€/in. | |
| 27.06.2027 | HB | STANDARD ROOM | 670€/in. | |
| 27.06.2027 | FB | STANDARD ROOM | 754€/in. | |
| 30.06.2027 | RO | STANDARD ROOM | 569€/in. | |
| 30.06.2027 | BB | STANDARD ROOM | 638€/in. | |
| 30.06.2027 | HB | STANDARD ROOM | 724€/in. | |
| 30.06.2027 | FB | STANDARD ROOM | 808€/in. | |
| 04.07.2027 | RO | STANDARD ROOM | 533€/in. | |
| 04.07.2027 | BB | STANDARD ROOM | 602€/in. | |
| 04.07.2027 | HB | STANDARD ROOM | 688€/in. | |
| 04.07.2027 | FB | STANDARD ROOM | 772€/in. | |
| 07.07.2027 | RO | STANDARD ROOM | 510€/in. | |
| 07.07.2027 | BB | STANDARD ROOM | 578€/in. | |
| 07.07.2027 | HB | STANDARD ROOM | 664€/in. | |
| 07.07.2027 | FB | STANDARD ROOM | 749€/in. | |
| 11.07.2027 | RO | STANDARD ROOM | 510€/in. | |
| 11.07.2027 | BB | STANDARD ROOM | 578€/in. | |
| 11.07.2027 | HB | STANDARD ROOM | 664€/in. | |
| 11.07.2027 | FB | STANDARD ROOM | 749€/in. | |
| 14.07.2027 | RO | STANDARD ROOM | 510€/in. | |
| 14.07.2027 | BB | STANDARD ROOM | 578€/in. | |
| 14.07.2027 | HB | STANDARD ROOM | 664€/in. | |
| 14.07.2027 | FB | STANDARD ROOM | 749€/in. | |
| 18.07.2027 | RO | STANDARD ROOM | 510€/in. | |
| 18.07.2027 | BB | STANDARD ROOM | 578€/in. | |
| 18.07.2027 | HB | STANDARD ROOM | 664€/in. | |
| 18.07.2027 | FB | STANDARD ROOM | 749€/in. | |
| 21.07.2027 | RO | STANDARD ROOM | 510€/in. | |
| 21.07.2027 | BB | STANDARD ROOM | 578€/in. | |
| 21.07.2027 | HB | STANDARD ROOM | 664€/in. | |
| 21.07.2027 | FB | STANDARD ROOM | 749€/in. | |
| 25.07.2027 | RO | STANDARD ROOM | 510€/in. | |
| 25.07.2027 | BB | STANDARD ROOM | 578€/in. | |
| 25.07.2027 | HB | STANDARD ROOM | 664€/in. | |
| 25.07.2027 | FB | STANDARD ROOM | 749€/in. | |
| 28.07.2027 | RO | STANDARD ROOM | 510€/in. | |
| 28.07.2027 | BB | STANDARD ROOM | 578€/in. | |
| 28.07.2027 | HB | STANDARD ROOM | 664€/in. | |
| 28.07.2027 | FB | STANDARD ROOM | 749€/in. | |
| 01.08.2027 | RO | STANDARD ROOM | 510€/in. | |
| 01.08.2027 | BB | STANDARD ROOM | 578€/in. | |
| 01.08.2027 | HB | STANDARD ROOM | 664€/in. | |
| 01.08.2027 | FB | STANDARD ROOM | 749€/in. | |
| 04.08.2027 | RO | STANDARD ROOM | 510€/in. | |
| 04.08.2027 | BB | STANDARD ROOM | 578€/in. | |
| 04.08.2027 | HB | STANDARD ROOM | 664€/in. | |
| 04.08.2027 | FB | STANDARD ROOM | 749€/in. | |
| 08.08.2027 | RO | STANDARD ROOM | 510€/in. | |
| 08.08.2027 | BB | STANDARD ROOM | 578€/in. | |
| 08.08.2027 | HB | STANDARD ROOM | 664€/in. | |
| 08.08.2027 | FB | STANDARD ROOM | 749€/in. | |
| 11.08.2027 | RO | STANDARD ROOM | 510€/in. | |
| 11.08.2027 | BB | STANDARD ROOM | 578€/in. | |
| 11.08.2027 | HB | STANDARD ROOM | 664€/in. | |
| 11.08.2027 | FB | STANDARD ROOM | 749€/in. | |
| 15.08.2027 | RO | STANDARD ROOM | 499€/in. | |
| 15.08.2027 | BB | STANDARD ROOM | 567€/in. | |
| 15.08.2027 | HB | STANDARD ROOM | 653€/in. | |
| 15.08.2027 | FB | STANDARD ROOM | 737€/in. | |
| 18.08.2027 | RO | STANDARD ROOM | 499€/in. | |
| 18.08.2027 | BB | STANDARD ROOM | 567€/in. | |
| 18.08.2027 | HB | STANDARD ROOM | 653€/in. | |
| 18.08.2027 | FB | STANDARD ROOM | 737€/in. | |
| 22.08.2027 | RO | STANDARD ROOM | 533€/in. | |
| 22.08.2027 | BB | STANDARD ROOM | 602€/in. | |
| 22.08.2027 | HB | STANDARD ROOM | 688€/in. | |
| 22.08.2027 | FB | STANDARD ROOM | 772€/in. | |
| 25.08.2027 | RO | STANDARD ROOM | 533€/in. | |
| 25.08.2027 | BB | STANDARD ROOM | 602€/in. | |
| 25.08.2027 | HB | STANDARD ROOM | 688€/in. | |
| 25.08.2027 | FB | STANDARD ROOM | 772€/in. | |
| 29.08.2027 | RO | STANDARD ROOM | 519€/in. | |
| 29.08.2027 | BB | STANDARD ROOM | 587€/in. | |
| 29.08.2027 | HB | STANDARD ROOM | 673€/in. | |
| 29.08.2027 | FB | STANDARD ROOM | 757€/in. | |
| 01.09.2027 | RO | STANDARD ROOM | 531€/in. | |
| 01.09.2027 | BB | STANDARD ROOM | 599€/in. | |
| 01.09.2027 | HB | STANDARD ROOM | 685€/in. | |
| 01.09.2027 | FB | STANDARD ROOM | 770€/in. | |
| 05.09.2027 | RO | STANDARD ROOM | 566€/in. | |
| 05.09.2027 | BB | STANDARD ROOM | 634€/in. | |
| 05.09.2027 | HB | STANDARD ROOM | 720€/in. | |
| 05.09.2027 | FB | STANDARD ROOM | 805€/in. | |
| 08.09.2027 | RO | STANDARD ROOM | 531€/in. | |
| 08.09.2027 | BB | STANDARD ROOM | 599€/in. | |
| 08.09.2027 | HB | STANDARD ROOM | 685€/in. | |
| 08.09.2027 | FB | STANDARD ROOM | 770€/in. | |
| 10.09.2027 | RO | STANDARD ROOM | 543€/in. | |
| 10.09.2027 | BB | STANDARD ROOM | 611€/in. | |
| 10.09.2027 | HB | STANDARD ROOM | 697€/in. | |
| 10.09.2027 | FB | STANDARD ROOM | 781€/in. | |
| 12.09.2027 | RO | STANDARD ROOM | 566€/in. | |
| 12.09.2027 | BB | STANDARD ROOM | 634€/in. | |
| 12.09.2027 | HB | STANDARD ROOM | 720€/in. | |
| 12.09.2027 | FB | STANDARD ROOM | 805€/in. | |
| 15.09.2027 | RO | STANDARD ROOM | 589€/in. | |
| 15.09.2027 | BB | STANDARD ROOM | 657€/in. | |
| 15.09.2027 | HB | STANDARD ROOM | 743€/in. | |
| 15.09.2027 | FB | STANDARD ROOM | 828€/in. | |
| 17.09.2027 | RO | STANDARD ROOM | 589€/in. | |
| 17.09.2027 | BB | STANDARD ROOM | 657€/in. | |
| 17.09.2027 | HB | STANDARD ROOM | 743€/in. | |
| 17.09.2027 | FB | STANDARD ROOM | 828€/in. | |
| 19.09.2027 | RO | STANDARD ROOM | 589€/in. | |
| 19.09.2027 | BB | STANDARD ROOM | 657€/in. | |
| 19.09.2027 | HB | STANDARD ROOM | 743€/in. | |
| 19.09.2027 | FB | STANDARD ROOM | 828€/in. | |
| 22.09.2027 | RO | STANDARD ROOM | 589€/in. | |
| 22.09.2027 | BB | STANDARD ROOM | 657€/in. | |
| 22.09.2027 | HB | STANDARD ROOM | 743€/in. | |
| 22.09.2027 | FB | STANDARD ROOM | 828€/in. | |
| 24.09.2027 | RO | STANDARD ROOM | 589€/in. | |
| 24.09.2027 | BB | STANDARD ROOM | 657€/in. | |
| 24.09.2027 | HB | STANDARD ROOM | 743€/in. | |
| 24.09.2027 | FB | STANDARD ROOM | 828€/in. | |
| 26.09.2027 | RO | STANDARD ROOM | 547€/in. | |
| 26.09.2027 | BB | STANDARD ROOM | 615€/in. | |
| 26.09.2027 | HB | STANDARD ROOM | 701€/in. | |
| 26.09.2027 | FB | STANDARD ROOM | 786€/in. | |
| 29.09.2027 | RO | STANDARD ROOM | 524€/in. | |
| 29.09.2027 | BB | STANDARD ROOM | 593€/in. | |
| 29.09.2027 | HB | STANDARD ROOM | 679€/in. | |
| 29.09.2027 | FB | STANDARD ROOM | 763€/in. | |
| 01.10.2027 | RO | STANDARD ROOM | 505€/in. | |
| 01.10.2027 | BB | STANDARD ROOM | 574€/in. | |
| 01.10.2027 | HB | STANDARD ROOM | 660€/in. | |
| 01.10.2027 | FB | STANDARD ROOM | 744€/in. | |
| 03.10.2027 | RO | STANDARD ROOM | 505€/in. | |
| 03.10.2027 | BB | STANDARD ROOM | 574€/in. | |
| 03.10.2027 | HB | STANDARD ROOM | 660€/in. | |
| 03.10.2027 | FB | STANDARD ROOM | 744€/in. | |
| 06.10.2027 | RO | STANDARD ROOM | 482€/in. | |
| 06.10.2027 | BB | STANDARD ROOM | 550€/in. | |
| 06.10.2027 | HB | STANDARD ROOM | 637€/in. | |
| 06.10.2027 | FB | STANDARD ROOM | 721€/in. | |
| 08.10.2027 | RO | STANDARD ROOM | 482€/in. | |
| 08.10.2027 | BB | STANDARD ROOM | 550€/in. | |
| 08.10.2027 | HB | STANDARD ROOM | 637€/in. | |
| 08.10.2027 | FB | STANDARD ROOM | 721€/in. | |
| 10.10.2027 | RO | STANDARD ROOM | 482€/in. | |
| 10.10.2027 | BB | STANDARD ROOM | 550€/in. | |
| 10.10.2027 | HB | STANDARD ROOM | 637€/in. | |
| 10.10.2027 | FB | STANDARD ROOM | 721€/in. |


























