VIVA SHARM HOTEL 3*
Egiptus, Sharm el Sheikh
Описание отеля
Об отеле
VIVA SHARM HOTEL 3* — один из самых популярных отелей своей категории в районе Хадаба. Небольшой отель для тех, кто ценит удобство, уют и экономичность. В отеле есть бассейны для взрослых и детей. VIVA SHARM HOTEL 3* отлично подходит для недорогого отдыха молодежи. Информация о структуре отеля и количестве номеров: отель открылся в 2004 году. Последний ремонт был проведен в 2009 году. Состоит из главного здания и комплекса двухэтажных корпусов. В отеле 92 номера: номера категории «Стандарт» и «Супериор».
- Заезд: 14:00
- Выезд: 12:00
- Год реконструкции: 2021
- Год постройки: 2004
- Общее количество номеров: 110
- Общее количество бассейнов: 3
Карта
- Расстояние до аэропорта: Международный аэропорт Шарм-эль-Шейх — 18 км
- Расстояние до пляжа: 3 км
Номера
Номер «Делюкс» с видом на бассейн
- Площадь: 55 м²
- Количество: 54
- Максимальное количество гостей в номере (включая детей): 4
- Телевизор
- Сейф в номере
Стандартный номер с видом на сад/бассейн
- Площадь: 40 м²
- Количество: 50
- Максимальное количество гостей в номере (включая детей): 4
- Телевизор
- Сейф в номере
- Wi-Fi: Нет
- Телефон
- Душ
- Мини-бар: за дополнительную плату
- Кондиционер
- Терраса / балкон
Семейный номер с видом на бассейн (2 смежных номера)
- Площадь: 110 м²
- Количество: 6
- Максимальное количество гостей в номере (включая детей): 5
- Телевизор
- Сейф в номере
- Wi-Fi: Нет
- Телефон
- Душ
- Мини-бар: за дополнительную плату
- Кондиционер
- Терраса / балкон
Удобства
- Тип пляжа: Сдается в аренду
- Пляжный автобус
- Рекомендуется обувь: Да
- Пляжные зонтики
- Шезлонг
- Открытый бассейн
- Полотенца
- Пляжные зонтики
- Шезлонг
- Дайвинг-центр
- Настольный теннис
- Анимационные программы
- Детский бассейн
- Игровая площадка
- Стулья для ресторана
- Массаж
- Сауна
- Джакузи
- Паровая баня
- Хаммам
- Wi-Fi в холле
- Банкомат
- Прачечная
Тип отдыха
- Шопинг
- «Все включено»
- Отдых для молодежи
- Тихий отдых
Дата:
25.02.2027
Продолжнительность:
7
Питание:
AI
Вылет из:
Tallinn
Туроператор:
#
4
(обновлено 05.11.2026)
Отправить запрос
Другие даты
| 13.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 655€/in. | |
| 13.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 662€/in. | |
| 13.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 677€/in. | |
| 17.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 594€/in. | |
| 17.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 601€/in. | |
| 17.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 616€/in. | |
| 21.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 824€/in. | |
| 21.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 825€/in. | |
| 21.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 839€/in. | |
| 25.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 622€/in. | |
| 25.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 634€/in. | |
| 25.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 637€/in. | |
| 25.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 622€/in. | |
| 25.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 634€/in. | |
| 25.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 637€/in. | |
| 27.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 626€/in. | |
| 27.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 641€/in. | |
| 27.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 641€/in. | |
| 29.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 599€/in. | |
| 29.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 614€/in. | |
| 29.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 614€/in. | |
| 30.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 616€/in. | |
| 30.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 631€/in. | |
| 30.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 631€/in. | |
| 03.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 576€/in. | |
| 03.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 579€/in. | |
| 03.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 591€/in. | |
| 03.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 591€/in. | |
| 03.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 594€/in. | |
| 03.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 594€/in. | |
| 05.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 596€/in. | |
| 05.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 611€/in. | |
| 05.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 611€/in. | |
| 07.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 579€/in. | |
| 07.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 594€/in. | |
| 07.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 594€/in. | |
| 11.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 596€/in. | |
| 11.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 609€/in. | |
| 11.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 611€/in. | |
| 11.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 611€/in. | |
| 11.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 624€/in. | |
| 11.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 624€/in. | |
| 13.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 606€/in. | |
| 13.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 621€/in. | |
| 13.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 621€/in. | |
| 15.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 719€/in. | |
| 15.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 734€/in. | |
| 15.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 734€/in. | |
| 16.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 706€/in. | |
| 16.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 721€/in. | |
| 16.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 721€/in. | |
| 19.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 1006€/in. | |
| 19.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 1021€/in. | |
| 19.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 1021€/in. | |
| 19.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 1099€/in. | |
| 19.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 1114€/in. | |
| 19.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 1114€/in. | |
| 21.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 996€/in. | |
| 21.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 1011€/in. | |
| 21.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 1021€/in. | |
| 23.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 1009€/in. | |
| 23.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 1024€/in. | |
| 23.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 1045€/in. | |
| 24.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 841€/in. | |
| 24.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 856€/in. | |
| 24.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 877€/in. | |
| 27.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 934€/in. | |
| 27.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 946€/in. | |
| 27.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 948€/in. | |
| 27.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 961€/in. | |
| 27.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 964€/in. | |
| 27.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 977€/in. | |
| 31.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 912€/in. | |
| 31.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 927€/in. | |
| 31.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 927€/in. | |
| 01.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 663€/in. | |
| 01.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 678€/in. | |
| 01.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 678€/in. | |
| 04.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 770€/in. | |
| 04.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 785€/in. | |
| 04.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 788€/in. | |
| 06.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 587€/in. | |
| 06.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 601€/in. | |
| 06.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 602€/in. | |
| 09.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 566€/in. | |
| 09.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 573€/in. | |
| 09.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 581€/in. | |
| 12.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 629€/in. | |
| 12.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 636€/in. | |
| 12.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 644€/in. | |
| 14.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 576€/in. | |
| 14.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 583€/in. | |
| 14.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 591€/in. | |
| 17.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 576€/in. | |
| 17.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 583€/in. | |
| 17.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 591€/in. | |
| 20.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 649€/in. | |
| 20.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 656€/in. | |
| 20.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 664€/in. | |
| 22.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 556€/in. | |
| 22.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 563€/in. | |
| 22.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 571€/in. | |
| 25.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 576€/in. | |
| 25.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 583€/in. | |
| 25.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 591€/in. | |
| 28.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 659€/in. | |
| 28.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 666€/in. | |
| 28.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 674€/in. | |
| 30.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 566€/in. | |
| 30.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 573€/in. | |
| 30.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 581€/in. | |
| 05.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 659€/in. | |
| 05.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 666€/in. | |
| 05.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 674€/in. | |
| 07.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 626€/in. | |
| 07.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 633€/in. | |
| 07.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 641€/in. | |
| 10.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 636€/in. | |
| 10.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 643€/in. | |
| 10.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 651€/in. | |
| 13.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 699€/in. | |
| 13.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 706€/in. | |
| 13.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 714€/in. | |
| 13.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 756€/in. | |
| 13.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 763€/in. | |
| 13.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 771€/in. | |
| 15.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 626€/in. | |
| 15.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 633€/in. | |
| 15.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 641€/in. | |
| 17.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 859€/in. | |
| 17.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 866€/in. | |
| 17.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 874€/in. | |
| 18.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 646€/in. | |
| 18.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 653€/in. | |
| 18.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 661€/in. | |
| 21.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 626€/in. | |
| 21.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 633€/in. | |
| 21.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 641€/in. | |
| 21.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 919€/in. | |
| 21.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 926€/in. | |
| 21.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 934€/in. | |
| 25.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 712€/in. | |
| 25.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 727€/in. | |
| 25.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 741€/in. | |
| 26.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 612€/in. | |
| 26.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 627€/in. | |
| 26.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 649€/in. | |
| 01.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 685€/in. | |
| 01.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 699€/in. | |
| 01.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 712€/in. | |
| 01.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 727€/in. | |
| 01.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 744€/in. | |
| 01.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 771€/in. | |
| 03.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 748€/in. | |
| 03.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 763€/in. | |
| 03.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 807€/in. | |
| 05.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 731€/in. | |
| 05.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 746€/in. | |
| 05.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 790€/in. | |
| 06.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 1048€/in. | |
| 06.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 1063€/in. | |
| 06.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 1107€/in. | |
| 09.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 691€/in. | |
| 09.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 706€/in. | |
| 09.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 750€/in. | |
| 11.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 788€/in. | |
| 11.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 803€/in. | |
| 11.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 847€/in. | |
| 13.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 711€/in. | |
| 13.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 726€/in. | |
| 13.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 770€/in. | |
| 14.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 738€/in. | |
| 14.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 753€/in. | |
| 14.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 797€/in. | |
| 17.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 731€/in. | |
| 17.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 738€/in. | |
| 17.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 746€/in. | |
| 17.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 753€/in. | |
| 17.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 790€/in. | |
| 17.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 797€/in. | |
| 19.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 678€/in. | |
| 19.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 693€/in. | |
| 19.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 737€/in. | |
| 21.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 701€/in. | |
| 21.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 716€/in. | |
| 21.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 760€/in. | |
| 22.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 648€/in. | |
| 22.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 663€/in. | |
| 22.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 707€/in. | |
| 25.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 658€/in. | |
| 25.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 673€/in. | |
| 25.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 717€/in. | |
| 25.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 791€/in. | |
| 25.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 806€/in. | |
| 25.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 850€/in. | |
| 27.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 648€/in. | |
| 27.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 663€/in. | |
| 27.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 707€/in. | |
| 29.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 771€/in. | |
| 29.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 786€/in. | |
| 29.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 830€/in. | |
| 30.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 648€/in. | |
| 30.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 663€/in. | |
| 30.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 707€/in. | |
| 02.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 638€/in. | |
| 02.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 653€/in. | |
| 02.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 697€/in. | |
| 02.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 771€/in. | |
| 02.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 786€/in. | |
| 02.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 830€/in. | |
| 04.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 658€/in. | |
| 04.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 673€/in. | |
| 04.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 717€/in. | |
| 06.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 791€/in. | |
| 06.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 806€/in. | |
| 06.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 850€/in. | |
| 07.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 668€/in. | |
| 07.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 683€/in. | |
| 07.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 727€/in. | |
| 10.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 668€/in. | |
| 10.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 683€/in. | |
| 10.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 727€/in. | |
| 10.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 951€/in. | |
| 10.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 966€/in. | |
| 10.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 1010€/in. | |
| 12.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 658€/in. | |
| 12.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 673€/in. | |
| 12.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 717€/in. | |
| 14.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 831€/in. | |
| 14.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 846€/in. | |
| 14.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 890€/in. | |
| 15.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 668€/in. | |
| 15.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 683€/in. | |
| 15.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 727€/in. | |
| 18.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 668€/in. | |
| 18.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 683€/in. | |
| 18.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 727€/in. | |
| 18.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 801€/in. | |
| 18.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 816€/in. | |
| 18.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 860€/in. | |
| 20.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 688€/in. | |
| 20.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 703€/in. | |
| 20.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 747€/in. | |
| 22.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 801€/in. | |
| 22.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 816€/in. | |
| 22.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 860€/in. | |
| 23.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 668€/in. | |
| 23.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 683€/in. | |
| 23.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 727€/in. | |
| 26.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 668€/in. | |
| 26.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 683€/in. | |
| 26.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 727€/in. | |
| 26.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 781€/in. | |
| 26.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 796€/in. | |
| 26.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 840€/in. | |
| 28.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 668€/in. | |
| 28.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 683€/in. | |
| 28.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 727€/in. | |
| 30.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 778€/in. | |
| 30.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 793€/in. | |
| 30.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 837€/in. | |
| 04.05.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 685€/in. | |
| 04.05.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 700€/in. | |
| 04.05.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 744€/in. | |
| 08.05.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 721€/in. | |
| 08.05.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 736€/in. | |
| 08.05.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 780€/in. | |
| 12.05.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 620€/in. | |
| 12.05.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 633€/in. | |
| 12.05.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 670€/in. | |
| 16.05.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 701€/in. | |
| 16.05.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 711€/in. | |
| 16.05.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 739€/in. | |
| 20.05.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 589€/in. | |
| 20.05.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 598€/in. | |
| 20.05.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 627€/in. | |
| 24.05.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 701€/in. | |
| 24.05.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 711€/in. | |
| 24.05.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 739€/in. | |
| 28.05.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 589€/in. | |
| 28.05.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 598€/in. | |
| 28.05.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 627€/in. | |
| 01.06.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 681€/in. | |
| 01.06.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 691€/in. | |
| 01.06.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 719€/in. | |
| 05.06.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 639€/in. | |
| 05.06.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 648€/in. | |
| 05.06.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 677€/in. | |
| 09.06.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 671€/in. | |
| 09.06.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 681€/in. | |
| 09.06.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 709€/in. | |
| 13.06.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 619€/in. | |
| 13.06.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 628€/in. | |
| 13.06.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 657€/in. | |
| 17.06.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 681€/in. | |
| 17.06.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 691€/in. | |
| 17.06.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 719€/in. | |
| 21.06.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 609€/in. | |
| 21.06.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 618€/in. | |
| 21.06.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 647€/in. | |
| 25.06.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 685€/in. | |
| 25.06.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 695€/in. | |
| 25.06.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 723€/in. | |
| 29.06.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 659€/in. | |
| 29.06.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 669€/in. | |
| 29.06.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 698€/in. | |
| 03.07.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 690€/in. | |
| 03.07.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 699€/in. | |
| 03.07.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 728€/in. | |
| 07.07.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 657€/in. | |
| 07.07.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 667€/in. | |
| 07.07.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 696€/in. | |
| 11.07.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 700€/in. | |
| 11.07.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 709€/in. | |
| 11.07.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 738€/in. | |
| 15.07.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 637€/in. | |
| 15.07.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 647€/in. | |
| 15.07.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 676€/in. | |
| 19.07.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 740€/in. | |
| 19.07.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 749€/in. | |
| 19.07.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 778€/in. | |
| 23.07.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 617€/in. | |
| 23.07.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 627€/in. | |
| 23.07.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 656€/in. | |
| 27.07.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 750€/in. | |
| 27.07.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 759€/in. | |
| 27.07.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 788€/in. | |
| 31.07.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 627€/in. | |
| 31.07.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 637€/in. | |
| 31.07.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 666€/in. | |
| 04.08.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 760€/in. | |
| 04.08.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 769€/in. | |
| 04.08.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 798€/in. | |
| 08.08.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 617€/in. | |
| 08.08.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 627€/in. | |
| 08.08.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 656€/in. | |
| 12.08.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 780€/in. | |
| 12.08.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 789€/in. | |
| 12.08.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 818€/in. | |
| 16.08.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 607€/in. | |
