ELLAIDHOO MALDIVES BY CINNAMON 4*
Maldiivid, Male
Описание отеля
- Информация о категории отеля является субъективной оценкой туроператора (в зависимости от расположения отеля, качества обслуживания и т.д.). Информация, представленная в описаниях, верна на момент написания статьи, однако следует иметь в виду, что отели имеют право без предварительного уведомления TEZ TOUR изменить предлагаемые услуги в середине сезона или временно ограничить их предоставление.
Услуги и удобства
Развлечения и спорт
- Дайвинг-центр
- Бильярд
- каяки
- настольный теннис
- каноэ
- тренажерный зал
- теннисный корт
- бадминтон
- дартс
- водные виды спорта
- пляжный волейбол
Пляж
- песчаный
Для детей
- игровая площадка
Территория
- сувенирный магазин
- кабинет врача
- бары: 2
- конференц-залы: 1
- прачечная: платно
- рестораны: 2
- бассейны: 1
- спа-центр
- Wi-Fi
Младенцы (8 месяцев - 3 года)
- Детская кроватка: по запросу
- Детские кроватки в ресторане по запросу
В номере
- Телефон
- Кофеварка
- мини-бар: за дополнительную плату
- оборудование для приготовления чая и кофе
- лодочный вентилятор
- душ
- фен: в наличии
- гладильная доска: по запросу
- уборка номера: ежедневно
- утюг: по запросу
- сейф: есть
- телевизор: есть
Типы номеров
- Водное бунгало
- Стандартный номер - вид на сад
- Улучшенный номер - вид на океан
- Пляжное бунгало
Расположение отеля ELLAIDHOO MALDIVES BY CINNAMON Показать на карте
Комментарии
Стоп-продажа
01.07.2025 - 18.07.2025
01.08.2025 - 29.08.2025
21.05.2025 - 18.07.2025 (Стандартный номер - вид на сад)
01.08.2025 - 30.08.2025 (Стандартный номер - вид на сад)
06.10.2025 - 01.12.2025 (Стандартный номер - вид на сад)
19.06.2025 - 16.07.2025 (Superior Room - Ocean View)
30.06.2025 - 18.07.2025 (Water Bungalow)
13.08.2025 - 12.09.2025 (Water Bungalow)
26.09.2025 - 03.10.2025 (Water Bungalow)
10.10.2025 - 13.10.2025 (Водяное бунгало)
26.10.2025 - 30.10.2025 (Водяное бунгало)
01.08.2025 - 29.08.2025
21.05.2025 - 18.07.2025 (Стандартный номер - вид на сад)
01.08.2025 - 30.08.2025 (Стандартный номер - вид на сад)
06.10.2025 - 01.12.2025 (Стандартный номер - вид на сад)
19.06.2025 - 16.07.2025 (Superior Room - Ocean View)
30.06.2025 - 18.07.2025 (Water Bungalow)
13.08.2025 - 12.09.2025 (Water Bungalow)
26.09.2025 - 03.10.2025 (Water Bungalow)
10.10.2025 - 13.10.2025 (Водяное бунгало)
26.10.2025 - 30.10.2025 (Водяное бунгало)
Содержание предоставлено поставщиком.
Важно знать
Почему стоит бронировать с нами



Дата:
15.03.2027
Продолжнительность:
7
Питание:
FB
Вылет из:
Tallinn
Туроператор:
#
2
(обновлено 22.06.2026)
Отправить запрос
Другие даты
| 28.06.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2808€/in. | |
| 28.06.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3010€/in. | |
| 28.06.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3362€/in. | |
| 05.07.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 3970€/in. | |
| 05.07.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 4172€/in. | |
| 05.07.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 4524€/in. | |
| 12.07.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2706€/in. | |
| 12.07.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2908€/in. | |
| 12.07.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3259€/in. | |
| 19.07.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2706€/in. | |
| 19.07.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2908€/in. | |
| 19.07.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3259€/in. | |
| 29.07.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2948€/in. | |
| 29.07.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3150€/in. | |
| 29.07.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3501€/in. | |
| 02.08.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2969€/in. | |
| 02.08.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3170€/in. | |
| 02.08.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3522€/in. | |
| 05.08.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2808€/in. | |
| 05.08.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3010€/in. | |
| 05.08.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3362€/in. | |
| 12.08.2026 | FB | Beach Bungalow | 2817€/in. | |
| 12.08.2026 | AI | Beach Bungalow | 3018€/in. | |
| 12.08.2026 | AI | Beach Bungalow | 3370€/in. | |
| 16.08.2026 | FB | Beach Bungalow | 3186€/in. | |
| 16.08.2026 | AI | Beach Bungalow | 3388€/in. | |
| 16.08.2026 | AI | Beach Bungalow | 3738€/in. | |
| 30.08.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2338€/in. | |
| 30.08.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2539€/in. | |
| 30.08.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2890€/in. | |
| 06.09.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2492€/in. | |
| 06.09.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2694€/in. | |
| 06.09.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3046€/in. | |
| 13.09.2026 | FB | Superior Room - Ocean View | 2523€/in. | |
| 13.09.2026 | AI | Superior Room - Ocean View | 2722€/in. | |
| 13.09.2026 | AI | Superior Room - Ocean View | 3076€/in. | |
| 20.09.2026 | FB | Superior Room - Ocean View | 2405€/in. | |
| 20.09.2026 | AI | Superior Room - Ocean View | 2604€/in. | |
| 20.09.2026 | AI | Superior Room - Ocean View | 2958€/in. | |
| 23.09.2026 | FB | Superior Room - Ocean View | 2394€/in. | |
| 23.09.2026 | AI | Superior Room - Ocean View | 2593€/in. | |
| 23.09.2026 | AI | Superior Room - Ocean View | 2948€/in. | |
| 27.09.2026 | FB | Superior Room - Ocean View | 2568€/in. | |
| 27.09.2026 | AI | Superior Room - Ocean View | 2768€/in. | |
| 27.09.2026 | AI | Superior Room - Ocean View | 3120€/in. | |
| 30.09.2026 | FB | Superior Room - Ocean View | 2510€/in. | |
| 30.09.2026 | AI | Superior Room - Ocean View | 2712€/in. | |
| 30.09.2026 | AI | Superior Room - Ocean View | 3064€/in. | |
| 04.10.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2544€/in. | |
| 04.10.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2746€/in. | |
| 04.10.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3097€/in. | |
| 11.10.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2522€/in. | |
| 11.10.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2724€/in. | |
| 11.10.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3075€/in. | |
| 14.10.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2442€/in. | |
| 14.10.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2644€/in. | |
| 14.10.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2995€/in. | |
| 20.10.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 3291€/in. | |
| 20.10.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3492€/in. | |
| 20.10.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3844€/in. | |
| 22.10.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2994€/in. | |
| 22.10.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3196€/in. | |
| 22.10.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3547€/in. | |
| 27.10.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2482€/in. | |
| 27.10.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2716€/in. | |
| 29.10.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2582€/in. | |
| 29.10.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2848€/in. | |
| 31.10.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 3216€/in. | |
| 31.10.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3514€/in. | |
| 05.11.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 3740€/in. | |
| 05.11.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 4054€/in. | |
| 07.11.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2652€/in. | |
| 07.11.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2967€/in. | |
| 10.11.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2513€/in. | |
| 10.11.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2828€/in. | |
| 17.11.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2926€/in. | |
| 17.11.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3240€/in. | |
| 19.11.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2582€/in. | |
| 19.11.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2897€/in. | |
| 21.11.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2652€/in. | |
| 21.11.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2967€/in. | |
| 24.11.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2545€/in. | |
| 24.11.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2860€/in. | |
| 26.11.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2513€/in. | |
| 26.11.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2828€/in. | |
| 28.11.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2728€/in. | |
| 28.11.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3042€/in. | |
| 01.12.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2513€/in. | |
| 01.12.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2828€/in. | |
| 03.12.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2513€/in. | |
| 03.12.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2828€/in. | |
| 05.12.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 3236€/in. | |
| 05.12.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3550€/in. | |
| 08.12.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2513€/in. | |
| 08.12.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2828€/in. | |
| 10.12.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2513€/in. | |
| 10.12.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2828€/in. | |
| 12.12.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2867€/in. | |
| 12.12.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3182€/in. | |
| 15.12.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2593€/in. | |
| 15.12.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2908€/in. | |
| 17.12.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 2652€/in. | |
| 17.12.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 2967€/in. | |
| 19.12.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 3085€/in. | |
| 19.12.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3400€/in. | |
| 22.12.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 4189€/in. | |
| 22.12.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 4504€/in. | |
| 24.12.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 3520€/in. | |
| 24.12.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 3838€/in. | |
| 29.12.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 4814€/in. | |
| 31.12.2026 | FB | Standard Room - Garden View | 4549€/in. | |
| 31.12.2026 | AI | Standard Room - Garden View | 4867€/in. | |
| 07.01.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2850€/in. | |
| 07.01.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3168€/in. | |
| 09.01.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2828€/in. | |
| 09.01.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3146€/in. | |
| 12.01.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2818€/in. | |
| 12.01.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3136€/in. | |
| 14.01.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2818€/in. | |
| 14.01.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3136€/in. | |
| 19.01.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2763€/in. | |
| 19.01.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3081€/in. | |
| 21.01.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2818€/in. | |
| 21.01.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3136€/in. | |
| 26.01.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2763€/in. | |
| 26.01.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3081€/in. | |
| 30.01.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 3129€/in. | |
| 30.01.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3446€/in. | |
| 01.02.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2872€/in. | |
| 01.02.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3190€/in. | |
| 04.02.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2818€/in. | |
| 04.02.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3136€/in. | |
| 06.02.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 3129€/in. | |
| 06.02.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3446€/in. | |
| 08.02.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 3033€/in. | |
| 08.02.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3350€/in. | |
| 11.02.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2948€/in. | |
| 11.02.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3265€/in. | |
| 13.02.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 3161€/in. | |
| 13.02.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3478€/in. | |
| 15.02.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 3102€/in. | |
| 15.02.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3420€/in. | |
| 16.02.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2850€/in. | |
| 16.02.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3168€/in. | |
| 18.02.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 4174€/in. | |
| 18.02.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 4492€/in. | |
| 25.02.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2818€/in. | |
| 25.02.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3136€/in. | |
| 01.03.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 3012€/in. | |
| 01.03.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3330€/in. | |
| 08.03.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2942€/in. | |
| 08.03.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3260€/in. | |
| 09.03.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2858€/in. | |
| 09.03.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3176€/in. | |
| 11.03.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2948€/in. | |
| 11.03.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3265€/in. | |
| 15.03.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2942€/in. | |
| 15.03.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3260€/in. | |
| 16.03.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2818€/in. | |
| 16.03.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3136€/in. | |
| 18.03.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2818€/in. | |
| 18.03.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3136€/in. | |
| 20.03.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2828€/in. | |
| 20.03.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3146€/in. | |
| 21.03.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2828€/in. | |
| 21.03.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3146€/in. | |
| 22.03.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 3774€/in. | |
| 22.03.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 4092€/in. | |
| 24.03.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2818€/in. | |
| 24.03.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3136€/in. | |
| 27.03.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 3242€/in. | |
| 27.03.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3559€/in. | |
| 28.03.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 3033€/in. | |
| 28.03.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3350€/in. | |
| 31.03.2027 | FB | Standard Room - Garden View | 2818€/in. | |
| 31.03.2027 | AI | Standard Room - Garden View | 3136€/in. |


































