VIVA SHARM HOTEL 3*
Egiptus, Sharm el Sheikh
Описание отеля
Описание отеля
VIVA SHARM HOTEL 3* - один из самых популярных отелей в своей категории в регионе Хадаба. Небольшой отель для людей, ценящих комфорт, уют и экономию. В отеле есть бассейны для взрослых и детей. VIVA SHARM HOTEL 3* идеально подходит для недорогого отдыха молодежи. Информация о структуре отеля и количестве номеров. Структура и удобства отеля. Отель был реконструирован в 2009 г. Отель открыт в 2009 г. Состоит из главного здания и комплекса двухэтажных зданий. В отеле 92 номера: Стандартные номера, Улучшенные номера.
Преимущества
Близость к аэропорту
Инфраструктура
* Арендованные пляжи | летний сезон 2018 ** Трансфер на пляжи | частота зависит от загрузки отеля и погодных условий (количество поездок на пляжи зависит от загрузки отеля и погодных условий | на июнь 2018 - два раза в день поездки на песчаный пляж, два раза в день поездки на коралловый пляж Фарша | нет трансфера на пляж Риф (входной билет можно приобрести на рецепции отеля)) *100013 **** бар на пляже | Все действует только на территории отеля *100019 ***** пляжные полотенца на территории отеля *100022 ** 100024
- Тип пляжа: арендованный
- Пляжный автобус
* 2 открытых бассейна и детский бассейн | без подогрева в зимний период
- Открытый бассейн: Доступно
* Бильярд - все бесплатно / HB платно ** Настольный теннис - все бесплатно / HB платно.
- Дайвинг-центр
- Настольный теннис
* Детский бассейн | зимой не подогревается ** Детская кроватка предоставляется по запросу
- Детский бассейн: Доступно
- Детская площадка: есть
- Стулья в ресторане: Доступно
* Массаж - пляж, сауна и турецкая паровая баня - в спа-центре.
- Массаж
- Сауна
- Wi-Fi в лобби
- БАНКОМАТ: Доступно
- Прачечная
Тип номера
- Размер: 55 м2
- Размер: 54
- Максимальное количество гостей в номере (включая детей): 4.
Deluxe Pool View Room - просторный номер с видом на красивый бассейн. В номере на выбор две односпальные кровати или одна двуспальная кровать (количество двуспальных кроватей ограничено). Также возможна установка односпальной мобильной кровати. Обратите внимание, что в каждом номере допускается только одна дополнительная кровать (пожалуйста, учитывайте это при бронировании номеров 2+2/3+1).
- ТЕЛЕВИЗОР: Доступно
- Сейф в номере
- Wi-Fi: Нет
- Телефон: Olemas
- Душ: есть
- Минибар
- Кондиционер: есть
- Терраса/балкон: имеется
- Размер: 40 м2
- Размер: 50
- Максимальное количество гостей в номере (включая детей): 4
Standard Garden/Pool View Room - комфортабельный номер с видом на окрестности или территорию отеля. В номере две односпальные кровати или одна двуспальная кровать (количество ограничено). Дополнительная кровать - это переносная односпальная кровать. Предоставляется только одна дополнительная кровать (помните об этом при бронировании 2+2/3+1).
- ТЕЛЕВИЗОР: Доступно
- Сейф в номере
- Wi-Fi: Нет
- Телефон: Olemas
- Душ: есть
- Минибар
- Кондиционер: есть
- Терраса/балкон: есть
- Площадь: 110 м2
- Вместимость: 6
- Максимальное количество гостей в номере (включая детей): 5
Family Pool View Room (2 Connected Rooms) - два смежных номера Делюкс. Две ванные комнаты для большего комфорта.
- ТЕЛЕВИЗОР: Доступно
- Сейф в номере
- Wi-Fi: нет
- Телефон: Olemas
- Душ: есть
- Минибар
- Кондиционер: есть
- Терраса/балкон: есть
Дата:
25.12.2026
Продолжнительность:
7
Питание:
AI
Вылет из:
Tallinn
Туроператор:
#
4
(обновлено 10.05.2026)
Отправить запрос
Другие даты
| 06.09.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 790€/in. | |
| 14.09.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 790€/in. | |
| 18.09.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 730€/in. | |
| 20.09.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 770€/in. | |
| 22.09.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 780€/in. | |
| 26.09.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 732€/in. | |
| 28.09.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 793€/in. | |
| 30.09.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 804€/in. | |
| 04.10.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 785€/in. | |
| 04.10.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 797€/in. | |
| 04.10.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 833€/in. | |
| 06.10.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 790€/in. | |
| 06.10.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 802€/in. | |
| 06.10.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 838€/in. | |
| 08.10.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 796€/in. | |
| 08.10.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 807€/in. | |
| 08.10.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 843€/in. | |
| 12.10.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 816€/in. | |
| 12.10.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 827€/in. | |
| 12.10.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 863€/in. | |
| 14.10.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 776€/in. | |
| 14.10.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 787€/in. | |
| 14.10.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 823€/in. | |
| 16.10.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 836€/in. | |
| 16.10.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 847€/in. | |
| 16.10.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 883€/in. | |
| 20.10.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 906€/in. | |
| 20.10.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 917€/in. | |
| 20.10.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 953€/in. | |
| 22.10.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 946€/in. | |
| 22.10.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 957€/in. | |
| 22.10.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 993€/in. | |
| 24.10.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 1126€/in. | |
| 24.10.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 1137€/in. | |
| 24.10.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 1173€/in. | |
| 28.10.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 1026€/in. | |
| 28.10.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 1037€/in. | |
| 28.10.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 1073€/in. | |
| 30.10.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 886€/in. | |
| 30.10.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 897€/in. | |
| 30.10.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 933€/in. | |
| 01.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 666€/in. | |
| 01.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 678€/in. | |
| 01.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 714€/in. | |
| 05.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 656€/in. | |
| 05.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 668€/in. | |
| 05.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 704€/in. | |
| 07.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 666€/in. | |
| 07.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 678€/in. | |
| 07.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 714€/in. | |
| 09.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 656€/in. | |
| 09.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 668€/in. | |
| 09.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 704€/in. | |
| 13.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 646€/in. | |
| 13.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 658€/in. | |
| 13.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 694€/in. | |
| 15.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 656€/in. | |
| 15.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 668€/in. | |
| 15.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 704€/in. | |
| 17.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 666€/in. | |
| 17.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 678€/in. | |
| 17.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 714€/in. | |
| 21.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 661€/in. | |
| 21.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 673€/in. | |
| 21.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 709€/in. | |
| 23.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 666€/in. | |
| 23.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 678€/in. | |
| 23.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 713€/in. | |
| 25.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 621€/in. | |
| 25.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 633€/in. | |
| 25.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 668€/in. | |
| 29.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 638€/in. | |
| 29.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 650€/in. | |
| 29.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 686€/in. | |
| 01.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 598€/in. | |
| 01.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 610€/in. | |
| 01.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 646€/in. | |
| 03.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 608€/in. | |
| 03.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 620€/in. | |
| 03.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 656€/in. | |
| 07.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 568€/in. | |
| 07.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 580€/in. | |
| 07.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 616€/in. | |
| 09.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 568€/in. | |
| 09.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 580€/in. | |
| 09.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 616€/in. | |
| 11.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 568€/in. | |
| 11.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 580€/in. | |
| 11.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 616€/in. | |
| 15.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 598€/in. | |
| 15.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 610€/in. | |
| 15.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 646€/in. | |
| 17.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 718€/in. | |
| 17.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 730€/in. | |
| 17.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 766€/in. | |
| 19.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 778€/in. | |
| 19.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 790€/in. | |
| 19.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 826€/in. | |
| 23.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 798€/in. | |
| 23.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 810€/in. | |
| 23.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 846€/in. | |
| 25.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 851€/in. | |
| 25.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 863€/in. | |
| 25.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 899€/in. | |
| 27.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 861€/in. | |
| 27.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 873€/in. | |
| 27.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 909€/in. | |
| 31.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 826€/in. | |
| 31.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 838€/in. | |
| 31.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 874€/in. | |
| 02.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 819€/in. | |
| 02.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 831€/in. | |
| 02.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 866€/in. | |
| 04.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 619€/in. | |
| 04.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 630€/in. | |
| 04.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 666€/in. | |
| 08.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 608€/in. | |
| 08.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 620€/in. | |
| 08.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 656€/in. | |
| 10.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 608€/in. | |
| 10.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 620€/in. | |
| 10.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 656€/in. | |
| 12.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 588€/in. | |
| 12.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 600€/in. | |
| 12.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 636€/in. | |
| 16.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 598€/in. | |
| 16.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 610€/in. | |
| 16.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 646€/in. | |
| 18.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 608€/in. | |
| 18.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 620€/in. | |
| 18.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 656€/in. | |
| 20.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 598€/in. | |
| 20.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 610€/in. | |
| 20.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 646€/in. | |
| 24.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 608€/in. | |
| 24.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 620€/in. | |
| 24.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 656€/in. | |
| 26.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 588€/in. | |
| 26.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 600€/in. | |
| 26.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 636€/in. | |
| 28.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 598€/in. | |
| 28.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 610€/in. | |
| 28.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 646€/in. | |
| 01.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 578€/in. | |
| 01.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 590€/in. | |
| 01.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 626€/in. | |
| 03.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 578€/in. | |
| 03.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 590€/in. | |
| 03.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 626€/in. | |
| 05.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 608€/in. | |
| 05.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 620€/in. | |
| 05.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 656€/in. | |
| 09.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 588€/in. | |
| 09.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 600€/in. | |
| 09.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 636€/in. | |
| 11.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 598€/in. | |
| 11.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 610€/in. | |
| 11.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 646€/in. | |
| 13.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 658€/in. | |
| 13.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 670€/in. | |
| 13.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 706€/in. | |
| 17.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 668€/in. | |
| 17.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 680€/in. | |
| 17.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 716€/in. | |
| 19.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 758€/in. | |
| 19.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 770€/in. | |
| 19.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 806€/in. | |
| 21.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 738€/in. | |
| 21.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 750€/in. | |
| 21.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 786€/in. | |
| 25.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 701€/in. | |
| 25.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 713€/in. | |
| 25.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 748€/in. | |
| 27.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 716€/in. | |
| 27.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 728€/in. | |
| 27.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 763€/in. | |
| 01.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 701€/in. | |
| 01.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 713€/in. | |
| 01.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 749€/in. | |
| 05.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 736€/in. | |
| 05.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 748€/in. | |
| 05.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 784€/in. | |
| 07.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 706€/in. | |
| 07.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 718€/in. | |
| 07.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 754€/in. | |
| 09.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 676€/in. | |
| 09.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 688€/in. | |
| 09.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 724€/in. | |
| 13.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 706€/in. | |
| 13.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 718€/in. | |
| 13.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 754€/in. | |
| 15.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 716€/in. | |
| 15.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 728€/in. | |
| 15.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 764€/in. | |
| 17.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 706€/in. | |
| 17.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 718€/in. | |
| 17.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 754€/in. | |
| 21.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 716€/in. | |
| 21.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 728€/in. | |
| 21.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 764€/in. | |
| 23.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 696€/in. | |
| 23.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 708€/in. | |
| 23.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 744€/in. | |
| 25.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 716€/in. | |
| 25.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 728€/in. | |
| 25.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 764€/in. | |
| 29.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 706€/in. | |
| 29.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 718€/in. | |
| 29.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 754€/in. | |
| 31.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 716€/in. | |
| 31.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 728€/in. | |
| 31.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 764€/in. | |
| 02.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 726€/in. | |
| 02.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 738€/in. | |
| 02.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 774€/in. | |
| 06.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 666€/in. | |
| 06.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 678€/in. | |
| 06.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 714€/in. | |
| 08.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 696€/in. | |
| 08.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 708€/in. | |
| 08.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 744€/in. | |
| 10.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 756€/in. | |
| 10.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 768€/in. | |
| 10.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 804€/in. | |
| 14.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 706€/in. | |
| 14.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 718€/in. | |
| 14.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 754€/in. | |
| 16.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 716€/in. | |
| 16.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 728€/in. | |
| 16.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 764€/in. | |
| 18.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 736€/in. | |
| 18.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 748€/in. | |
| 18.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 784€/in. | |
| 22.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 756€/in. | |
| 22.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 768€/in. | |
| 22.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 804€/in. | |
| 24.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 776€/in. | |
| 24.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 788€/in. | |
| 24.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 824€/in. |
























