HOTEL 415 3*
Bulgaaria, Sunny Beach
Описание отеля
Описание отеля
Отель расположен на Солнечном берегу, в 600 метрах от пляжа и в 2 км от центра города. К услугам гостей открытый бассейн с шезлонгами и зонтиками. Гости могут поиграть в настольный теннис. В отеле Palma, расположенном в 400 метрах от отеля, можно поужинать. Этот отель - идеальный выбор для бюджетного и спокойного отдыха.
Преимущества
Бесплатный Wi-Fi
Инфраструктура
- Тип пляжа: муниципальный
- Пляжные зонтики
- Шезлонги
- Тип пляжа: Песчаный
- Пляжные зонтики
- Ламамистул
- Тип бассейна Тип бассейна
- Настольный теннис
- Стулья в ресторане
- Wi-Fi
- Обмен валюты
- Сейф на стойке регистрации
- Утюг по запросу
- Услуги прачечной
Тип номера
Дата:
26.06.2026
Продолжнительность:
7
Питание:
RO
Вылет из:
Tallinn
Туроператор:
#
4
(обновлено 18.03.2026)
Отправить запрос
Другие даты
| 29.05.2026 | RO | Double Room Standard | 481€/in. | |
| 29.05.2026 | BB | Double Room Standard | 508€/in. | |
| 29.05.2026 | HB | Double Room Standard | 566€/in. | |
| 29.05.2026 | AI | Double Room Standard | 590€/in. | |
| 05.06.2026 | RO | Double Room Standard | 456€/in. | |
| 05.06.2026 | BB | Double Room Standard | 483€/in. | |
| 05.06.2026 | HB | Double Room Standard | 541€/in. | |
| 05.06.2026 | AI | Double Room Standard | 565€/in. | |
| 12.06.2026 | RO | Double Room Standard | 441€/in. | |
| 12.06.2026 | BB | Double Room Standard | 468€/in. | |
| 12.06.2026 | HB | Double Room Standard | 526€/in. | |
| 12.06.2026 | AI | Double Room Standard | 550€/in. | |
| 19.06.2026 | RO | Double Room Standard | 497€/in. | |
| 19.06.2026 | BB | Double Room Standard | 524€/in. | |
| 19.06.2026 | HB | Double Room Standard | 582€/in. | |
| 19.06.2026 | AI | Double Room Standard | 607€/in. | |
| 26.06.2026 | RO | Double Room Standard | 476€/in. | |
| 26.06.2026 | BB | Double Room Standard | 504€/in. | |
| 26.06.2026 | HB | Double Room Standard | 561€/in. | |
| 26.06.2026 | AI | Double Room Standard | 586€/in. | |
| 03.07.2026 | RO | Double Room Standard | 536€/in. | |
| 03.07.2026 | BB | Double Room Standard | 566€/in. | |
| 03.07.2026 | HB | Double Room Standard | 624€/in. | |
| 03.07.2026 | AI | Double Room Standard | 649€/in. | |
| 10.07.2026 | RO | Double Room Standard | 544€/in. | |
| 10.07.2026 | BB | Double Room Standard | 575€/in. | |
| 10.07.2026 | HB | Double Room Standard | 633€/in. | |
| 10.07.2026 | AI | Double Room Standard | 658€/in. | |
| 17.07.2026 | RO | Double Room Standard | 529€/in. | |
| 17.07.2026 | BB | Double Room Standard | 560€/in. | |
| 17.07.2026 | HB | Double Room Standard | 618€/in. | |
| 17.07.2026 | AI | Double Room Standard | 643€/in. | |
| 24.07.2026 | RO | Double Room Standard | 534€/in. | |
| 24.07.2026 | BB | Double Room Standard | 565€/in. | |
| 24.07.2026 | HB | Double Room Standard | 623€/in. | |
| 24.07.2026 | AI | Double Room Standard | 648€/in. | |
| 31.07.2026 | RO | Double Room Standard | 579€/in. | |
| 31.07.2026 | BB | Double Room Standard | 610€/in. | |
| 31.07.2026 | HB | Double Room Standard | 668€/in. | |
| 31.07.2026 | AI | Double Room Standard | 693€/in. | |
| 07.08.2026 | RO | Double Room Standard | 574€/in. | |
| 07.08.2026 | BB | Double Room Standard | 605€/in. | |
| 07.08.2026 | HB | Double Room Standard | 663€/in. | |
| 07.08.2026 | AI | Double Room Standard | 688€/in. | |
| 14.08.2026 | RO | Double Room Standard | 589€/in. | |
| 14.08.2026 | BB | Double Room Standard | 620€/in. | |
| 14.08.2026 | HB | Double Room Standard | 678€/in. | |
| 14.08.2026 | AI | Double Room Standard | 703€/in. | |
| 21.08.2026 | RO | Double Room Standard | 564€/in. | |
| 21.08.2026 | BB | Double Room Standard | 595€/in. | |
| 21.08.2026 | HB | Double Room Standard | 653€/in. | |
| 21.08.2026 | AI | Double Room Standard | 678€/in. | |
| 28.08.2026 | RO | Double Room Standard | 520€/in. | |
| 28.08.2026 | BB | Double Room Standard | 548€/in. | |
| 28.08.2026 | HB | Double Room Standard | 606€/in. | |
| 28.08.2026 | AI | Double Room Standard | 631€/in. | |
| 04.09.2026 | RO | Double Room Standard | 531€/in. | |
| 04.09.2026 | BB | Double Room Standard | 559€/in. | |
| 04.09.2026 | HB | Double Room Standard | 616€/in. | |
| 04.09.2026 | AI | Double Room Standard | 641€/in. | |
| 11.09.2026 | RO | Double Room Standard | 541€/in. | |
| 11.09.2026 | BB | Double Room Standard | 568€/in. | |
| 11.09.2026 | HB | Double Room Standard | 626€/in. | |
| 11.09.2026 | AI | Double Room Standard | 650€/in. |









