HORIZONT HOTEL 4*
Albaania, Durres
Описание отеля
Отель Horizon в Дурресе, Албания, предлагает идеальное сочетание комфорта и стиля. Гости могут выбрать один из множества хорошо оборудованных номеров с захватывающим видом на море. Насладитесь рядом удобств, включая освежающий бассейн, фитнес-центр и рестораны на территории отеля на любой вкус. Идеально подходит для семей, пар и одиноких путешественников. Дружелюбная атмосфера и современный дизайн отеля делают его отличным выбором для вашего пребывания в Албании.
Описание от ChatGPT
Преимущества
Инфраструктура
- Wi-Fi: Бесплатно
- Конференц-зал: Бесплатно
- Бесплатнаяпарковка
- Сейф на стойке регистрации: бесплатно
- Парковка
- Матрас: бесплатно
- Зонтики: Бесплатно
- Шезлонг: бесплатно
- Зонтики: Бесплатно
- Тип .
- Кафетерий .
- Бар у бассейна: есть
- Бар у бассейна
- Стулья в ресторане: Olemas
- Подогреватель для бутылок: есть
Тип номера
Дата:
28.09.2026
Продолжнительность:
8
Питание:
FB
Вылет из:
Tallinn
Туроператор:
#
4
(обновлено 18.03.2026)
Отправить запрос
Другие даты
| 01.06.2026 | BB | Double Standard Room | 611€/in. | |
| 01.06.2026 | HB | Double Standard Room | 675€/in. | |
| 01.06.2026 | FB | Double Superior Room | 738€/in. | |
| 01.06.2026 | AI | Double Superior Room | 770€/in. | |
| 05.06.2026 | BB | Double Superior Room | 616€/in. | |
| 05.06.2026 | HB | Double Standard Room | 680€/in. | |
| 05.06.2026 | FB | Double Standard Room | 743€/in. | |
| 05.06.2026 | AI | Double Standard Room | 775€/in. | |
| 08.06.2026 | BB | Double Superior Room | 611€/in. | |
| 08.06.2026 | HB | Double Standard Room | 675€/in. | |
| 08.06.2026 | FB | Double Standard Room | 738€/in. | |
| 08.06.2026 | AI | Double Standard Room | 770€/in. | |
| 12.06.2026 | BB | Double Superior Room | 644€/in. | |
| 12.06.2026 | HB | Double Standard Room | 708€/in. | |
| 12.06.2026 | FB | Double Superior Room | 771€/in. | |
| 12.06.2026 | AI | Double Standard Room | 803€/in. | |
| 15.06.2026 | BB | Double Standard Room | 663€/in. | |
| 15.06.2026 | HB | Double Superior Room | 727€/in. | |
| 15.06.2026 | FB | Double Superior Room | 790€/in. | |
| 15.06.2026 | AI | Double Superior Room | 822€/in. | |
| 19.06.2026 | BB | Double Standard Room | 668€/in. | |
| 19.06.2026 | HB | Double Standard Room | 732€/in. | |
| 19.06.2026 | FB | Double Superior Room | 795€/in. | |
| 19.06.2026 | AI | Double Superior Room | 827€/in. | |
| 22.06.2026 | BB | Double Superior Room | 668€/in. | |
| 22.06.2026 | HB | Double Superior Room | 732€/in. | |
| 22.06.2026 | FB | Double Superior Room | 795€/in. | |
| 22.06.2026 | AI | Double Standard Room | 827€/in. | |
| 26.06.2026 | BB | Double Standard Room | 684€/in. | |
| 26.06.2026 | HB | Double Superior Room | 747€/in. | |
| 26.06.2026 | FB | Double Standard Room | 811€/in. | |
| 26.06.2026 | AI | Double Standard Room | 843€/in. | |
| 29.06.2026 | BB | Double Superior Room | 690€/in. | |
| 29.06.2026 | HB | Double Standard Room | 753€/in. | |
| 29.06.2026 | FB | Double Standard Room | 817€/in. | |
| 29.06.2026 | AI | Double Superior Room | 849€/in. | |
| 17.07.2026 | BB | Double Superior Room | 695€/in. | |
| 17.07.2026 | HB | Double Superior Room | 759€/in. | |
| 17.07.2026 | FB | Double Superior Room | 822€/in. | |
| 17.07.2026 | AI | Double Standard Room | 854€/in. | |
| 20.07.2026 | BB | Double Superior Room | 695€/in. | |
| 20.07.2026 | HB | Double Standard Room | 759€/in. | |
| 20.07.2026 | FB | Double Standard Room | 822€/in. | |
| 20.07.2026 | AI | Double Standard Room | 854€/in. | |
| 24.07.2026 | BB | Double Standard Room | 680€/in. | |
| 24.07.2026 | HB | Double Superior Room | 744€/in. | |
| 24.07.2026 | FB | Double Superior Room | 807€/in. | |
| 24.07.2026 | AI | Double Superior Room | 839€/in. | |
| 27.07.2026 | BB | Double Superior Room | 680€/in. | |
| 27.07.2026 | HB | Double Superior Room | 744€/in. | |
| 27.07.2026 | FB | Double Standard Room | 807€/in. | |
| 27.07.2026 | AI | Double Standard Room | 839€/in. | |
| 31.07.2026 | BB | Double Standard Room | 680€/in. | |
| 31.07.2026 | HB | Double Standard Room | 744€/in. | |
| 31.07.2026 | FB | Double Standard Room | 807€/in. | |
| 31.07.2026 | AI | Double Standard Room | 839€/in. | |
| 03.08.2026 | BB | Double Standard Room | 680€/in. | |
| 03.08.2026 | HB | Double Superior Room | 744€/in. | |
| 03.08.2026 | FB | Double Standard Room | 807€/in. | |
| 03.08.2026 | AI | Double Superior Room | 839€/in. | |
| 07.08.2026 | BB | Double Superior Room | 695€/in. | |
| 07.08.2026 | HB | Double Superior Room | 759€/in. | |
| 07.08.2026 | FB | Double Superior Room | 822€/in. | |
| 07.08.2026 | AI | Double Standard Room | 854€/in. | |
| 10.08.2026 | BB | Double Standard Room | 695€/in. | |
| 10.08.2026 | HB | Double Standard Room | 759€/in. | |
| 10.08.2026 | FB | Double Superior Room | 822€/in. | |
| 10.08.2026 | AI | Double Standard Room | 854€/in. | |
| 14.08.2026 | BB | Double Superior Room | 695€/in. | |
| 14.08.2026 | HB | Double Superior Room | 759€/in. | |
| 14.08.2026 | FB | Double Standard Room | 822€/in. | |
| 14.08.2026 | AI | Double Standard Room | 854€/in. | |
| 17.08.2026 | BB | Double Standard Room | 695€/in. | |
| 17.08.2026 | HB | Double Standard Room | 759€/in. | |
| 17.08.2026 | FB | Double Standard Room | 822€/in. | |
| 17.08.2026 | AI | Double Standard Room | 854€/in. | |
| 21.08.2026 | BB | Double Standard Room | 695€/in. | |
| 21.08.2026 | HB | Double Standard Room | 759€/in. | |
| 21.08.2026 | FB | Double Superior Room | 822€/in. | |
| 21.08.2026 | AI | Double Standard Room | 854€/in. | |
| 24.08.2026 | BB | Double Superior Room | 680€/in. | |
| 24.08.2026 | HB | Double Superior Room | 744€/in. | |
| 24.08.2026 | FB | Double Superior Room | 807€/in. | |
| 24.08.2026 | AI | Double Standard Room | 839€/in. | |
| 28.08.2026 | BB | Double Standard Room | 664€/in. | |
| 28.08.2026 | HB | Double Superior Room | 728€/in. | |
| 28.08.2026 | FB | Double Superior Room | 791€/in. | |
| 28.08.2026 | AI | Double Superior Room | 823€/in. | |
| 07.09.2026 | BB | Double Standard Room | 663€/in. | |
| 07.09.2026 | HB | Double Standard Room | 727€/in. | |
| 07.09.2026 | FB | Double Superior Room | 790€/in. | |
| 07.09.2026 | AI | Double Superior Room | 822€/in. | |
| 11.09.2026 | BB | Double Superior Room | 654€/in. | |
| 11.09.2026 | HB | Double Superior Room | 718€/in. | |
| 11.09.2026 | FB | Double Standard Room | 781€/in. | |
| 11.09.2026 | AI | Double Superior Room | 813€/in. | |
| 14.09.2026 | BB | Double Standard Room | 616€/in. | |
| 14.09.2026 | HB | Double Standard Room | 679€/in. | |
| 14.09.2026 | FB | Double Superior Room | 743€/in. | |
| 14.09.2026 | AI | Double Standard Room | 774€/in. | |
| 18.09.2026 | BB | Double Superior Room | 616€/in. | |
| 18.09.2026 | HB | Double Standard Room | 680€/in. | |
| 18.09.2026 | FB | Double Superior Room | 743€/in. | |
| 18.09.2026 | AI | Double Standard Room | 775€/in. | |
| 21.09.2026 | BB | Double Superior Room | 606€/in. | |
| 21.09.2026 | HB | Double Standard Room | 670€/in. | |
| 21.09.2026 | FB | Double Superior Room | 733€/in. | |
| 21.09.2026 | AI | Double Standard Room | 765€/in. | |
| 25.09.2026 | BB | Double Standard Room | 602€/in. | |
| 25.09.2026 | HB | Double Superior Room | 663€/in. | |
| 25.09.2026 | FB | Double Standard Room | 725€/in. | |
| 28.09.2026 | BB | Double Standard Room | 589€/in. | |
| 28.09.2026 | HB | Double Superior Room | 644€/in. | |
| 28.09.2026 | FB | Double Standard Room | 699€/in. | |
| 02.10.2026 | BB | Double Standard Room | 586€/in. | |
| 02.10.2026 | HB | Double Standard Room | 637€/in. | |
| 02.10.2026 | FB | Double Standard Room | 687€/in. | |
| 05.10.2026 | BB | Double Superior Room | 581€/in. | |
| 05.10.2026 | HB | Double Standard Room | 632€/in. | |
| 05.10.2026 | FB | Double Superior Room | 682€/in. | |
| 09.10.2026 | BB | Double Standard Room | 581€/in. | |
| 09.10.2026 | HB | Double Standard Room | 632€/in. | |
| 09.10.2026 | FB | Double Standard Room | 682€/in. |
















