ARISTEA HOTEL 2*
Kreeka, Kreeta
Описание отеля
Генерал
| General | Год постройки: 1975 Последняя реконструкция: 2010 (все) Общая площадь: 350 квадратных метров |
|---|---|
| Расположение | Город: Элунда В 1 км от центра города Элунда. В 1 км от города Крит. В 50 км от аэропорта Ираклиона. |
| Окрестности | Автобусная остановка или станция метро: 100 м. Банкомат: 20 м |
| Отель | Главный корпус: 2 (этажей: 2, лифтов: 1) Главный корпус: 2 (этажей: 2, лифтов: 1) Рестораны: 1 Бары: 1 |
| Пляж | Расстояние от пляжа, 30 м, Тротуар Общественный, протяженность 500 км Песчаный Песчаный, Показать, если есть причал. Солнечный пляж (Приложение) Солярий (Приложение) |
| Договора | Адрес. Телефон: +(30) 2816007242 E-mail: reservations@medhotelsgreece.com |
Номера
| Количество номеров для некурящих: ВСЕ | |
| Двухместный номер | Всего номеров: 10 Размер номера: 18 - 20 квадратных метров 18 - 18 комнат (односпальных кроватей: 3) 1 спальня (односпальных кроватей: 3) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: общие между номерами или этажами Балкон Индивидуальный (Дополнительно) Телевизор, каналы: Английский Беспроводной доступ в Интернет (бесплатно) Керамика Периодические издания Номера на этажах 1,2 Максимальное размещение. |
| Максимальное размещение: 3 человека, до 3 человек | Всего номеров: 5 Размер номера: 18 - 20 квадратных метров (максимум 3 человека). Максимальное размещение: 18 - 18 человек (Односпальная кровать: 1) 1 спальня (Односпальная кровать: 1) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: общие между номерами или этажами Балкон Индивидуальный (Дополнительно) Телевизор, каналы: Английский Беспроводной доступ в Интернет (бесплатно) Керамика Периодические издания Номера на этажах 1,2 Максимальная вместимость. |
Кейтеринг и напитки
| Максимальное размещение: 1 человек | |
|---|---|
| Общее размещение | |
| HB | Дополнительно оплачивается: безалкогольные напитки, местные напитки |
| BB | Питание и напитки: завтрак, безалкогольные напитки, безалкогольные напитки. Все включено: безалкогольные напитки, местные напитки, завтрак и напитки Расписание: Завтрак: рестораны A LA CARTE (A la Carte, 08:00 - 10:00) Завтрак. |
| A la Carte - A la Carte с 08:00 - 08:00 | |
| Всего ресторанов: 1, баров: 1. | |
| Бары | MAIN BAR : (18:00 - 22:00, местные, импортные, безалкогольные напитки) |
Дата:
11.06.2026
Продолжнительность:
7
Питание:
BB
Вылет из:
Tallinn
Туроператор:
#
3
(обновлено 18.03.2026)
Отправить запрос
Другие даты
| 25.04.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 633€/in. | |
| 25.04.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 763€/in. | |
| 02.05.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 667€/in. | |
| 02.05.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 797€/in. | |
| 05.05.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 575€/in. | |
| 05.05.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 705€/in. | |
| 06.05.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 656€/in. | |
| 06.05.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 786€/in. | |
| 07.05.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 598€/in. | |
| 07.05.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 728€/in. | |
| 09.05.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 609€/in. | |
| 09.05.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 739€/in. | |
| 12.05.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 627€/in. | |
| 12.05.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 757€/in. | |
| 13.05.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 638€/in. | |
| 13.05.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 768€/in. | |
| 14.05.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 633€/in. | |
| 14.05.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 763€/in. | |
| 16.05.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 644€/in. | |
| 16.05.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 774€/in. | |
| 20.05.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 667€/in. | |
| 20.05.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 797€/in. | |
| 21.05.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 667€/in. | |
| 21.05.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 797€/in. | |
| 23.05.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 656€/in. | |
| 23.05.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 786€/in. | |
| 26.05.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 569€/in. | |
| 26.05.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 699€/in. | |
| 27.05.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 575€/in. | |
| 27.05.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 705€/in. | |
| 28.05.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 563€/in. | |
| 28.05.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 693€/in. | |
| 30.05.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 609€/in. | |
| 30.05.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 739€/in. | |
| 02.06.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 633€/in. | |
| 02.06.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 763€/in. | |
| 03.06.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 644€/in. | |
| 03.06.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 774€/in. | |
| 04.06.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 598€/in. | |
| 04.06.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 728€/in. | |
| 06.06.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 638€/in. | |
| 06.06.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 768€/in. | |
| 07.06.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 627€/in. | |
| 07.06.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 757€/in. | |
| 09.06.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 627€/in. | |
| 09.06.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 757€/in. | |
| 10.06.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 592€/in. | |
| 10.06.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 722€/in. | |
| 11.06.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 580€/in. | |
| 11.06.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 710€/in. | |
| 13.06.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 592€/in. | |
| 13.06.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 722€/in. | |
| 14.06.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 615€/in. | |
| 14.06.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 745€/in. | |
| 17.06.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 557€/in. | |
| 17.06.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 687€/in. | |
| 18.06.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 563€/in. | |
| 18.06.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 693€/in. | |
| 20.06.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 621€/in. | |
| 20.06.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 751€/in. | |
| 23.06.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 598€/in. | |
| 23.06.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 728€/in. | |
| 24.06.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 604€/in. | |
| 24.06.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 734€/in. | |
| 25.06.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 566€/in. | |
| 25.06.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 696€/in. | |
| 27.06.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 542€/in. | |
| 27.06.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 672€/in. | |
| 28.06.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 615€/in. | |
| 28.06.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 745€/in. | |
| 01.07.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 583€/in. | |
| 01.07.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 712€/in. | |
| 02.07.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 559€/in. | |
| 02.07.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 689€/in. | |
| 04.07.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 548€/in. | |
| 04.07.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 678€/in. | |
| 08.07.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 577€/in. | |
| 08.07.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 707€/in. | |
| 09.07.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 571€/in. | |
| 09.07.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 701€/in. | |
| 11.07.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 548€/in. | |
| 11.07.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 678€/in. | |
| 15.07.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 536€/in. | |
| 15.07.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 666€/in. | |
| 16.07.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 554€/in. | |
| 16.07.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 683€/in. | |
| 18.07.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 525€/in. | |
| 18.07.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 654€/in. | |
| 22.07.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 519€/in. | |
| 22.07.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 649€/in. | |
| 23.07.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 525€/in. | |
| 23.07.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 654€/in. | |
| 25.07.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 513€/in. | |
| 25.07.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 643€/in. | |
| 29.07.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 501€/in. | |
| 29.07.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 631€/in. | |
| 30.07.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 496€/in. | |
| 30.07.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 625€/in. | |
| 01.08.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 501€/in. | |
| 01.08.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 631€/in. | |
| 05.08.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 525€/in. | |
| 05.08.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 654€/in. | |
| 06.08.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 507€/in. | |
| 06.08.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 637€/in. | |
| 08.08.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 472€/in. | |
| 08.08.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 602€/in. | |
| 12.08.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 519€/in. | |
| 12.08.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 649€/in. | |
| 13.08.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 559€/in. | |
| 13.08.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 689€/in. | |
| 15.08.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 525€/in. | |
| 15.08.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 654€/in. | |
| 19.08.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 525€/in. | |
| 19.08.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 654€/in. | |
| 20.08.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 536€/in. | |
| 20.08.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 666€/in. | |
| 22.08.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 507€/in. | |
| 22.08.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 637€/in. | |
| 26.08.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 525€/in. | |
| 26.08.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 654€/in. | |
| 27.08.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 542€/in. | |
| 27.08.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 672€/in. | |
| 29.08.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 501€/in. | |
| 29.08.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 631€/in. | |
| 02.09.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 594€/in. | |
| 02.09.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 724€/in. | |
| 03.09.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 536€/in. | |
| 03.09.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 666€/in. | |
| 05.09.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 542€/in. | |
| 05.09.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 672€/in. | |
| 08.09.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 559€/in. | |
| 08.09.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 689€/in. | |
| 09.09.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 583€/in. | |
| 09.09.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 712€/in. | |
| 10.09.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 580€/in. | |
| 10.09.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 710€/in. | |
| 12.09.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 574€/in. | |
| 12.09.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 704€/in. | |
| 13.09.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 571€/in. | |
| 13.09.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 701€/in. | |
| 15.09.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 583€/in. | |
| 15.09.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 713€/in. | |
| 16.09.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 586€/in. | |
| 16.09.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 716€/in. | |
| 17.09.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 575€/in. | |
| 17.09.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 705€/in. | |
| 19.09.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 650€/in. | |
| 19.09.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 780€/in. | |
| 20.09.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 650€/in. | |
| 20.09.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 780€/in. | |
| 22.09.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 609€/in. | |
| 22.09.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 739€/in. | |
| 23.09.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 598€/in. | |
| 23.09.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 728€/in. | |
| 24.09.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 598€/in. | |
| 24.09.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 728€/in. | |
| 26.09.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 627€/in. | |
| 26.09.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 757€/in. | |
| 27.09.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 650€/in. | |
| 27.09.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 780€/in. | |
| 29.09.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 633€/in. | |
| 29.09.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 763€/in. | |
| 30.09.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 621€/in. | |
| 30.09.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 751€/in. | |
| 01.10.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 633€/in. | |
| 01.10.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 763€/in. | |
| 03.10.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 644€/in. | |
| 03.10.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 774€/in. | |
| 04.10.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 702€/in. | |
| 04.10.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 832€/in. | |
| 06.10.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 656€/in. | |
| 06.10.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 786€/in. | |
| 07.10.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 667€/in. | |
| 07.10.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 797€/in. | |
| 08.10.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 656€/in. | |
| 08.10.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 786€/in. | |
| 10.10.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 662€/in. | |
| 10.10.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 792€/in. | |
| 11.10.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 662€/in. | |
| 11.10.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 792€/in. | |
| 14.10.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 749€/in. | |
| 14.10.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 879€/in. | |
| 15.10.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 656€/in. | |
| 15.10.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 786€/in. | |
| 17.10.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 679€/in. | |
| 17.10.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 809€/in. | |
| 22.10.2026 | BB | Double Room Balcony or Terrace | 899€/in. | |
| 22.10.2026 | HB | Double Room Balcony or Terrace | 1029€/in. |








