IRAKLIS APARTMENTS 2*
Kreeka, Kreeta
Описание отеля
Генерал
| General | Год постройки: 1980 Последняя реновация: 2016 (только номера) Общая площадь: 2 000 кв. м. |
|---|---|
| Расположение | Город: Сталида В 300 м от центра города Сталида. В 300 м от города Крит. В 30 км от аэропорта Ираклиона. |
| Окрестности | Автобусная остановка или станция метро: 40 м от аэропорта. |
| Отель | Главное здание: 2 (этажей: 3, лифтов: нет ) Рестораны: 1 Бары: 1 |
| Бассейны для взрослых | Открытый бассейн |
| Пляж | Расстояние от пляжа, 600 м, Тротуар Общественный, протяженность 300 м Песчаный Песчаный Солярий (приложение) Солярий (приложение) |
| Контракты | Адрес. Телефон: +(30) 2897500510 Электронная почта: iraklis@altinotravel.gr Сайт: http://www.iraklisapts.com |
Номера
| Количество номеров для некурящих: ALL | |
| Студия Стандарт Двухместный с балконом или террасой | Всего номеров: 8 Площадь номера: 17 кв. м Кухня 17 спален: 17 м2 17 спален: 1 спальня (раздельные кровати: 2) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Терраса 1: 1 душ, 1 туалет, 1 душ (1) Индивидуальные (Дополнительно) Керамика Периодически Номера на этажах: 1 Максимальное размещение. |
| 2 взрослых, до 2 взрослых (максимальное размещение: 1 человек) Studio Superior Triple Balcony Or Terrace | Всего номеров: 9 Площадь номера: 27 кв. м Кухня 1 спальня (две односпальные кровати: 3) 1 ванная комната (двуспальная кровать: 3) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 балкон, 1 терраса Вид на ландшафт, Вид на горы Индивидуальный (Дополнительно) Керамика Периодически Номера расположены на этажах: 1,2,3 Максимальное размещение. |
| 3 человека, до 3 человек (максимум 3 человека) Studio Superior Quad Balcony Or Terrace | Всего номеров: 4 Площадь номера: 35 кв. м Кухня 1 спальня (2 односпальные кровати: 4) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 балкон, 1 терраса Вид на ландшафт Индивидуальный (дополнительно) Керамика Периодически Номера расположены на этажах: 1,2,3 Максимальное размещение. |
| 1 Bedroom Superior Triple Apartment Balcony Or Terrace | Всего номеров: 10 Площадь номера: 27 кв. м 27 m² 1 спальня (2 односпальные кровати: 3) Двери Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 Балконы, террасы 1 Вид на бассейн, Частичный вид на море Индивидуальный (Дополнительно) Керамика Периодически Номера расположены на этажах 2,3 Максимальное размещение. |
| 1 Bedroom Family Quad Apartment Balcony Or Terrace | Всего номеров: 4 Размер номера: 30 кв. м 30 m² 1 спальня (кровати Twin: 4) 1 спальня с двуспальной кроватью (кровати Twin: 4) Двери Ванные комнаты. Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 Балконы, Террасы: 1 Вид на ландшафт, Вид на бассейн Индивидуальный (Дополнительно) Керамика Периодически Номера расположены на этажах: 1,2,3 Максимальная вместимость. |
Питание и напитки
| Максимальное количество гостей: 4 человека, 4 блюда на человека (макс.) Bed&Breakfast, Self Catering | |
|---|---|
| Общее размещение | |
| Кровать и завтрак | Кровать и завтрак, самостоятельное питание Кровать и завтрак Кровать и завтрак Кровать и завтрак Кровать и завтрак Кровать и завтрак Бесплатно: Обслуживание номеров Дополнительно оплачивается: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки, Мороженое. Расписание: Завтрак: рестораны в Ираклисе (фиксированное меню, 09:00 - 11:00). |
| Самостоятельное питание | Бесплатно: Обслуживание номеров Доплата за обслуживание: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки, Мороженое. |
| Рестораны и бары | |
| Всего ресторанов: 1, баров: 1 | |
| Бары | Снэк-бар: (09:00 - 23:00, местные, импортные, безалкогольные напитки) |
Дата:
06.06.2026
Продолжнительность:
7
Питание:
RO
Вылет из:
Tallinn
Туроператор:
Coral Travel Estonia
(обновлено 01.02.2026)
Отправить запрос
Другие даты
| 14.04.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 657€/in. | |
| 14.04.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 722€/in. | |
| 18.04.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 558€/in. | |
| 18.04.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 623€/in. | |
| 21.04.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 547€/in. | |
| 21.04.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 612€/in. | |
| 23.04.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 666€/in. | |
| 23.04.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 731€/in. | |
| 25.04.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 570€/in. | |
| 25.04.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 635€/in. | |
| 28.04.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 547€/in. | |
| 28.04.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 612€/in. | |
| 02.05.2026 | RO | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 547€/in. | |
| 02.05.2026 | BB | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 612€/in. | |
| 05.05.2026 | RO | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 553€/in. | |
| 05.05.2026 | BB | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 617€/in. | |
| 06.05.2026 | RO | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 518€/in. | |
| 06.05.2026 | BB | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 583€/in. | |
| 07.05.2026 | RO | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 547€/in. | |
| 07.05.2026 | BB | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 612€/in. | |
| 09.05.2026 | RO | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 558€/in. | |
| 09.05.2026 | BB | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 623€/in. | |
| 12.05.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 547€/in. | |
| 12.05.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 612€/in. | |
| 13.05.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 570€/in. | |
| 13.05.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 635€/in. | |
| 14.05.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 582€/in. | |
| 14.05.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 646€/in. | |
| 16.05.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 512€/in. | |
| 16.05.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 577€/in. | |
| 19.05.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 535€/in. | |
| 19.05.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 600€/in. | |
| 20.05.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 564€/in. | |
| 20.05.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 629€/in. | |
| 21.05.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 657€/in. | |
| 21.05.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 722€/in. | |
| 23.05.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 512€/in. | |
| 23.05.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 577€/in. | |
| 26.05.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 543€/in. | |
| 26.05.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 607€/in. | |
| 27.05.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 521€/in. | |
| 27.05.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 586€/in. | |
| 28.05.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 522€/in. | |
| 28.05.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 587€/in. | |
| 30.05.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 524€/in. | |
| 30.05.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 589€/in. | |
| 02.06.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 573€/in. | |
| 02.06.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 638€/in. | |
| 03.06.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 620€/in. | |
| 03.06.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 684€/in. | |
| 04.06.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 573€/in. | |
| 04.06.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 638€/in. | |
| 06.06.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 625€/in. | |
| 06.06.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 690€/in. | |
| 07.06.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 614€/in. | |
| 07.06.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 679€/in. | |
| 09.06.2026 | RO | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 581€/in. | |
| 09.06.2026 | BB | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 646€/in. | |
| 10.06.2026 | RO | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 540€/in. | |
| 10.06.2026 | BB | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 605€/in. | |
| 11.06.2026 | RO | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 570€/in. | |
| 11.06.2026 | BB | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 634€/in. | |
| 13.06.2026 | RO | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 593€/in. | |
| 13.06.2026 | BB | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 658€/in. | |
| 25.06.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 582€/in. | |
| 25.06.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 647€/in. | |
| 27.06.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 601€/in. | |
| 27.06.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 666€/in. | |
| 28.06.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 622€/in. | |
| 28.06.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 687€/in. | |
| 01.07.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 709€/in. | |
| 01.07.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 774€/in. | |
| 02.07.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 651€/in. | |
| 02.07.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 716€/in. | |
| 04.07.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 545€/in. | |
| 04.07.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 610€/in. | |
| 08.07.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 614€/in. | |
| 08.07.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 679€/in. | |
| 09.07.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 597€/in. | |
| 09.07.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 662€/in. | |
| 11.07.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 545€/in. | |
| 11.07.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 610€/in. | |
| 15.07.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 533€/in. | |
| 15.07.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 598€/in. | |
| 16.07.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 568€/in. | |
| 16.07.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 633€/in. | |
| 18.07.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 527€/in. | |
| 18.07.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 592€/in. | |
| 22.07.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 551€/in. | |
| 22.07.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 616€/in. | |
| 23.07.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 504€/in. | |
| 23.07.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 569€/in. | |
| 25.07.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 533€/in. | |
| 25.07.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 598€/in. | |
| 29.07.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 498€/in. | |
| 29.07.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 563€/in. | |
| 30.07.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 493€/in. | |
| 30.07.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 558€/in. | |
| 01.08.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 504€/in. | |
| 01.08.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 569€/in. | |
| 05.08.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 604€/in. | |
| 05.08.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 669€/in. | |
| 06.08.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 604€/in. | |
| 06.08.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 669€/in. | |
| 08.08.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 599€/in. | |
| 08.08.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 664€/in. | |
| 12.08.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 616€/in. | |
| 12.08.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 681€/in. | |
| 13.08.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 591€/in. | |
| 13.08.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 656€/in. | |
| 15.08.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 539€/in. | |
| 15.08.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 604€/in. | |
| 19.08.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 522€/in. | |
| 19.08.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 587€/in. | |
| 20.08.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 545€/in. | |
| 20.08.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 610€/in. | |
| 22.08.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 527€/in. | |
| 22.08.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 592€/in. | |
| 26.08.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 481€/in. | |
| 26.08.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 546€/in. | |
| 27.08.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 538€/in. | |
| 27.08.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 603€/in. | |
| 29.08.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 457€/in. | |
| 29.08.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 522€/in. | |
| 02.09.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 492€/in. | |
| 02.09.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 557€/in. | |
| 03.09.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 526€/in. | |
| 03.09.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 591€/in. | |
| 05.09.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 515€/in. | |
| 05.09.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 580€/in. | |
| 08.09.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 550€/in. | |
| 08.09.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 615€/in. | |
| 09.09.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 547€/in. | |
| 09.09.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 612€/in. | |
| 10.09.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 542€/in. | |
| 10.09.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 607€/in. | |
| 12.09.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 553€/in. | |
| 12.09.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 618€/in. | |
| 13.09.2026 | RO | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 547€/in. | |
| 13.09.2026 | BB | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 612€/in. | |
| 15.09.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 551€/in. | |
| 15.09.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 616€/in. | |
| 16.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 537€/in. | |
| 16.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 602€/in. | |
| 17.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 520€/in. | |
| 17.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 585€/in. | |
| 19.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 555€/in. | |
| 19.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 620€/in. | |
| 20.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 688€/in. | |
| 20.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 753€/in. | |
| 22.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 537€/in. | |
| 22.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 602€/in. | |
| 23.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 578€/in. | |
| 23.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 643€/in. | |
| 24.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 578€/in. | |
| 24.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 643€/in. | |
| 26.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 554€/in. | |
| 26.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 618€/in. | |
| 27.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 582€/in. | |
| 27.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 647€/in. | |
| 29.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 534€/in. | |
| 29.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 599€/in. | |
| 30.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 528€/in. | |
| 30.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 593€/in. | |
| 01.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 533€/in. | |
| 01.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 598€/in. | |
| 03.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 585€/in. | |
| 03.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 650€/in. | |
| 04.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 562€/in. | |
| 04.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 627€/in. | |
| 06.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 533€/in. | |
| 06.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 598€/in. | |
| 07.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 550€/in. | |
| 07.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 615€/in. | |
| 08.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 533€/in. | |
| 08.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 598€/in. | |
| 10.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 527€/in. | |
| 10.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 592€/in. | |
| 11.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 545€/in. | |
| 11.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 610€/in. | |
| 13.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 533€/in. | |
| 13.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 598€/in. | |
| 14.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 655€/in. | |
| 14.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 720€/in. | |
| 15.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 539€/in. | |
| 15.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 604€/in. | |
| 17.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 556€/in. | |
| 17.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 621€/in. | |
| 22.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 655€/in. | |
| 22.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 720€/in. |
































