VIVA SHARM HOTEL 3*
Egiptus, Sharm el Sheikh
Hotelli kirjeldus
Hotellist
VIVA SHARM HOTEL 3 * on Hadaba piirkonna üks populaarsemaid hotelle oma kategoorias. Väike hotell inimestele, kes hindavad mugavust, hubasust ja ökonoomsust. Täiskasvanutele ja lastele on basseinid. VIVA SHARM HOTEL 3 * sobib suurepäraselt noorte odavaks puhkuseks. Teave hotelli struktuuri ja tubade arvu kohta: Hotell avati 2004. aastal. Viimane remont toimus 2009. aastal. Koosneb peahoonest ja kahekorruseliste hoonete kompleksist. Hotellis on 92 tuba: Standard -tuba, Superior -tuba.
- Check in: 14:00
- Check out: 12:00
- Renoveerimise aasta: 2021
- Ehitusaasta: 2004
- Tubade koguarv: 110
- Basseinide koguarv: 3
Kaart
- Lennujaama kaugus: Sharm El Sheikh International Airport - 18 km
- Kolmas rannajoon: 3 km
Toad
Deluxe Pool View Room
- Suurus: 55 m2
- Kogus: 54
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 4
- Televisioon
- Seif toas
Standard Garden/Pool View Room
- Suurus: 40 m2
- Kogus: 50
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 4
- Televisioon
- Seif toas
- Wi-Fi: Ei
- Telefon
- Dušš
- Minibaar: Lisatasu eest
- Konditsioneer
- Terrass / rõdu
Family Pool View Room (2 Connected Rooms)
- Suurus: 110 m2
- Kogus: 6
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 5
- Televisioon
- Seif toas
- Wi-Fi: Ei
- Telefon
- Dušš
- Minibaar: Lisatasu eest
- Konditsioneer
- Terrass / rõdu
Mugavused
- Rannatüüp: Üürile antud
- Rannabuss
- Jalatsid soovitatud: Jah
- Rannavarjud
- Lamamistool
- Avatud bassein
- Rätikud
- Rannavarjud
- Lamamistool
- Sukeldumiskeskus
- Lauatennis
- Animatsiooniprogrammid
- Lastebassein
- Mänguväljak
- Restorani toolid
- Massaaž
- Saun
- Mullivann
- Aurusaun
- Hammam
- Wi-Fi fuajees
- Sularahaautomaat
- Pesumaja
Puhkuse Tüüp
- Ostlemine
- Kõik hinnas
- Noorte puhkus
- Vaikne puhkus
Kuupäev:
20.04.2027
Kestus:
7
Toitlustus:
BB
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
4
(uuendatud 18.11.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 25.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 448€/in. | |
| 25.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 460€/in. | |
| 25.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 463€/in. | |
| 27.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 435€/in. | |
| 27.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 450€/in. | |
| 27.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 450€/in. | |
| 30.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 445€/in. | |
| 30.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 460€/in. | |
| 30.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 460€/in. | |
| 03.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 501€/in. | |
| 03.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 516€/in. | |
| 03.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 516€/in. | |
| 03.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 545€/in. | |
| 03.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 560€/in. | |
| 03.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 560€/in. | |
| 05.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 565€/in. | |
| 05.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 580€/in. | |
| 05.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 580€/in. | |
| 07.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 500€/in. | |
| 07.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 515€/in. | |
| 07.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 515€/in. | |
| 11.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 490€/in. | |
| 11.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 505€/in. | |
| 11.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 505€/in. | |
| 11.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 535€/in. | |
| 11.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 550€/in. | |
| 11.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 550€/in. | |
| 13.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 614€/in. | |
| 13.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 629€/in. | |
| 13.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 629€/in. | |
| 15.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 720€/in. | |
| 15.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 735€/in. | |
| 15.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 735€/in. | |
| 16.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 694€/in. | |
| 16.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 709€/in. | |
| 16.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 709€/in. | |
| 19.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 964€/in. | |
| 19.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 979€/in. | |
| 19.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 979€/in. | |
| 19.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 980€/in. | |
| 19.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 995€/in. | |
| 19.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 995€/in. | |
| 21.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 904€/in. | |
| 21.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 919€/in. | |
| 21.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 930€/in. | |
| 23.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 910€/in. | |
| 23.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 925€/in. | |
| 23.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 946€/in. | |
| 24.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 830€/in. | |
| 24.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 844€/in. | |
| 24.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 866€/in. | |
| 27.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 898€/in. | |
| 27.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 913€/in. | |
| 27.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 929€/in. | |
| 27.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 942€/in. | |
| 27.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 957€/in. | |
| 27.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 973€/in. | |
| 31.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 804€/in. | |
| 31.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 819€/in. | |
| 31.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 819€/in. | |
| 01.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 652€/in. | |
| 01.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 666€/in. | |
| 01.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 666€/in. | |
| 04.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 652€/in. | |
| 04.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 666€/in. | |
| 04.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 670€/in. | |
| 06.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 565€/in. | |
| 06.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 580€/in. | |
| 06.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 581€/in. | |
| 09.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 554€/in. | |
| 09.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 562€/in. | |
| 09.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 569€/in. | |
| 12.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 590€/in. | |
| 12.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 598€/in. | |
| 12.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 605€/in. | |
| 14.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 564€/in. | |
| 14.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 572€/in. | |
| 14.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 579€/in. | |
| 17.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 594€/in. | |
| 17.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 602€/in. | |
| 17.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 609€/in. | |
| 20.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 580€/in. | |
| 20.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 588€/in. | |
| 20.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 595€/in. | |
| 22.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 524€/in. | |
| 22.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 532€/in. | |
| 22.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 539€/in. | |
| 25.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 534€/in. | |
| 25.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 542€/in. | |
| 25.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 549€/in. | |
| 28.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 590€/in. | |
| 28.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 598€/in. | |
| 28.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 605€/in. | |
| 30.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 544€/in. | |
| 30.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 552€/in. | |
| 30.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 559€/in. | |
| 05.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 620€/in. | |
| 05.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 628€/in. | |
| 05.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 635€/in. | |
| 07.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 584€/in. | |
| 07.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 592€/in. | |
| 07.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 599€/in. | |
| 10.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 584€/in. | |
| 10.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 592€/in. | |
| 10.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 599€/in. | |
| 13.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 640€/in. | |
| 13.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 648€/in. | |
| 13.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 655€/in. | |
| 13.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 764€/in. | |
| 13.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 772€/in. | |
| 13.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 779€/in. | |
| 15.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 614€/in. | |
| 15.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 622€/in. | |
| 15.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 629€/in. | |
| 17.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 810€/in. | |
| 17.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 818€/in. | |
| 17.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 825€/in. | |
| 18.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 614€/in. | |
| 18.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 622€/in. | |
| 18.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 629€/in. | |
| 21.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 604€/in. | |
| 21.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 612€/in. | |
| 21.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 619€/in. | |
| 21.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 850€/in. | |
| 21.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 858€/in. | |
| 21.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 865€/in. | |
| 25.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 643€/in. | |
| 25.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 658€/in. | |
| 25.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 673€/in. | |
| 26.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 661€/in. | |
| 26.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 676€/in. | |
| 26.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 698€/in. | |
| 01.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 626€/in. | |
| 01.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 641€/in. | |
| 01.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 686€/in. | |
| 01.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 770€/in. | |
| 01.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 785€/in. | |
| 01.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 830€/in. | |
| 03.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 787€/in. | |
| 03.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 802€/in. | |
| 03.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 846€/in. | |
| 05.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 683€/in. | |
| 05.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 697€/in. | |
| 05.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 742€/in. | |
| 06.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 1067€/in. | |
| 06.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 1082€/in. | |
| 06.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 1126€/in. | |
| 09.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 653€/in. | |
| 09.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 667€/in. | |
| 09.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 712€/in. | |
| 11.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 787€/in. | |
| 11.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 802€/in. | |
| 11.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 846€/in. | |
| 13.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 663€/in. | |
| 13.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 677€/in. | |
| 13.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 722€/in. | |
| 14.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 747€/in. | |
| 14.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 762€/in. | |
| 14.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 806€/in. | |
| 17.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 663€/in. | |
| 17.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 677€/in. | |
| 17.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 722€/in. | |
| 17.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 747€/in. | |
| 17.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 762€/in. | |
| 17.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 806€/in. | |
| 19.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 667€/in. | |
| 19.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 682€/in. | |
| 19.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 726€/in. | |
| 21.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 673€/in. | |
| 21.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 687€/in. | |
| 21.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 732€/in. | |
| 22.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 687€/in. | |
| 22.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 702€/in. | |
| 22.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 746€/in. | |
| 25.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 677€/in. | |
| 25.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 692€/in. | |
| 25.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 736€/in. | |
| 25.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 813€/in. | |
| 25.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 827€/in. | |
| 25.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 872€/in. | |
| 27.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 637€/in. | |
| 27.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 652€/in. | |
| 27.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 696€/in. | |
| 29.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 793€/in. | |
| 29.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 807€/in. | |
| 29.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 852€/in. | |
| 30.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 627€/in. | |
| 30.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 642€/in. | |
| 30.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 686€/in. | |
| 02.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 627€/in. | |
| 02.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 642€/in. | |
| 02.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 686€/in. | |
| 02.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 793€/in. | |
| 02.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 807€/in. | |
| 02.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 852€/in. | |
| 04.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 637€/in. | |
| 04.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 652€/in. | |
| 04.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 696€/in. | |
| 06.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 813€/in. | |
| 06.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 827€/in. | |
| 06.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 872€/in. | |
| 07.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 657€/in. | |
| 07.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 672€/in. | |
| 07.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 716€/in. | |
| 10.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 667€/in. | |
| 10.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 682€/in. | |
| 10.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 726€/in. | |
| 10.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 973€/in. | |
| 10.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 987€/in. | |
| 10.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 1032€/in. | |
| 12.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 667€/in. | |
| 12.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 682€/in. | |
| 12.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 726€/in. | |
| 14.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 873€/in. | |
| 14.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 887€/in. | |
| 14.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 932€/in. | |
| 15.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 657€/in. | |
| 15.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 672€/in. | |
| 15.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 716€/in. | |
| 18.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 657€/in. | |
| 18.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 672€/in. | |
| 18.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 716€/in. | |
| 18.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 823€/in. | |
| 18.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 837€/in. | |
| 18.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 882€/in. | |
| 20.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 667€/in. | |
| 20.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 682€/in. | |
| 20.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 726€/in. | |
| 22.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 823€/in. | |
| 22.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 837€/in. | |
| 22.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 882€/in. | |
| 23.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 657€/in. | |
| 23.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 672€/in. | |
| 23.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 716€/in. | |
| 26.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 657€/in. | |
| 26.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 672€/in. | |
| 26.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 716€/in. | |
| 26.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 803€/in. | |
| 26.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 817€/in. | |
| 26.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 862€/in. | |
| 28.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 657€/in. | |
| 28.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 672€/in. | |
| 28.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 716€/in. | |
| 30.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 809€/in. | |
| 30.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 824€/in. | |
| 30.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 869€/in. | |
| 04.05.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 696€/in. | |
| 04.05.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 711€/in. | |
| 04.05.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 756€/in. | |
| 08.05.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 732€/in. | |
| 08.05.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 747€/in. | |
| 08.05.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 792€/in. | |
| 12.05.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 631€/in. | |
| 12.05.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 644€/in. | |
| 12.05.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 682€/in. | |
| 16.05.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 712€/in. | |
| 16.05.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 722€/in. | |
| 16.05.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 751€/in. | |
| 20.05.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 600€/in. | |
| 20.05.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 610€/in. | |
| 20.05.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 639€/in. | |
| 24.05.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 712€/in. | |
| 24.05.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 722€/in. | |
| 24.05.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 751€/in. | |
| 28.05.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 620€/in. | |
| 28.05.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 630€/in. | |
| 28.05.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 659€/in. | |
| 01.06.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 692€/in. | |
| 01.06.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 702€/in. | |
| 01.06.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 731€/in. | |
| 05.06.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 650€/in. | |
| 05.06.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 660€/in. | |
| 05.06.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 689€/in. | |
| 09.06.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 682€/in. | |
| 09.06.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 692€/in. | |
| 09.06.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 721€/in. | |
| 13.06.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 630€/in. | |
| 13.06.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 640€/in. | |
| 13.06.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 669€/in. | |
| 17.06.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 692€/in. | |
| 17.06.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 702€/in. | |
| 17.06.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 731€/in. | |
| 21.06.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 620€/in. | |
| 21.06.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 630€/in. | |
| 21.06.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 659€/in. | |
| 25.06.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 696€/in. | |
| 25.06.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 706€/in. | |
| 25.06.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 735€/in. | |
| 29.06.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 671€/in. | |
| 29.06.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 680€/in. | |
| 29.06.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 709€/in. | |
| 03.07.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 701€/in. | |
| 03.07.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 711€/in. | |
| 03.07.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 740€/in. | |
| 07.07.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 669€/in. | |
| 07.07.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 679€/in. | |
| 07.07.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 708€/in. | |
| 11.07.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 711€/in. | |
| 11.07.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 721€/in. | |
| 11.07.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 750€/in. | |
| 15.07.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 649€/in. | |
| 15.07.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 659€/in. | |
| 15.07.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 688€/in. | |
| 19.07.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 751€/in. | |
| 19.07.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 761€/in. | |
| 19.07.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 790€/in. | |
| 23.07.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 629€/in. | |
| 23.07.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 639€/in. | |
| 23.07.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 668€/in. | |
| 27.07.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 761€/in. | |
| 27.07.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 771€/in. | |
| 27.07.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 800€/in. | |
| 31.07.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 639€/in. | |
| 31.07.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 649€/in. | |
| 31.07.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 678€/in. | |
| 04.08.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 771€/in. | |
| 04.08.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 781€/in. | |
| 04.08.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 810€/in. | |
| 08.08.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 659€/in. | |
| 08.08.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 669€/in. | |
| 08.08.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 698€/in. | |
| 12.08.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 791€/in. | |
| 12.08.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 801€/in. | |
| 12.08.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 830€/in. | |
| 16.08.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 619€/in. | |
| 16.08.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 629€/in. | |
| 16.08.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 658€/in. | |
| 20.08.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 781€/in. | |
| 20.08.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 791€/in. | |
| 20.08.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 820€/in. | |
| 24.08.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 639€/in. | |
| 24.08.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 649€/in. | |
| 24.08.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 678€/in. | |
| 28.08.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 769€/in. | |
| 28.08.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 779€/in. | |
| 28.08.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 808€/in. | |
| 01.09.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 619€/in. | |
| 01.09.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 628€/in. | |
| 01.09.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 657€/in. | |
| 05.09.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 712€/in. | |
| 05.09.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 722€/in. | |
| 05.09.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 751€/in. | |
| 09.09.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 639€/in. | |
| 09.09.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 648€/in. | |
| 09.09.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 677€/in. | |
| 13.09.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 732€/in. | |
