DIOSKOUROI APARTMENTS 3*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1995 Viimane renoveerimine: 2016 (Avalikud kohad) Kogupindala: 2 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Agia Pelagia In 23 km linna keskusest Heraklion Town. In 23 km linnast Crete In 25 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Hotellis | Peahoone: 2 (korrused: 1, liftid: Ei) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 40 m2, sügavus 140-240 cm) |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 5 m2, sügavus 40 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 500 m, Tänav Avalik, pikkus 500 m Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Neofitou Pedioti str Ag. Pelagia 71500 Telefon: +(30) 2816007242 Veebileht: www.dioskouroi.com |
Teenused
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Tasuta) Juhtmevaba/internett Ainult lobbys (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Massaaž (Lisa) Jacuzzi (Lisa) |
| Sport | Noolemäng |
| Lastele | Beebitool restoranis Beebivoodi |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Studio Balcony Or Terrace | Kokku tube: 4 Toa suurus: 20 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Maastikuvaade, Pargivaade, Merevaade Individuaalne (Lisa) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Iganädalane Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Narivoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Apartment 3 Pax Balcony Or Terrace | Kokku tube: 2 Toa suurus: 28 - 40 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 4) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Maastikuvaade, Basseinivaade, Merevaade Individuaalne (Lisa) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Iganädalane Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Narivoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Apartment 4 Pax Balcony Or Terrace | Kokku tube: 2 Toa suurus: 28 - 40 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 4) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Lisa) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Iganädalane Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Narivoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Apartment 5 Pax Balcony Or Terrace | Kokku tube: 2 Toa suurus: 28 - 40 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 4) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Lisa) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Iganädalane Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Narivoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 5, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 5 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile SC, BB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| SC | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid DIOSKOUROI CAFE (Fikseeritud menüü, 07:00 - 09:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | DIOSKOUROI CAFE: (10:00 - 22:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
Kuupäev:
18.05.2027
Kestus:
7
Toitlustus:
BB
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
3
(uuendatud 18.11.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 24.04.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 621€/in. | |
| 24.04.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 686€/in. | |
| 25.04.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 597€/in. | |
| 25.04.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 662€/in. | |
| 01.05.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 609€/in. | |
| 01.05.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 674€/in. | |
| 02.05.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 597€/in. | |
| 02.05.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 662€/in. | |
| 04.05.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 597€/in. | |
| 04.05.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 662€/in. | |
| 06.05.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 609€/in. | |
| 06.05.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 674€/in. | |
| 08.05.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 603€/in. | |
| 08.05.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 668€/in. | |
| 09.05.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 615€/in. | |
| 09.05.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 680€/in. | |
| 11.05.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 621€/in. | |
| 11.05.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 686€/in. | |
| 13.05.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 621€/in. | |
| 13.05.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 686€/in. | |
| 15.05.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 597€/in. | |
| 15.05.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 662€/in. | |
| 16.05.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 621€/in. | |
| 16.05.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 686€/in. | |
| 18.05.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 574€/in. | |
| 18.05.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 639€/in. | |
| 20.05.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 597€/in. | |
| 20.05.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 662€/in. | |
| 22.05.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 609€/in. | |
| 22.05.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 674€/in. | |
| 23.05.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 615€/in. | |
| 23.05.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 680€/in. | |
| 25.05.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 586€/in. | |
| 25.05.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 651€/in. | |
| 27.05.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 556€/in. | |
| 27.05.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 621€/in. | |
| 29.05.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 573€/in. | |
| 29.05.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 638€/in. | |
| 30.05.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 581€/in. | |
| 30.05.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 646€/in. | |
| 01.06.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 609€/in. | |
| 01.06.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 674€/in. | |
| 03.06.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 615€/in. | |
| 03.06.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 680€/in. | |
| 05.06.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 621€/in. | |
| 05.06.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 686€/in. | |
| 06.06.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 621€/in. | |
| 06.06.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 686€/in. | |
| 08.06.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 644€/in. | |
| 08.06.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 709€/in. | |
| 10.06.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 633€/in. | |
| 10.06.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 698€/in. | |
| 12.06.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 633€/in. | |
| 12.06.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 698€/in. | |
| 13.06.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 679€/in. | |
| 13.06.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 744€/in. | |
| 17.06.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 656€/in. | |
| 17.06.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 721€/in. | |
| 19.06.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 679€/in. | |
| 19.06.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 744€/in. | |
| 20.06.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 714€/in. | |
| 20.06.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 779€/in. | |
| 24.06.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 679€/in. | |
| 24.06.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 744€/in. | |
| 26.06.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 743€/in. | |
| 26.06.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 808€/in. | |
| 27.06.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 717€/in. | |
| 27.06.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 782€/in. | |
| 01.07.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 717€/in. | |
| 01.07.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 782€/in. | |
| 03.07.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 711€/in. | |
| 03.07.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 776€/in. | |
| 04.07.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 705€/in. | |
| 04.07.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 770€/in. | |
| 08.07.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 682€/in. | |
| 08.07.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 747€/in. | |
| 10.07.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 670€/in. | |
| 10.07.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 735€/in. | |
| 11.07.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 670€/in. | |
| 11.07.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 735€/in. | |
| 15.07.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 659€/in. | |
| 15.07.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 724€/in. | |
| 17.07.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 670€/in. | |
| 17.07.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 735€/in. | |
| 18.07.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 670€/in. | |
| 18.07.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 735€/in. | |
| 22.07.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 659€/in. | |
| 22.07.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 724€/in. | |
| 24.07.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 647€/in. | |
| 24.07.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 712€/in. | |
| 25.07.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 647€/in. | |
| 25.07.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 712€/in. | |
| 29.07.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 653€/in. | |
| 29.07.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 718€/in. | |
| 31.07.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 647€/in. | |
| 31.07.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 712€/in. | |
| 01.08.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 653€/in. | |
| 01.08.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 718€/in. | |
| 05.08.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 670€/in. | |
| 05.08.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 735€/in. | |
| 07.08.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 670€/in. | |
| 07.08.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 735€/in. | |
| 08.08.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 659€/in. | |
| 08.08.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 724€/in. | |
| 12.08.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 659€/in. | |
| 12.08.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 724€/in. | |
| 14.08.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 659€/in. | |
| 14.08.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 724€/in. | |
| 15.08.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 659€/in. | |
| 15.08.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 724€/in. | |
| 19.08.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 653€/in. | |
| 19.08.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 718€/in. | |
| 21.08.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 653€/in. | |
| 21.08.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 718€/in. | |
| 22.08.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 653€/in. | |
| 22.08.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 718€/in. | |
| 26.08.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 663€/in. | |
| 26.08.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 728€/in. | |
| 28.08.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 659€/in. | |
| 28.08.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 724€/in. | |
| 29.08.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 657€/in. | |
| 29.08.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 722€/in. | |
| 02.09.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 640€/in. | |
| 02.09.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 705€/in. | |
| 04.09.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 628€/in. | |
| 04.09.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 693€/in. | |
| 05.09.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 628€/in. | |
| 05.09.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 693€/in. | |
| 09.09.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 652€/in. | |
| 09.09.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 716€/in. | |
| 11.09.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 652€/in. | |
| 11.09.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 716€/in. | |
| 12.09.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 652€/in. | |
| 12.09.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 716€/in. | |
| 14.09.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 663€/in. | |
| 14.09.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 728€/in. | |
| 16.09.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 675€/in. | |
| 16.09.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 740€/in. | |
| 18.09.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 686€/in. | |
| 18.09.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 751€/in. | |
| 19.09.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 698€/in. | |
| 19.09.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 763€/in. | |
| 21.09.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 698€/in. | |
| 21.09.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 763€/in. | |
| 23.09.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 692€/in. | |
| 23.09.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 757€/in. | |
| 25.09.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 665€/in. | |
| 25.09.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 730€/in. | |
| 26.09.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 656€/in. | |
| 26.09.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 721€/in. | |
| 28.09.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 660€/in. | |
| 28.09.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 725€/in. | |
| 30.09.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 642€/in. | |
| 30.09.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 707€/in. | |
| 02.10.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 632€/in. | |
| 02.10.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 697€/in. | |
| 03.10.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 632€/in. | |
| 03.10.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 697€/in. | |
| 05.10.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 667€/in. | |
| 05.10.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 732€/in. | |
| 07.10.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 632€/in. | |
| 07.10.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 697€/in. | |
| 09.10.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 644€/in. | |
| 09.10.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 709€/in. | |
| 10.10.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 644€/in. | |
| 10.10.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 709€/in. | |
| 12.10.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 655€/in. | |
| 12.10.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 720€/in. | |
| 14.10.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 655€/in. | |
| 14.10.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 720€/in. | |
| 16.10.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 655€/in. | |
| 16.10.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 720€/in. | |
| 17.10.2027 | RO | Studio Balcony or Terrace | 679€/in. | |
| 17.10.2027 | BB | Studio Balcony or Terrace | 744€/in. |





