HAPPY DAYS STUDIOS 2*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1993 Viimane renoveerimine: 2025 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 2 400 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Malia In 450 m linna keskusest Malia. In 450 m linnast Crete In 32 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 450 m |
| Hotellis | Peahoone: 3 (korrused: 4, liftid: Ei) Restoranid: 2 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein Välibassein |
| Rand | Kaugus rannast, 1700 m, Tänav Avalik, pikkus 250 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Dušš |
| Omadused | Deposiit saabumisel: Sularaha |
| Lepingud | Aadress: Lapidi 18 70007 Telefon: +(30) 2897500510 E-post: happydays@altinotravel.gr Veebileht: www.happydaysmalia.com Facebook: https://www.facebook.com/HappyDaysStudiosHdMalia/ Instagram: https://www.instagram.com/explore/locations/400486406692760/greece/malia/happy-days-studios-hd-malia/ |
Teenused
| Teenused | Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Lisa) |
|---|---|
| Sport | Biljard (Lisa) |
| Lastele | Beebivoodi |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Studio Superior Balcony Or Terrace | Kokku tube: 20 Toa suurus: 18 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Maastikuvaade, Mäevaade, Basseinivaade Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Studio Superior Triple Balcony Or Terrace | Kokku tube: 17 Toa suurus: 21 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2, Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Maastikuvaade, Mäevaade, Basseinivaade, Merevaade Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior 1 Bedroom Apartment Balcony Or Terrace | Kokku tube: 11 Toa suurus: 21 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Maastikuvaade, Basseinivaade Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Superior Apartment Triple 1 Bedroom Balcony Or Terrace | Kokku tube: 10 Toa suurus: 25 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Maastikuvaade, Basseinivaade Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 2 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Self Catering, Bed&Breakfast, Half Board | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Self Catering | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:30 - 10:30) |
| Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:30 - 10:30) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Fikseeritud menüü, 19:00 - 20:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 1 | |
| A la carte restoranid | Happy Days: (köök International, ilma eelneva broneeringuta, 08:30 - 21:00) |
| Baarid | Happy Days: (08:30 - 01:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Kuupäev:
18.09.2027
Kestus:
7
Toitlustus:
HB
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
3
(uuendatud 18.11.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 24.04.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 571€/in. | |
| 24.04.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 629€/in. | |
| 24.04.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 701€/in. | |
| 25.04.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 548€/in. | |
| 25.04.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 606€/in. | |
| 25.04.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 678€/in. | |
| 01.05.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 559€/in. | |
| 01.05.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 618€/in. | |
| 01.05.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 689€/in. | |
| 02.05.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 548€/in. | |
| 02.05.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 606€/in. | |
| 02.05.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 678€/in. | |
| 04.05.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 548€/in. | |
| 04.05.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 606€/in. | |
| 04.05.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 678€/in. | |
| 06.05.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 559€/in. | |
| 06.05.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 618€/in. | |
| 06.05.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 689€/in. | |
| 08.05.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 554€/in. | |
| 08.05.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 612€/in. | |
| 08.05.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 684€/in. | |
| 09.05.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 565€/in. | |
| 09.05.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 624€/in. | |
| 09.05.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 695€/in. | |
| 11.05.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 571€/in. | |
| 11.05.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 629€/in. | |
| 11.05.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 701€/in. | |
| 13.05.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 571€/in. | |
| 13.05.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 629€/in. | |
| 13.05.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 701€/in. | |
| 15.05.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 548€/in. | |
| 15.05.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 606€/in. | |
| 15.05.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 678€/in. | |
| 16.05.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 571€/in. | |
| 16.05.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 629€/in. | |
| 16.05.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 701€/in. | |
| 18.05.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 525€/in. | |
| 18.05.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 583€/in. | |
| 18.05.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 655€/in. | |
| 20.05.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 548€/in. | |
| 20.05.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 606€/in. | |
| 20.05.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 678€/in. | |
| 22.05.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 559€/in. | |
| 22.05.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 618€/in. | |
| 22.05.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 689€/in. | |
| 23.05.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 565€/in. | |
| 23.05.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 624€/in. | |
| 23.05.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 695€/in. | |
| 25.05.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 536€/in. | |
| 25.05.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 595€/in. | |
| 25.05.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 666€/in. | |
| 27.05.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 502€/in. | |
| 27.05.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 560€/in. | |
| 27.05.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 632€/in. | |
| 29.05.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 514€/in. | |
| 29.05.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 572€/in. | |
| 29.05.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 644€/in. | |
| 30.05.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 520€/in. | |
| 30.05.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 578€/in. | |
| 30.05.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 650€/in. | |
| 01.06.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 544€/in. | |
| 01.06.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 602€/in. | |
| 01.06.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 674€/in. | |
| 03.06.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 549€/in. | |
| 03.06.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 608€/in. | |
| 03.06.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 679€/in. | |
| 05.06.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 555€/in. | |
| 05.06.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 614€/in. | |
| 05.06.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 685€/in. | |
| 06.06.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 555€/in. | |
| 06.06.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 614€/in. | |
| 06.06.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 685€/in. | |
| 08.06.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 578€/in. | |
| 08.06.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 637€/in. | |
| 08.06.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 708€/in. | |
| 10.06.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 567€/in. | |
| 10.06.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 625€/in. | |
| 10.06.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 697€/in. | |
| 12.06.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 567€/in. | |
| 12.06.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 625€/in. | |
| 12.06.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 697€/in. | |
| 13.06.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 613€/in. | |
| 13.06.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 672€/in. | |
| 13.06.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 743€/in. | |
| 17.06.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 590€/in. | |
| 17.06.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 649€/in. | |
| 17.06.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 720€/in. | |
| 19.06.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 613€/in. | |
| 19.06.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 672€/in. | |
| 19.06.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 743€/in. | |
| 20.06.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 648€/in. | |
| 20.06.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 707€/in. | |
| 20.06.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 778€/in. | |
| 24.06.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 613€/in. | |
| 24.06.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 672€/in. | |
| 24.06.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 743€/in. | |
| 26.06.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 694€/in. | |
| 26.06.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 754€/in. | |
| 26.06.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 827€/in. | |
| 27.06.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 677€/in. | |
| 27.06.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 737€/in. | |
| 27.06.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 810€/in. | |
| 01.07.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 711€/in. | |
| 01.07.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 773€/in. | |
| 01.07.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 849€/in. | |
| 03.07.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 705€/in. | |
| 03.07.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 768€/in. | |
| 03.07.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 843€/in. | |
| 04.07.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 700€/in. | |
| 04.07.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 762€/in. | |
| 04.07.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 838€/in. | |
| 08.07.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 676€/in. | |
| 08.07.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 739€/in. | |
| 08.07.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 814€/in. | |
| 10.07.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 665€/in. | |
| 10.07.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 727€/in. | |
| 10.07.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 803€/in. | |
| 11.07.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 665€/in. | |
| 11.07.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 727€/in. | |
| 11.07.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 803€/in. | |
| 15.07.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 653€/in. | |
| 15.07.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 715€/in. | |
| 15.07.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 791€/in. | |
| 17.07.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 665€/in. | |
| 17.07.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 727€/in. | |
| 17.07.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 803€/in. | |
| 18.07.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 665€/in. | |
| 18.07.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 727€/in. | |
| 18.07.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 803€/in. | |
| 22.07.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 653€/in. | |
| 22.07.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 715€/in. | |
| 22.07.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 791€/in. | |
| 24.07.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 642€/in. | |
| 24.07.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 704€/in. | |
| 24.07.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 780€/in. | |
| 25.07.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 642€/in. | |
| 25.07.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 704€/in. | |
| 25.07.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 780€/in. | |
| 29.07.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 643€/in. | |
| 29.07.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 706€/in. | |
| 29.07.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 782€/in. | |
| 31.07.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 636€/in. | |
| 31.07.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 698€/in. | |
| 31.07.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 774€/in. | |
| 01.08.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 641€/in. | |
| 01.08.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 703€/in. | |
| 01.08.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 779€/in. | |
| 05.08.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 658€/in. | |
| 05.08.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 720€/in. | |
| 05.08.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 796€/in. | |
| 07.08.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 658€/in. | |
| 07.08.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 720€/in. | |
| 07.08.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 796€/in. | |
| 08.08.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 646€/in. | |
| 08.08.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 708€/in. | |
| 08.08.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 784€/in. | |
| 12.08.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 646€/in. | |
| 12.08.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 708€/in. | |
| 12.08.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 784€/in. | |
| 14.08.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 646€/in. | |
| 14.08.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 708€/in. | |
| 14.08.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 784€/in. | |
| 15.08.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 646€/in. | |
| 15.08.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 708€/in. | |
| 15.08.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 784€/in. | |
| 19.08.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 641€/in. | |
| 19.08.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 703€/in. | |
| 19.08.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 779€/in. | |
| 21.08.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 641€/in. | |
| 21.08.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 703€/in. | |
| 21.08.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 779€/in. | |
| 22.08.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 641€/in. | |
| 22.08.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 703€/in. | |
| 22.08.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 779€/in. | |
| 26.08.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 642€/in. | |
| 26.08.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 703€/in. | |
| 26.08.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 778€/in. | |
| 28.08.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 621€/in. | |
| 28.08.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 681€/in. | |
| 28.08.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 755€/in. | |
| 29.08.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 610€/in. | |
| 29.08.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 670€/in. | |
| 29.08.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 743€/in. | |
| 02.09.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 567€/in. | |
| 02.09.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 625€/in. | |
| 02.09.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 697€/in. | |
| 04.09.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 555€/in. | |
| 04.09.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 614€/in. | |
| 04.09.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 685€/in. | |
| 05.09.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 555€/in. | |
| 05.09.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 614€/in. | |
| 05.09.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 685€/in. | |
| 09.09.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 578€/in. | |
| 09.09.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 637€/in. | |
| 09.09.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 708€/in. | |
| 11.09.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 578€/in. | |
| 11.09.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 637€/in. | |
| 11.09.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 708€/in. | |
| 12.09.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 578€/in. | |
| 12.09.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 637€/in. | |
| 12.09.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 708€/in. | |
| 14.09.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 590€/in. | |
| 14.09.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 649€/in. | |
| 14.09.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 720€/in. | |
| 16.09.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 602€/in. | |
| 16.09.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 660€/in. | |
| 16.09.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 732€/in. | |
| 18.09.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 613€/in. | |
| 18.09.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 672€/in. | |
| 18.09.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 743€/in. | |
| 19.09.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 625€/in. | |
| 19.09.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 683€/in. | |
| 19.09.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 755€/in. | |
| 21.09.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 625€/in. | |
| 21.09.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 683€/in. | |
| 21.09.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 755€/in. | |
| 23.09.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 619€/in. | |
| 23.09.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 678€/in. | |
| 23.09.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 749€/in. | |
| 25.09.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 596€/in. | |
| 25.09.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 654€/in. | |
| 25.09.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 726€/in. | |
| 26.09.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 590€/in. | |
| 26.09.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 648€/in. | |
| 26.09.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 720€/in. | |
| 28.09.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 601€/in. | |
| 28.09.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 659€/in. | |
| 28.09.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 731€/in. | |
| 30.09.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 589€/in. | |
| 30.09.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 647€/in. | |
| 30.09.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 719€/in. | |
| 02.10.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 583€/in. | |
| 02.10.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 641€/in. | |
| 02.10.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 713€/in. | |
| 03.10.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 583€/in. | |
| 03.10.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 641€/in. | |
| 03.10.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 713€/in. | |
| 05.10.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 617€/in. | |
| 05.10.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 676€/in. | |
| 05.10.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 747€/in. | |
| 07.10.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 583€/in. | |
| 07.10.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 641€/in. | |
| 07.10.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 713€/in. | |
| 09.10.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 594€/in. | |
| 09.10.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 653€/in. | |
| 09.10.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 724€/in. | |
| 10.10.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 594€/in. | |
| 10.10.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 653€/in. | |
| 10.10.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 724€/in. | |
| 12.10.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 606€/in. | |
| 12.10.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 664€/in. | |
| 12.10.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 736€/in. | |
| 14.10.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 606€/in. | |
| 14.10.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 664€/in. | |
| 14.10.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 736€/in. | |
| 16.10.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 606€/in. | |
| 16.10.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 664€/in. | |
| 16.10.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 736€/in. | |
| 17.10.2027 | RO | Studio Superior Balcony or Terrace | 629€/in. | |
| 17.10.2027 | BB | Studio Superior Balcony or Terrace | 687€/in. | |
| 17.10.2027 | HB | Studio Superior Balcony or Terrace | 759€/in. |





































