KRI KRI VILLAGE 3*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1990 Viimane renoveerimine: 2022 (Kõik) Kogupindala: 2 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Gournes In 2 km linna keskusest Kokkini Hani. In 2 km linnast Crete In 15 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 800 m ATM: 2 km |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 2, liftid: Ei) Kõrvalhoone: 2 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 100 m2, sügavus 50-160 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 200 m, Tänav Avalik, pikkus 500 m Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Omadused | Kas lemmikloomad on lubatud |
| Lepingud | Aadress: Talou Gournai Telefon: +(30) 2811117193 E-post: reservations@estia.travelssss |
Teenused
| Teenused | Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Lastele | Beebivoodi |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Studio Standard | Kokku tube: 5 Toa suurus: 25 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Single bed: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Lisa) Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Apartment Triple | Kokku tube: 2 Toa suurus: 30 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Double bed: 1, Single bed: 1) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Lisa) Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Apartment Quad | Kokku tube: 2 Toa suurus: 40 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Single bed: 2, Double bed: 1) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Lisa) Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Apartment Maisonette | Kokku tube: 3 Toa suurus: 40 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Double bed: 1, Single bed: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Korruseid toas: 2; esimene korrus: Unknown; teine korrus: Unknown Individuaalne (Lisa) Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast, BB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:00 - 11:00) |
| BB | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | Kri Kri Bar: (08:00 - 23:55, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
Kuupäev:
26.09.2027
Kestus:
7
Toitlustus:
RO
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
3
(uuendatud 18.11.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 06.05.2027 | RO | Studio Standard | 620€/in. | |
| 06.05.2027 | BB | Studio Standard | 693€/in. | |
| 08.05.2027 | RO | Studio Standard | 614€/in. | |
| 08.05.2027 | BB | Studio Standard | 687€/in. | |
| 09.05.2027 | RO | Studio Standard | 626€/in. | |
| 09.05.2027 | BB | Studio Standard | 699€/in. | |
| 11.05.2027 | RO | Studio Standard | 632€/in. | |
| 11.05.2027 | BB | Studio Standard | 705€/in. | |
| 13.05.2027 | RO | Studio Standard | 632€/in. | |
| 13.05.2027 | BB | Studio Standard | 705€/in. | |
| 15.05.2027 | RO | Studio Standard | 608€/in. | |
| 15.05.2027 | BB | Studio Standard | 681€/in. | |
| 16.05.2027 | RO | Studio Standard | 632€/in. | |
| 16.05.2027 | BB | Studio Standard | 705€/in. | |
| 18.05.2027 | RO | Studio Standard | 585€/in. | |
| 18.05.2027 | BB | Studio Standard | 658€/in. | |
| 20.05.2027 | RO | Studio Standard | 608€/in. | |
| 20.05.2027 | BB | Studio Standard | 681€/in. | |
| 22.05.2027 | RO | Studio Standard | 620€/in. | |
| 22.05.2027 | BB | Studio Standard | 693€/in. | |
| 23.05.2027 | RO | Studio Standard | 626€/in. | |
| 23.05.2027 | BB | Studio Standard | 699€/in. | |
| 25.05.2027 | RO | Studio Standard | 597€/in. | |
| 25.05.2027 | BB | Studio Standard | 670€/in. | |
| 27.05.2027 | RO | Studio Standard | 550€/in. | |
| 27.05.2027 | BB | Studio Standard | 623€/in. | |
| 29.05.2027 | RO | Studio Standard | 550€/in. | |
| 29.05.2027 | BB | Studio Standard | 623€/in. | |
| 30.05.2027 | RO | Studio Standard | 550€/in. | |
| 30.05.2027 | BB | Studio Standard | 623€/in. | |
| 01.06.2027 | RO | Studio Standard | 572€/in. | |
| 01.06.2027 | BB | Studio Standard | 645€/in. | |
| 03.06.2027 | RO | Studio Standard | 589€/in. | |
| 03.06.2027 | BB | Studio Standard | 662€/in. | |
| 05.06.2027 | RO | Studio Standard | 605€/in. | |
| 05.06.2027 | BB | Studio Standard | 678€/in. | |
| 06.06.2027 | RO | Studio Standard | 610€/in. | |
| 06.06.2027 | BB | Studio Standard | 683€/in. | |
| 08.06.2027 | RO | Studio Standard | 633€/in. | |
| 08.06.2027 | BB | Studio Standard | 706€/in. | |
| 10.06.2027 | RO | Studio Standard | 622€/in. | |
| 10.06.2027 | BB | Studio Standard | 695€/in. | |
| 12.06.2027 | RO | Studio Standard | 622€/in. | |
| 12.06.2027 | BB | Studio Standard | 695€/in. | |
| 13.06.2027 | RO | Studio Standard | 668€/in. | |
| 13.06.2027 | BB | Studio Standard | 741€/in. | |
| 17.06.2027 | RO | Studio Standard | 645€/in. | |
| 17.06.2027 | BB | Studio Standard | 718€/in. | |
| 19.06.2027 | RO | Studio Standard | 668€/in. | |
| 19.06.2027 | BB | Studio Standard | 741€/in. | |
| 20.06.2027 | RO | Studio Standard | 703€/in. | |
| 20.06.2027 | BB | Studio Standard | 776€/in. | |
| 24.06.2027 | RO | Studio Standard | 668€/in. | |
| 24.06.2027 | BB | Studio Standard | 741€/in. | |
| 26.06.2027 | RO | Studio Standard | 728€/in. | |
| 26.06.2027 | BB | Studio Standard | 801€/in. | |
| 27.06.2027 | RO | Studio Standard | 700€/in. | |
| 27.06.2027 | BB | Studio Standard | 773€/in. | |
| 01.07.2027 | RO | Studio Standard | 692€/in. | |
| 01.07.2027 | BB | Studio Standard | 765€/in. | |
| 03.07.2027 | RO | Studio Standard | 687€/in. | |
| 03.07.2027 | BB | Studio Standard | 760€/in. | |
| 04.07.2027 | RO | Studio Standard | 681€/in. | |
| 04.07.2027 | BB | Studio Standard | 754€/in. | |
| 08.07.2027 | RO | Studio Standard | 658€/in. | |
| 08.07.2027 | BB | Studio Standard | 731€/in. | |
| 10.07.2027 | RO | Studio Standard | 646€/in. | |
| 10.07.2027 | BB | Studio Standard | 719€/in. | |
| 11.07.2027 | RO | Studio Standard | 646€/in. | |
| 11.07.2027 | BB | Studio Standard | 719€/in. | |
| 15.07.2027 | RO | Studio Standard | 634€/in. | |
| 15.07.2027 | BB | Studio Standard | 707€/in. | |
| 17.07.2027 | RO | Studio Standard | 646€/in. | |
| 17.07.2027 | BB | Studio Standard | 719€/in. | |
| 18.07.2027 | RO | Studio Standard | 646€/in. | |
| 18.07.2027 | BB | Studio Standard | 719€/in. | |
| 22.07.2027 | RO | Studio Standard | 634€/in. | |
| 22.07.2027 | BB | Studio Standard | 707€/in. | |
| 24.07.2027 | RO | Studio Standard | 623€/in. | |
| 24.07.2027 | BB | Studio Standard | 696€/in. | |
| 25.07.2027 | RO | Studio Standard | 623€/in. | |
| 25.07.2027 | BB | Studio Standard | 696€/in. | |
| 29.07.2027 | RO | Studio Standard | 629€/in. | |
| 29.07.2027 | BB | Studio Standard | 702€/in. | |
| 31.07.2027 | RO | Studio Standard | 623€/in. | |
| 31.07.2027 | BB | Studio Standard | 696€/in. | |
| 01.08.2027 | RO | Studio Standard | 629€/in. | |
| 01.08.2027 | BB | Studio Standard | 702€/in. | |
| 05.08.2027 | RO | Studio Standard | 646€/in. | |
| 05.08.2027 | BB | Studio Standard | 719€/in. | |
| 07.08.2027 | RO | Studio Standard | 646€/in. | |
| 07.08.2027 | BB | Studio Standard | 719€/in. | |
| 08.08.2027 | RO | Studio Standard | 634€/in. | |
| 08.08.2027 | BB | Studio Standard | 707€/in. | |
| 12.08.2027 | RO | Studio Standard | 634€/in. | |
| 12.08.2027 | BB | Studio Standard | 707€/in. | |
| 14.08.2027 | RO | Studio Standard | 634€/in. | |
| 14.08.2027 | BB | Studio Standard | 707€/in. | |
| 15.08.2027 | RO | Studio Standard | 634€/in. | |
| 15.08.2027 | BB | Studio Standard | 707€/in. | |
| 19.08.2027 | RO | Studio Standard | 629€/in. | |
| 19.08.2027 | BB | Studio Standard | 702€/in. | |
| 21.08.2027 | RO | Studio Standard | 629€/in. | |
| 21.08.2027 | BB | Studio Standard | 702€/in. | |
| 22.08.2027 | RO | Studio Standard | 629€/in. | |
| 22.08.2027 | BB | Studio Standard | 702€/in. | |
| 26.08.2027 | RO | Studio Standard | 639€/in. | |
| 26.08.2027 | BB | Studio Standard | 712€/in. | |
| 28.08.2027 | RO | Studio Standard | 637€/in. | |
| 28.08.2027 | BB | Studio Standard | 710€/in. | |
| 29.08.2027 | RO | Studio Standard | 636€/in. | |
| 29.08.2027 | BB | Studio Standard | 709€/in. | |
| 02.09.2027 | RO | Studio Standard | 622€/in. | |
| 02.09.2027 | BB | Studio Standard | 695€/in. | |
| 04.09.2027 | RO | Studio Standard | 610€/in. | |
| 04.09.2027 | BB | Studio Standard | 683€/in. | |
| 05.09.2027 | RO | Studio Standard | 610€/in. | |
| 05.09.2027 | BB | Studio Standard | 683€/in. | |
| 09.09.2027 | RO | Studio Standard | 633€/in. | |
| 09.09.2027 | BB | Studio Standard | 706€/in. | |
| 11.09.2027 | RO | Studio Standard | 633€/in. | |
| 11.09.2027 | BB | Studio Standard | 706€/in. | |
| 12.09.2027 | RO | Studio Standard | 633€/in. | |
| 12.09.2027 | BB | Studio Standard | 706€/in. | |
| 14.09.2027 | RO | Studio Standard | 645€/in. | |
| 14.09.2027 | BB | Studio Standard | 718€/in. | |
| 16.09.2027 | RO | Studio Standard | 656€/in. | |
| 16.09.2027 | BB | Studio Standard | 730€/in. | |
| 18.09.2027 | RO | Studio Standard | 668€/in. | |
| 18.09.2027 | BB | Studio Standard | 741€/in. | |
| 19.09.2027 | RO | Studio Standard | 680€/in. | |
| 19.09.2027 | BB | Studio Standard | 753€/in. | |
| 21.09.2027 | RO | Studio Standard | 680€/in. | |
| 21.09.2027 | BB | Studio Standard | 753€/in. | |
| 23.09.2027 | RO | Studio Standard | 674€/in. | |
| 23.09.2027 | BB | Studio Standard | 747€/in. | |
| 25.09.2027 | RO | Studio Standard | 651€/in. | |
| 25.09.2027 | BB | Studio Standard | 724€/in. | |
| 26.09.2027 | RO | Studio Standard | 646€/in. | |
| 26.09.2027 | BB | Studio Standard | 719€/in. | |
| 28.09.2027 | RO | Studio Standard | 659€/in. | |
| 28.09.2027 | BB | Studio Standard | 732€/in. | |
| 30.09.2027 | RO | Studio Standard | 648€/in. | |
| 30.09.2027 | BB | Studio Standard | 721€/in. | |
| 02.10.2027 | RO | Studio Standard | 643€/in. | |
| 02.10.2027 | BB | Studio Standard | 716€/in. | |
| 03.10.2027 | RO | Studio Standard | 643€/in. | |
| 03.10.2027 | BB | Studio Standard | 716€/in. | |
| 05.10.2027 | RO | Studio Standard | 678€/in. | |
| 05.10.2027 | BB | Studio Standard | 751€/in. | |
| 07.10.2027 | RO | Studio Standard | 643€/in. | |
| 07.10.2027 | BB | Studio Standard | 716€/in. | |
| 09.10.2027 | RO | Studio Standard | 655€/in. | |
| 09.10.2027 | BB | Studio Standard | 728€/in. | |
| 10.10.2027 | RO | Studio Standard | 655€/in. | |
| 10.10.2027 | BB | Studio Standard | 728€/in. | |
| 12.10.2027 | RO | Studio Standard | 666€/in. | |
| 12.10.2027 | BB | Studio Standard | 739€/in. | |
| 14.10.2027 | RO | Studio Standard | 666€/in. | |
| 14.10.2027 | BB | Studio Standard | 739€/in. | |
| 16.10.2027 | RO | Studio Standard | 666€/in. | |
| 16.10.2027 | BB | Studio Standard | 739€/in. | |
| 17.10.2027 | RO | Studio Standard | 690€/in. | |
| 17.10.2027 | BB | Studio Standard | 763€/in. |


















