CITYMAX HOTEL SHARJAH 3*
AÜE, Sharjah
Hotelli kirjeldus
Eelised
- Ligipääsetav
Hotellist
Citymax Sharjah asub Sharjah's elaval tänaval, kus on palju kunstigaleriisid, muuseume ja akvaarium. Hotelli restoranis serveeritakse hommiku-, lõuna- ja õhtusööki Rootsi lauas. Kohapeal on jõusaal, saun ja konverentsiruum.
- Check in: 14:00
- Check out: 12:00
- Ehitusaasta: 2011
- Tubade koguarv: 239
- Puuetega inimeste toad: Jah
Kaart
- Lennujaama kaugus: Sharjah International Airport - 10 km
- Lähim linnakuurort: Sharjah
Toad
Standard Room
- Suurus: 20 m2
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta: 2
- Konditsioneer
- Veekeetja
- Föön
- Telefon
- Külmik
- Seif toas
- Dušš
- Tualett
- Rätikud
- Televisioon
- Wi-Fi
Mugavused
- Jõusaal
- Wi-Fi
- Valuutavahetus
- Parkimine
- Pesumaja
Toit
- Tüüp
Puhkuse Tüüp
- Rannapuhkus
- Ostlemine
Kuupäev:
13.02.2027
Kestus:
7
Toitlustus:
HB
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
4
(uuendatud 07.11.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 11.12.2026 | BB | Standard Room | 859€/in. | |
| 11.12.2026 | HB | Standard Room | 949€/in. | |
| 15.12.2026 | BB | Standard Room | 879€/in. | |
| 15.12.2026 | HB | Standard Room | 969€/in. | |
| 18.12.2026 | BB | Standard Room | 891€/in. | |
| 18.12.2026 | HB | Standard Room | 981€/in. | |
| 22.12.2026 | BB | Standard Room | 985€/in. | |
| 22.12.2026 | HB | Standard Room | 1076€/in. | |
| 25.12.2026 | BB | Standard Room | 1054€/in. | |
| 25.12.2026 | HB | Standard Room | 1144€/in. | |
| 26.12.2026 | BB | Standard Room | 1035€/in. | |
| 26.12.2026 | HB | Standard Room | 1126€/in. | |
| 29.12.2026 | BB | Standard Room | 1074€/in. | |
| 29.12.2026 | HB | Standard Room | 1164€/in. | |
| 02.01.2027 | BB | Standard Room | 947€/in. | |
| 02.01.2027 | BB | Standard Room | 979€/in. | |
| 02.01.2027 | HB | Standard Room | 1038€/in. | |
| 02.01.2027 | HB | Standard Room | 1089€/in. | |
| 05.01.2027 | BB | Standard Room | 784€/in. | |
| 05.01.2027 | HB | Standard Room | 875€/in. | |
| 08.01.2027 | BB | Standard Room | 724€/in. | |
| 08.01.2027 | HB | Standard Room | 815€/in. | |
| 09.01.2027 | BB | Standard Room | 724€/in. | |
| 09.01.2027 | HB | Standard Room | 815€/in. | |
| 09.01.2027 | BB | Standard Room | 826€/in. | |
| 09.01.2027 | HB | Standard Room | 937€/in. | |
| 12.01.2027 | BB | Standard Room | 754€/in. | |
| 12.01.2027 | HB | Standard Room | 845€/in. | |
| 12.01.2027 | BB | Standard Room | 860€/in. | |
| 12.01.2027 | HB | Standard Room | 970€/in. | |
| 15.01.2027 | BB | Standard Room | 744€/in. | |
| 15.01.2027 | HB | Standard Room | 835€/in. | |
| 16.01.2027 | BB | Standard Room | 724€/in. | |
| 16.01.2027 | HB | Standard Room | 815€/in. | |
| 19.01.2027 | BB | Standard Room | 729€/in. | |
| 19.01.2027 | HB | Standard Room | 820€/in. | |
| 19.01.2027 | BB | Standard Room | 832€/in. | |
| 19.01.2027 | HB | Standard Room | 942€/in. | |
| 22.01.2027 | BB | Standard Room | 729€/in. | |
| 22.01.2027 | HB | Standard Room | 820€/in. | |
| 23.01.2027 | BB | Standard Room | 724€/in. | |
| 23.01.2027 | HB | Standard Room | 815€/in. | |
| 23.01.2027 | BB | Standard Room | 826€/in. | |
| 23.01.2027 | HB | Standard Room | 937€/in. | |
| 26.01.2027 | BB | Standard Room | 724€/in. | |
| 26.01.2027 | HB | Standard Room | 815€/in. | |
| 26.01.2027 | BB | Standard Room | 872€/in. | |
| 26.01.2027 | HB | Standard Room | 983€/in. | |
| 29.01.2027 | BB | Standard Room | 724€/in. | |
| 29.01.2027 | HB | Standard Room | 815€/in. | |
| 29.01.2027 | BB | Standard Room | 872€/in. | |
| 29.01.2027 | HB | Standard Room | 983€/in. | |
| 30.01.2027 | BB | Standard Room | 729€/in. | |
| 30.01.2027 | HB | Standard Room | 820€/in. | |
| 30.01.2027 | BB | Standard Room | 924€/in. | |
| 30.01.2027 | HB | Standard Room | 1034€/in. | |
| 02.02.2027 | BB | Standard Room | 774€/in. | |
| 02.02.2027 | HB | Standard Room | 865€/in. | |
| 02.02.2027 | BB | Standard Room | 924€/in. | |
| 02.02.2027 | HB | Standard Room | 1034€/in. | |
| 05.02.2027 | BB | Standard Room | 748€/in. | |
| 05.02.2027 | HB | Standard Room | 839€/in. | |
| 05.02.2027 | BB | Standard Room | 907€/in. | |
| 05.02.2027 | HB | Standard Room | 1017€/in. | |
| 06.02.2027 | BB | Standard Room | 792€/in. | |
| 06.02.2027 | HB | Standard Room | 884€/in. | |
| 06.02.2027 | BB | Standard Room | 946€/in. | |
| 06.02.2027 | HB | Standard Room | 1057€/in. | |
| 13.02.2027 | BB | Standard Room | 767€/in. | |
| 13.02.2027 | HB | Standard Room | 859€/in. | |
| 13.02.2027 | BB | Standard Room | 929€/in. | |
| 13.02.2027 | HB | Standard Room | 1040€/in. | |
| 16.02.2027 | BB | Standard Room | 747€/in. | |
| 16.02.2027 | HB | Standard Room | 839€/in. | |
| 19.02.2027 | BB | Standard Room | 747€/in. | |
| 19.02.2027 | HB | Standard Room | 839€/in. | |
| 19.02.2027 | BB | Standard Room | 907€/in. | |
| 19.02.2027 | HB | Standard Room | 1018€/in. | |
| 23.02.2027 | BB | Standard Room | 757€/in. | |
| 23.02.2027 | HB | Standard Room | 849€/in. | |
| 27.02.2027 | BB | Standard Room | 767€/in. | |
| 27.02.2027 | HB | Standard Room | 859€/in. | |
| 02.03.2027 | BB | Standard Room | 799€/in. | |
| 02.03.2027 | HB | Standard Room | 890€/in. | |
| 06.03.2027 | BB | Standard Room | 911€/in. | |
| 06.03.2027 | HB | Standard Room | 1002€/in. | |
| 09.03.2027 | BB | Standard Room | 809€/in. | |
| 09.03.2027 | HB | Standard Room | 901€/in. | |
| 12.03.2027 | BB | Standard Room | 764€/in. | |
| 12.03.2027 | HB | Standard Room | 855€/in. | |
| 12.03.2027 | BB | Standard Room | 871€/in. | |
| 12.03.2027 | HB | Standard Room | 981€/in. | |
| 13.03.2027 | BB | Standard Room | 795€/in. | |
| 13.03.2027 | HB | Standard Room | 886€/in. | |
| 13.03.2027 | BB | Standard Room | 894€/in. | |
| 13.03.2027 | HB | Standard Room | 1005€/in. | |
| 16.03.2027 | BB | Standard Room | 774€/in. | |
| 16.03.2027 | HB | Standard Room | 865€/in. | |
| 16.03.2027 | BB | Standard Room | 871€/in. | |
| 16.03.2027 | HB | Standard Room | 981€/in. | |
| 19.03.2027 | BB | Standard Room | 927€/in. | |
| 19.03.2027 | BB | Standard Room | 977€/in. | |
| 19.03.2027 | HB | Standard Room | 1037€/in. | |
| 19.03.2027 | HB | Standard Room | 1068€/in. | |
| 20.03.2027 | BB | Standard Room | 904€/in. | |
| 20.03.2027 | HB | Standard Room | 1015€/in. | |
| 23.03.2027 | BB | Standard Room | 904€/in. | |
| 23.03.2027 | BB | Standard Room | 957€/in. | |
| 23.03.2027 | HB | Standard Room | 1015€/in. | |
| 23.03.2027 | HB | Standard Room | 1048€/in. | |
| 26.03.2027 | BB | Standard Room | 957€/in. | |
| 26.03.2027 | HB | Standard Room | 1048€/in. | |
| 27.03.2027 | BB | Standard Room | 957€/in. | |
| 27.03.2027 | HB | Standard Room | 1048€/in. |














