CITYMAX HOTEL SHARJAH 3*
AÜE, Sharjah
Hotelli kirjeldus
Eelised
- Ligipääsetav
Hotellist
Citymax Sharjah asub Sharjah's elaval tänaval, kus on palju kunstigaleriisid, muuseume ja akvaarium. Hotelli restoranis serveeritakse hommiku-, lõuna- ja õhtusööki Rootsi lauas. Kohapeal on jõusaal, saun ja konverentsiruum.
- Check in: 14:00
- Check out: 12:00
- Ehitusaasta: 2011
- Tubade koguarv: 239
- Puuetega inimeste toad: Jah
Kaart
- Lennujaama kaugus: Sharjah International Airport - 10 km
- Lähim linnakuurort: Sharjah
Toad
Standard Room
- Suurus: 20 m2
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta: 2
- Konditsioneer
- Veekeetja
- Föön
- Telefon
- Külmik
- Seif toas
- Dušš
- Tualett
- Rätikud
- Televisioon
- Wi-Fi
Mugavused
- Jõusaal
- Wi-Fi
- Valuutavahetus
- Parkimine
- Pesumaja
Toit
- Tüüp
Puhkuse Tüüp
- Rannapuhkus
- Ostlemine
Kuupäev:
26.12.2026
Kestus:
7
Toitlustus:
BB
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
4
(uuendatud 06.11.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 11.12.2026 | BB | Standard Room | 868€/in. | |
| 11.12.2026 | HB | Standard Room | 959€/in. | |
| 12.12.2026 | BB | Standard Room | 858€/in. | |
| 12.12.2026 | HB | Standard Room | 949€/in. | |
| 15.12.2026 | BB | Standard Room | 888€/in. | |
| 15.12.2026 | HB | Standard Room | 979€/in. | |
| 18.12.2026 | BB | Standard Room | 891€/in. | |
| 18.12.2026 | HB | Standard Room | 981€/in. | |
| 22.12.2026 | BB | Standard Room | 985€/in. | |
| 22.12.2026 | HB | Standard Room | 1075€/in. | |
| 25.12.2026 | BB | Standard Room | 1053€/in. | |
| 25.12.2026 | HB | Standard Room | 1144€/in. | |
| 26.12.2026 | BB | Standard Room | 1035€/in. | |
| 26.12.2026 | HB | Standard Room | 1125€/in. | |
| 02.01.2027 | BB | Standard Room | 947€/in. | |
| 02.01.2027 | HB | Standard Room | 1038€/in. | |
| 05.01.2027 | BB | Standard Room | 784€/in. | |
| 05.01.2027 | HB | Standard Room | 875€/in. | |
| 09.01.2027 | BB | Standard Room | 734€/in. | |
| 09.01.2027 | HB | Standard Room | 825€/in. | |
| 09.01.2027 | BB | Standard Room | 827€/in. | |
| 09.01.2027 | HB | Standard Room | 937€/in. | |
| 12.01.2027 | BB | Standard Room | 764€/in. | |
| 12.01.2027 | HB | Standard Room | 855€/in. | |
| 12.01.2027 | BB | Standard Room | 860€/in. | |
| 12.01.2027 | HB | Standard Room | 971€/in. | |
| 15.01.2027 | BB | Standard Room | 754€/in. | |
| 15.01.2027 | HB | Standard Room | 845€/in. | |
| 15.01.2027 | BB | Standard Room | 849€/in. | |
| 15.01.2027 | HB | Standard Room | 959€/in. | |
| 16.01.2027 | BB | Standard Room | 734€/in. | |
| 16.01.2027 | HB | Standard Room | 825€/in. | |
| 16.01.2027 | BB | Standard Room | 827€/in. | |
| 16.01.2027 | HB | Standard Room | 937€/in. | |
| 19.01.2027 | BB | Standard Room | 739€/in. | |
| 19.01.2027 | HB | Standard Room | 830€/in. | |
| 19.01.2027 | BB | Standard Room | 832€/in. | |
| 19.01.2027 | HB | Standard Room | 943€/in. | |
| 22.01.2027 | BB | Standard Room | 739€/in. | |
| 22.01.2027 | HB | Standard Room | 830€/in. | |
| 22.01.2027 | BB | Standard Room | 832€/in. | |
| 22.01.2027 | HB | Standard Room | 943€/in. | |
| 23.01.2027 | BB | Standard Room | 734€/in. | |
| 23.01.2027 | HB | Standard Room | 825€/in. | |
| 23.01.2027 | BB | Standard Room | 827€/in. | |
| 23.01.2027 | HB | Standard Room | 937€/in. | |
| 26.01.2027 | BB | Standard Room | 734€/in. | |
| 26.01.2027 | HB | Standard Room | 825€/in. | |
| 26.01.2027 | BB | Standard Room | 873€/in. | |
| 26.01.2027 | HB | Standard Room | 983€/in. | |
| 29.01.2027 | BB | Standard Room | 734€/in. | |
| 29.01.2027 | HB | Standard Room | 825€/in. | |
| 30.01.2027 | BB | Standard Room | 739€/in. | |
| 30.01.2027 | HB | Standard Room | 830€/in. | |
| 02.02.2027 | BB | Standard Room | 774€/in. | |
| 02.02.2027 | HB | Standard Room | 865€/in. | |
| 05.02.2027 | BB | Standard Room | 758€/in. | |
| 05.02.2027 | HB | Standard Room | 849€/in. | |
| 06.02.2027 | BB | Standard Room | 792€/in. | |
| 06.02.2027 | HB | Standard Room | 884€/in. | |
| 09.02.2027 | BB | Standard Room | 797€/in. | |
| 09.02.2027 | HB | Standard Room | 888€/in. | |
| 13.02.2027 | BB | Standard Room | 777€/in. | |
| 13.02.2027 | HB | Standard Room | 868€/in. | |
| 16.02.2027 | BB | Standard Room | 757€/in. | |
| 16.02.2027 | HB | Standard Room | 848€/in. | |
| 20.02.2027 | BB | Standard Room | 757€/in. | |
| 20.02.2027 | HB | Standard Room | 848€/in. | |
| 23.02.2027 | BB | Standard Room | 767€/in. | |
| 23.02.2027 | HB | Standard Room | 858€/in. | |
| 26.02.2027 | BB | Standard Room | 767€/in. | |
| 26.02.2027 | HB | Standard Room | 858€/in. | |
| 27.02.2027 | BB | Standard Room | 767€/in. | |
| 27.02.2027 | HB | Standard Room | 858€/in. | |
| 02.03.2027 | BB | Standard Room | 798€/in. | |
| 02.03.2027 | HB | Standard Room | 890€/in. | |
| 02.03.2027 | BB | Standard Room | 899€/in. | |
| 02.03.2027 | HB | Standard Room | 1009€/in. | |
| 06.03.2027 | BB | Standard Room | 911€/in. | |
| 06.03.2027 | HB | Standard Room | 1002€/in. | |
| 09.03.2027 | BB | Standard Room | 819€/in. | |
| 09.03.2027 | HB | Standard Room | 911€/in. | |
| 09.03.2027 | BB | Standard Room | 920€/in. | |
| 09.03.2027 | HB | Standard Room | 1030€/in. | |
| 12.03.2027 | BB | Standard Room | 774€/in. | |
| 12.03.2027 | HB | Standard Room | 865€/in. | |
| 12.03.2027 | BB | Standard Room | 871€/in. | |
| 12.03.2027 | HB | Standard Room | 982€/in. | |
| 13.03.2027 | BB | Standard Room | 795€/in. | |
| 13.03.2027 | HB | Standard Room | 886€/in. | |
| 13.03.2027 | BB | Standard Room | 895€/in. | |
| 13.03.2027 | HB | Standard Room | 1005€/in. | |
| 16.03.2027 | BB | Standard Room | 774€/in. | |
| 16.03.2027 | HB | Standard Room | 865€/in. | |
| 16.03.2027 | BB | Standard Room | 871€/in. | |
| 16.03.2027 | HB | Standard Room | 982€/in. | |
| 19.03.2027 | BB | Standard Room | 927€/in. | |
| 19.03.2027 | BB | Standard Room | 977€/in. | |
| 19.03.2027 | HB | Standard Room | 1038€/in. | |
| 19.03.2027 | HB | Standard Room | 1068€/in. | |
| 20.03.2027 | BB | Standard Room | 905€/in. | |
| 20.03.2027 | BB | Standard Room | 957€/in. | |
| 20.03.2027 | HB | Standard Room | 1015€/in. | |
| 20.03.2027 | HB | Standard Room | 1048€/in. | |
| 23.03.2027 | BB | Standard Room | 905€/in. | |
| 23.03.2027 | BB | Standard Room | 957€/in. | |
| 23.03.2027 | HB | Standard Room | 1015€/in. | |
| 23.03.2027 | HB | Standard Room | 1048€/in. | |
| 27.03.2027 | BB | Standard Room | 957€/in. | |
| 27.03.2027 | HB | Standard Room | 1048€/in. |














