SETTE SERENITY HOTEL 4*
Türgi, Alanya
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 2020 Viimane renoveerimine: 2020 (Kõik) Kogupindala: 700 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Alanya In 3 km linna keskusest Alanya. In 3 km linnast Alanya In 45 km lennujaamast Gazipasa-GZP |
| Ümbruses | Ostukeskus: 700 m Bussipeatus või metroojaam: 100 m ATM: 100 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 6, liftid: 1) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 140 m2, sügavus 180-240 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 160 m, Tänav Avalik, pikkus 150 m Liivane Liivane |
| Lepingud | Aadress: Oba Mahallesi 8. Sk. No 8 07400 oba mahallesi/ alanya /Antalya Turkey Telefon: +(90) 2425140011 E-post: info@setteserenityhotel.com Veebileht: www.setteserenityhotel.com Facebook: setteserenity hotel Instagram: setteserenity hotel |
Teenused
| Teenused | Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Hammam (Lisa) |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Standard Room | Kokku tube: 70 Toa suurus: 20 - 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade, Basseinivaade, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room Single Use | Kokku tube: 70 Toa suurus: 20 - 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade, Basseinivaade, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 3 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 07:30 - 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:30 - 10:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 - 14:00) Suupistete teenus: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 16:30 - 17:30) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 - 21:00) Õhtueine: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 22:30 - 23:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | POOL BAR: (11:00 - 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
Kuupäev:
21.05.2027
Kestus:
6
Toitlustus:
AI
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
3
(uuendatud 06.11.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 27.03.2027 | AI | STANDARD ROOM | 572€/in. | |
| 01.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 406€/in. | |
| 03.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 776€/in. | |
| 04.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 417€/in. | |
| 05.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 440€/in. | |
| 06.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 428€/in. | |
| 08.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 520€/in. | |
| 10.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 672€/in. | |
| 11.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 631€/in. | |
| 12.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 556€/in. | |
| 13.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 556€/in. | |
| 14.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 544€/in. | |
| 15.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 533€/in. | |
| 16.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 567€/in. | |
| 17.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 527€/in. | |
| 18.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 527€/in. | |
| 19.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 528€/in. | |
| 20.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 530€/in. | |
| 21.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 532€/in. | |
| 22.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 545€/in. | |
| 23.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 558€/in. | |
| 24.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 548€/in. | |
| 25.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 537€/in. | |
| 26.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 537€/in. | |
| 27.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 543€/in. | |
| 28.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 548€/in. | |
| 29.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 548€/in. | |
| 30.04.2027 | AI | STANDARD ROOM | 548€/in. | |
| 01.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 548€/in. | |
| 02.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 548€/in. | |
| 03.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 548€/in. | |
| 04.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 560€/in. | |
| 05.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 572€/in. | |
| 06.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 572€/in. | |
| 07.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 572€/in. | |
| 08.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 583€/in. | |
| 09.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 577€/in. | |
| 10.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 606€/in. | |
| 11.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 583€/in. | |
| 12.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 636€/in. | |
| 13.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 607€/in. | |
| 14.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 612€/in. | |
| 15.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 636€/in. | |
| 16.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 612€/in. | |
| 17.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 612€/in. | |
| 18.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 612€/in. | |
| 19.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 612€/in. | |
| 20.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 612€/in. | |
| 21.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 624€/in. | |
| 22.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 624€/in. | |
| 23.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 612€/in. | |
| 24.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 612€/in. | |
| 25.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 607€/in. | |
| 26.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 601€/in. | |
| 27.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 607€/in. | |
| 28.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 637€/in. | |
| 29.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 602€/in. | |
| 30.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 626€/in. | |
| 31.05.2027 | AI | STANDARD ROOM | 632€/in. | |
| 01.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 639€/in. | |
| 02.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 639€/in. | |
| 03.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 639€/in. | |
| 04.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 639€/in. | |
| 05.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 662€/in. | |
| 06.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 639€/in. | |
| 07.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 639€/in. | |
| 08.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 639€/in. | |
| 09.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 639€/in. | |
| 10.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 662€/in. | |
| 11.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 639€/in. | |
| 12.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 703€/in. | |
| 13.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 650€/in. | |
| 14.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 645€/in. | |
| 15.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 652€/in. | |
| 16.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 642€/in. | |
| 17.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 656€/in. | |
| 18.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 675€/in. | |
| 19.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 659€/in. | |
| 20.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 661€/in. | |
| 21.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 626€/in. | |
| 22.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 632€/in. | |
| 23.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 626€/in. | |
| 24.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 626€/in. | |
| 26.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 639€/in. | |
| 29.06.2027 | AI | STANDARD ROOM | 646€/in. | |
| 01.07.2027 | AI | STANDARD ROOM | 652€/in. | |
| 03.07.2027 | AI | STANDARD ROOM | 662€/in. | |
| 06.07.2027 | AI | STANDARD ROOM | 651€/in. | |
| 08.07.2027 | AI | STANDARD ROOM | 651€/in. | |
| 10.07.2027 | AI | STANDARD ROOM | 651€/in. | |
| 13.07.2027 | AI | STANDARD ROOM | 651€/in. | |
| 15.07.2027 | AI | STANDARD ROOM | 651€/in. | |
| 17.07.2027 | AI | STANDARD ROOM | 651€/in. | |
| 20.07.2027 | AI | STANDARD ROOM | 651€/in. | |
| 22.07.2027 | AI | STANDARD ROOM | 651€/in. | |
| 24.07.2027 | AI | STANDARD ROOM | 651€/in. | |
| 27.07.2027 | AI | STANDARD ROOM | 651€/in. | |
| 29.07.2027 | AI | STANDARD ROOM | 651€/in. | |
| 31.07.2027 | AI | STANDARD ROOM | 651€/in. | |
| 03.08.2027 | AI | STANDARD ROOM | 651€/in. | |
| 05.08.2027 | AI | STANDARD ROOM | 651€/in. | |
| 07.08.2027 | AI | STANDARD ROOM | 651€/in. | |
| 10.08.2027 | AI | STANDARD ROOM | 651€/in. | |
| 12.08.2027 | AI | STANDARD ROOM | 651€/in. | |
| 14.08.2027 | AI | STANDARD ROOM | 651€/in. | |
| 17.08.2027 | AI | STANDARD ROOM | 656€/in. | |
| 19.08.2027 | AI | STANDARD ROOM | 662€/in. | |
| 21.08.2027 | AI | STANDARD ROOM | 662€/in. | |
| 24.08.2027 | AI | STANDARD ROOM | 662€/in. | |
| 26.08.2027 | AI | STANDARD ROOM | 662€/in. | |
| 28.08.2027 | AI | STANDARD ROOM | 660€/in. | |
| 31.08.2027 | AI | STANDARD ROOM | 658€/in. | |
| 02.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 709€/in. | |
| 04.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 709€/in. | |
| 07.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 709€/in. | |
| 09.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 709€/in. | |
| 11.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 697€/in. | |
| 12.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 686€/in. | |
| 13.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 692€/in. | |
| 14.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 726€/in. | |
| 16.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 672€/in. | |
| 17.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 705€/in. | |
| 18.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 675€/in. | |
| 19.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 679€/in. | |
| 20.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 701€/in. | |
| 21.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 649€/in. | |
| 22.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 655€/in. | |
| 23.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 649€/in. | |
| 24.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 655€/in. | |
| 25.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 666€/in. | |
| 26.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 660€/in. | |
| 27.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 660€/in. | |
| 28.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 660€/in. | |
| 29.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 660€/in. | |
| 30.09.2027 | AI | STANDARD ROOM | 684€/in. | |
| 01.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 672€/in. | |
| 02.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 684€/in. | |
| 03.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 684€/in. | |
| 04.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 684€/in. | |
| 05.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 684€/in. | |
| 06.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 689€/in. | |
| 07.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 684€/in. | |
| 08.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 684€/in. | |
| 09.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 695€/in. | |
| 10.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 689€/in. | |
| 11.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 684€/in. | |
| 12.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 684€/in. | |
| 13.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 684€/in. | |
| 14.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 669€/in. | |
| 15.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 655€/in. | |
| 16.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 646€/in. | |
| 17.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 626€/in. | |
| 18.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 612€/in. | |
| 19.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 615€/in. | |
| 20.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 580€/in. | |
| 21.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 638€/in. | |
| 22.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 684€/in. | |
| 23.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 737€/in. | |
| 24.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 673€/in. | |
| 25.10.2027 | AI | STANDARD ROOM | 676€/in. |





























