WORLD STAR RESORT OTEL 5*
Türgi, Alanya
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 2026 Viimane renoveerimine: 2026 (Kõik) Kogupindala: 8 500 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Alanya In 7 km linna keskusest Alanya. In 7 km linnast Alanya In 45 km lennujaamast Gazipasa-GZP |
| Ümbruses | Ostukeskus: 750 m Bussipeatus või metroojaam: 50 m ATM: 500 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 5, liftid: 2) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Sisebassein (Soojendatud, suurus 100 m2, sügavus 150-170 cm) |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 2 |
| Lepingud | Aadress: KESTEL MAHALLESİALANYA Telefon: +(90) 2425130303 E-post: info@arsihotels.com Veebileht: www.arsihotels.com |
Teenused
| Teenused | Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Animatsioon (Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 20 m2 , Tasuta raskused Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Epoksiid katte (1) Lauatennis Noolemäng Korvpall |
| Lastele | Laste meelelahutus Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 - 17:00 |
Toad
| Puudega inimeste tubade arv: 2 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standard Room Sea View | Kokku tube: 208 Toa suurus: 28 - 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Korruseid toas: 2; esimene korrus: Magamistuba; teine korrus: Magamistuba Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room Lateral Sea View | Kokku tube: 208 Toa suurus: 28 - 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Korruseid toas: 2; esimene korrus: Magamistuba; teine korrus: Magamistuba Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room Lateral Sea View Single Use | Kokku tube: 208 Toa suurus: 28 - 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Korruseid toas: 2; esimene korrus: Magamistuba; teine korrus: Magamistuba Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room Sea View Single Use | Kokku tube: 208 Toa suurus: 28 - 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Korruseid toas: 2; esimene korrus: Magamistuba; teine korrus: Magamistuba Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile AI, BB, RO, HB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| AI | AI: 11:00 - 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Kondiitritooted Lisatasu: Sünnipäevapakett, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid main restaurant (Rootsi laud, 07:30 - 09:30) Hiline hommikusöök: restoranid main restaurant (Rootsi laud, 09:30 - 10:30) Lõunasöök: restoranid main restaurant (Rootsi laud, 12:30 - 14:00) Suupistete teenus: restoranid main restaurant (Fikseeritud menüü, 12:00 - 16:00) Teeaeg: restoranid main restaurant (Fikseeritud menüü, 16:00 - 17:00) Õhtusöök: restoranid main restaurant (Rootsi laud, 19:00 - 21:00) Õhtueine: restoranid main restaurant (Rootsi laud, 19:00 - 21:00) |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid main restaurant (Rootsi laud, 07:30 - 09:30) Hiline hommikusöök: restoranid main restaurant (Rootsi laud, 09:30 - 10:30) |
| RO | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted, Toateenindus |
| HB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Õhtusöök, Õhtueine Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid main restaurant (Rootsi laud, 07:30 - 09:30) Hiline hommikusöök: restoranid main restaurant (Rootsi laud, 09:30 - 10:30) Õhtusöök: restoranid main restaurant (Rootsi laud, 19:00 - 21:00) Õhtueine: restoranid main restaurant (Rootsi laud, 19:00 - 21:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | lobby: (11:00 - 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
Kuupäev:
04.06.2027
Kestus:
7
Toitlustus:
AI
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
3
(uuendatud 04.11.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 17.11.2026 | RO | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 520€/in. | |
| 17.11.2026 | BB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 535€/in. | |
| 17.11.2026 | HB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 551€/in. | |
| 17.11.2026 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 597€/in. | |
| 21.11.2026 | RO | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 613€/in. | |
| 21.11.2026 | BB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 628€/in. | |
| 21.11.2026 | HB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 643€/in. | |
| 21.11.2026 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 690€/in. | |
| 19.12.2026 | RO | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 469€/in. | |
| 19.12.2026 | BB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 484€/in. | |
| 19.12.2026 | HB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 500€/in. | |
| 19.12.2026 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 546€/in. | |
| 21.12.2026 | RO | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 498€/in. | |
| 21.12.2026 | BB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 513€/in. | |
| 21.12.2026 | HB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 529€/in. | |
| 21.12.2026 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 575€/in. | |
| 26.12.2026 | RO | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 538€/in. | |
| 26.12.2026 | BB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 554€/in. | |
| 26.12.2026 | HB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 569€/in. | |
| 26.12.2026 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 615€/in. | |
| 28.12.2026 | RO | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 533€/in. | |
| 28.12.2026 | BB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 548€/in. | |
| 28.12.2026 | HB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 563€/in. | |
| 28.12.2026 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 610€/in. | |
| 02.01.2027 | RO | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 411€/in. | |
| 02.01.2027 | BB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 426€/in. | |
| 02.01.2027 | HB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 442€/in. | |
| 02.01.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 488€/in. | |
| 20.02.2027 | RO | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 457€/in. | |
| 20.02.2027 | BB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 473€/in. | |
| 20.02.2027 | HB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 488€/in. | |
| 20.02.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 534€/in. | |
| 25.02.2027 | RO | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 395€/in. | |
| 25.02.2027 | BB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 410€/in. | |
| 25.02.2027 | HB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 425€/in. | |
| 25.02.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 472€/in. | |
| 27.02.2027 | RO | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 446€/in. | |
| 27.02.2027 | BB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 461€/in. | |
| 27.02.2027 | HB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 476€/in. | |
| 27.02.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 523€/in. | |
| 04.03.2027 | RO | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 427€/in. | |
| 04.03.2027 | BB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 442€/in. | |
| 04.03.2027 | HB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 458€/in. | |
| 04.03.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 504€/in. | |
| 06.03.2027 | RO | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 450€/in. | |
| 06.03.2027 | BB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 466€/in. | |
| 06.03.2027 | HB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 481€/in. | |
| 06.03.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 527€/in. | |
| 11.03.2027 | RO | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 404€/in. | |
| 11.03.2027 | BB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 419€/in. | |
| 11.03.2027 | HB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 435€/in. | |
| 11.03.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 481€/in. | |
| 13.03.2027 | RO | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 468€/in. | |
| 13.03.2027 | BB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 483€/in. | |
| 13.03.2027 | HB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 498€/in. | |
| 13.03.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 545€/in. | |
| 18.03.2027 | RO | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 427€/in. | |
| 18.03.2027 | BB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 442€/in. | |
| 18.03.2027 | HB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 458€/in. | |
| 18.03.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 504€/in. | |
| 20.03.2027 | RO | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 479€/in. | |
| 20.03.2027 | BB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 495€/in. | |
| 20.03.2027 | HB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 510€/in. | |
| 20.03.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 556€/in. | |
| 03.04.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 584€/in. | |
| 06.04.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 584€/in. | |
| 08.04.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 651€/in. | |
| 11.04.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 790€/in. | |
| 12.04.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 755€/in. | |
| 13.04.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 732€/in. | |
| 14.04.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 682€/in. | |
| 15.04.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 689€/in. | |
| 16.04.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 675€/in. | |
| 17.04.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 695€/in. | |
| 18.04.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 698€/in. | |
| 19.04.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 690€/in. | |
| 25.04.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 708€/in. | |
| 28.04.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 719€/in. | |
| 29.04.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 719€/in. | |
| 30.04.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 719€/in. | |
| 03.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 719€/in. | |
| 05.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 746€/in. | |
| 07.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 752€/in. | |
| 08.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 767€/in. | |
| 09.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 759€/in. | |
| 10.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 762€/in. | |
| 11.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 753€/in. | |
| 12.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 788€/in. | |
| 13.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 771€/in. | |
| 14.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 771€/in. | |
| 15.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 771€/in. | |
| 16.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 759€/in. | |
| 17.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 771€/in. | |
| 18.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 759€/in. | |
| 19.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 771€/in. | |
| 20.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 771€/in. | |
| 21.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 782€/in. | |
| 22.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 782€/in. | |
| 23.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 771€/in. | |
| 24.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 771€/in. | |
| 25.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 759€/in. | |
| 26.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 754€/in. | |
| 27.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 772€/in. | |
| 28.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 784€/in. | |
| 29.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 785€/in. | |
| 30.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 791€/in. | |
| 31.05.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 798€/in. | |
| 01.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 781€/in. | |
| 02.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 804€/in. | |
| 03.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 804€/in. | |
| 04.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 804€/in. | |
| 05.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 813€/in. | |
| 06.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 799€/in. | |
| 07.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 839€/in. | |
| 08.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 856€/in. | |
| 09.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 861€/in. | |
| 10.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 913€/in. | |
| 11.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 907€/in. | |
| 12.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 926€/in. | |
| 13.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 933€/in. | |
| 14.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 922€/in. | |
| 15.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 922€/in. | |
| 16.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 922€/in. | |
| 17.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 898€/in. | |
| 19.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 933€/in. | |
| 20.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 916€/in. | |
| 21.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 921€/in. | |
| 22.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 932€/in. | |
| 23.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 944€/in. | |
| 25.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 966€/in. | |
| 27.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 978€/in. | |
| 28.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 989€/in. | |
| 30.06.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 943€/in. | |
| 03.07.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 989€/in. | |
| 05.07.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 948€/in. | |
| 08.07.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 976€/in. | |
| 11.07.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 1010€/in. | |
| 13.07.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 1010€/in. | |
| 16.07.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 1010€/in. | |
| 19.07.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 1022€/in. | |
| 21.07.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 1010€/in. | |
| 24.07.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 1010€/in. | |
| 27.07.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 1010€/in. | |
| 29.07.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 1010€/in. | |
| 01.08.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 1010€/in. | |
| 04.08.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 1010€/in. | |
| 06.08.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 1010€/in. | |
| 09.08.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 1022€/in. | |
| 12.08.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 1010€/in. | |
| 14.08.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 1010€/in. | |
| 17.08.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 1023€/in. | |
| 20.08.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 1007€/in. | |
| 22.08.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 992€/in. | |
| 25.08.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 941€/in. | |
| 28.08.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 953€/in. | |
| 30.08.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 941€/in. | |
| 02.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 942€/in. | |
| 05.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 959€/in. | |
| 07.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 944€/in. | |
| 10.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 956€/in. | |
| 11.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 973€/in. | |
| 12.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 956€/in. | |
| 13.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 950€/in. | |
| 15.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 950€/in. | |
| 16.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 944€/in. | |
| 17.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 985€/in. | |
| 18.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 951€/in. | |
| 19.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 939€/in. | |
| 20.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 957€/in. | |
| 21.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 893€/in. | |
| 22.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 894€/in. | |
| 23.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 882€/in. | |
| 24.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 894€/in. | |
| 25.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 900€/in. | |
| 26.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 894€/in. | |
| 27.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 894€/in. | |
| 28.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 894€/in. | |
| 29.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 894€/in. | |
| 30.09.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 917€/in. | |
| 01.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 917€/in. | |
| 02.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 917€/in. | |
| 03.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 917€/in. | |
| 04.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 917€/in. | |
| 05.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 909€/in. | |
| 06.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 908€/in. | |
| 07.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 894€/in. | |
| 08.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 887€/in. | |
| 09.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 891€/in. | |
| 10.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 878€/in. | |
| 11.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 864€/in. | |
| 12.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 864€/in. | |
| 13.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 864€/in. | |
| 14.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 864€/in. | |
| 15.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 864€/in. | |
| 16.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 870€/in. | |
| 17.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 864€/in. | |
| 18.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 864€/in. | |
| 19.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 864€/in. | |
| 20.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 847€/in. | |
| 21.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 908€/in. | |
| 22.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 1006€/in. | |
| 23.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 940€/in. | |
| 24.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 954€/in. | |
| 25.10.2027 | AI | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW | 931€/in. |
















