CITYMAX HOTEL SHARJAH 3*
AÜE, Sharjah
Hotelli kirjeldus
Eelised
- Ligipääsetav
Hotellist
Citymax Sharjah asub Sharjah's elaval tänaval, kus on palju kunstigaleriisid, muuseume ja akvaarium. Hotelli restoranis serveeritakse hommiku-, lõuna- ja õhtusööki Rootsi lauas. Kohapeal on jõusaal, saun ja konverentsiruum.
- Check in: 14:00
- Check out: 12:00
- Ehitusaasta: 2011
- Tubade koguarv: 239
- Puuetega inimeste toad: Jah
Kaart
- Lennujaama kaugus: Sharjah International Airport - 10 km
- Lähim linnakuurort: Sharjah
Toad
Standard Room
- Suurus: 20 m2
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta: 2
- Konditsioneer
- Veekeetja
- Föön
- Telefon
- Külmik
- Seif toas
- Dušš
- Tualett
- Rätikud
- Televisioon
- Wi-Fi
Mugavused
- Jõusaal
- Wi-Fi
- Valuutavahetus
- Parkimine
- Pesumaja
Toit
- Tüüp
Puhkuse Tüüp
- Rannapuhkus
- Ostlemine
Kuupäev:
09.01.2027
Kestus:
7
Toitlustus:
BB
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
4
(uuendatud 02.11.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 11.12.2026 | BB | Standard Room | 766€/in. | |
| 11.12.2026 | HB | Standard Room | 876€/in. | |
| 11.12.2026 | BB | Standard Room | 898€/in. | |
| 11.12.2026 | HB | Standard Room | 989€/in. | |
| 12.12.2026 | BB | Standard Room | 803€/in. | |
| 12.12.2026 | BB | Standard Room | 888€/in. | |
| 12.12.2026 | HB | Standard Room | 913€/in. | |
| 12.12.2026 | HB | Standard Room | 979€/in. | |
| 15.12.2026 | BB | Standard Room | 868€/in. | |
| 15.12.2026 | HB | Standard Room | 978€/in. | |
| 18.12.2026 | BB | Standard Room | 864€/in. | |
| 18.12.2026 | HB | Standard Room | 975€/in. | |
| 22.12.2026 | BB | Standard Room | 954€/in. | |
| 22.12.2026 | BB | Standard Room | 985€/in. | |
| 22.12.2026 | HB | Standard Room | 1065€/in. | |
| 22.12.2026 | HB | Standard Room | 1075€/in. | |
| 25.12.2026 | BB | Standard Room | 1063€/in. | |
| 25.12.2026 | BB | Standard Room | 1090€/in. | |
| 25.12.2026 | HB | Standard Room | 1154€/in. | |
| 25.12.2026 | HB | Standard Room | 1201€/in. | |
| 26.12.2026 | BB | Standard Room | 1045€/in. | |
| 26.12.2026 | HB | Standard Room | 1135€/in. | |
| 26.12.2026 | BB | Standard Room | 1180€/in. | |
| 26.12.2026 | HB | Standard Room | 1290€/in. | |
| 29.12.2026 | BB | Standard Room | 1073€/in. | |
| 29.12.2026 | HB | Standard Room | 1164€/in. | |
| 29.12.2026 | BB | Standard Room | 1180€/in. | |
| 29.12.2026 | HB | Standard Room | 1290€/in. | |
| 01.01.2027 | BB | Standard Room | 947€/in. | |
| 01.01.2027 | HB | Standard Room | 1038€/in. | |
| 05.01.2027 | BB | Standard Room | 794€/in. | |
| 05.01.2027 | HB | Standard Room | 885€/in. | |
| 08.01.2027 | BB | Standard Room | 734€/in. | |
| 08.01.2027 | HB | Standard Room | 825€/in. | |
| 09.01.2027 | BB | Standard Room | 734€/in. | |
| 09.01.2027 | HB | Standard Room | 825€/in. | |
| 12.01.2027 | BB | Standard Room | 764€/in. | |
| 12.01.2027 | BB | Standard Room | 821€/in. | |
| 12.01.2027 | HB | Standard Room | 855€/in. | |
| 12.01.2027 | HB | Standard Room | 932€/in. | |
| 15.01.2027 | BB | Standard Room | 754€/in. | |
| 15.01.2027 | HB | Standard Room | 845€/in. | |
| 16.01.2027 | BB | Standard Room | 734€/in. | |
| 16.01.2027 | BB | Standard Room | 821€/in. | |
| 16.01.2027 | HB | Standard Room | 825€/in. | |
| 16.01.2027 | HB | Standard Room | 932€/in. | |
| 19.01.2027 | BB | Standard Room | 739€/in. | |
| 19.01.2027 | HB | Standard Room | 830€/in. | |
| 22.01.2027 | BB | Standard Room | 739€/in. | |
| 22.01.2027 | BB | Standard Room | 804€/in. | |
| 22.01.2027 | HB | Standard Room | 830€/in. | |
| 22.01.2027 | HB | Standard Room | 915€/in. | |
| 23.01.2027 | BB | Standard Room | 734€/in. | |
| 23.01.2027 | HB | Standard Room | 825€/in. | |
| 26.01.2027 | BB | Standard Room | 873€/in. | |
| 26.01.2027 | HB | Standard Room | 983€/in. | |
| 30.01.2027 | BB | Standard Room | 739€/in. | |
| 30.01.2027 | HB | Standard Room | 830€/in. | |
| 30.01.2027 | BB | Standard Room | 919€/in. | |
| 30.01.2027 | HB | Standard Room | 1029€/in. | |
| 02.02.2027 | BB | Standard Room | 774€/in. | |
| 02.02.2027 | HB | Standard Room | 865€/in. | |
| 05.02.2027 | BB | Standard Room | 758€/in. | |
| 05.02.2027 | HB | Standard Room | 849€/in. | |
| 06.02.2027 | BB | Standard Room | 792€/in. | |
| 06.02.2027 | HB | Standard Room | 884€/in. | |
| 09.02.2027 | BB | Standard Room | 797€/in. | |
| 09.02.2027 | HB | Standard Room | 888€/in. | |
| 09.02.2027 | BB | Standard Room | 891€/in. | |
| 09.02.2027 | HB | Standard Room | 1001€/in. | |
| 12.02.2027 | BB | Standard Room | 767€/in. | |
| 12.02.2027 | HB | Standard Room | 858€/in. | |
| 12.02.2027 | BB | Standard Room | 863€/in. | |
| 12.02.2027 | HB | Standard Room | 973€/in. | |
| 13.02.2027 | BB | Standard Room | 777€/in. | |
| 13.02.2027 | HB | Standard Room | 868€/in. | |
| 13.02.2027 | BB | Standard Room | 919€/in. | |
| 13.02.2027 | HB | Standard Room | 1029€/in. | |
| 16.02.2027 | BB | Standard Room | 757€/in. | |
| 16.02.2027 | HB | Standard Room | 848€/in. | |
| 16.02.2027 | BB | Standard Room | 930€/in. | |
| 16.02.2027 | HB | Standard Room | 1040€/in. | |
| 19.02.2027 | BB | Standard Room | 757€/in. | |
| 19.02.2027 | HB | Standard Room | 848€/in. | |
| 19.02.2027 | BB | Standard Room | 863€/in. | |
| 19.02.2027 | HB | Standard Room | 973€/in. | |
| 20.02.2027 | BB | Standard Room | 757€/in. | |
| 20.02.2027 | HB | Standard Room | 848€/in. | |
| 20.02.2027 | BB | Standard Room | 908€/in. | |
| 20.02.2027 | HB | Standard Room | 1018€/in. | |
| 23.02.2027 | BB | Standard Room | 767€/in. | |
| 23.02.2027 | HB | Standard Room | 858€/in. | |
| 23.02.2027 | BB | Standard Room | 896€/in. | |
| 23.02.2027 | HB | Standard Room | 1007€/in. | |
| 26.02.2027 | BB | Standard Room | 767€/in. | |
| 26.02.2027 | HB | Standard Room | 858€/in. | |
| 26.02.2027 | BB | Standard Room | 863€/in. | |
| 26.02.2027 | HB | Standard Room | 973€/in. | |
| 27.02.2027 | BB | Standard Room | 767€/in. | |
| 27.02.2027 | HB | Standard Room | 858€/in. | |
| 27.02.2027 | BB | Standard Room | 908€/in. | |
| 27.02.2027 | HB | Standard Room | 1018€/in. | |
| 02.03.2027 | BB | Standard Room | 798€/in. | |
| 02.03.2027 | BB | Standard Room | 853€/in. | |
| 02.03.2027 | HB | Standard Room | 890€/in. | |
| 02.03.2027 | HB | Standard Room | 963€/in. | |
| 05.03.2027 | BB | Standard Room | 839€/in. | |
| 05.03.2027 | BB | Standard Room | 874€/in. | |
| 05.03.2027 | HB | Standard Room | 931€/in. | |
| 05.03.2027 | HB | Standard Room | 984€/in. | |
| 06.03.2027 | BB | Standard Room | 911€/in. | |
| 06.03.2027 | BB | Standard Room | 929€/in. | |
| 06.03.2027 | HB | Standard Room | 1002€/in. | |
| 06.03.2027 | HB | Standard Room | 1039€/in. | |
| 09.03.2027 | BB | Standard Room | 819€/in. | |
| 09.03.2027 | BB | Standard Room | 897€/in. | |
| 09.03.2027 | HB | Standard Room | 911€/in. | |
| 09.03.2027 | HB | Standard Room | 1007€/in. | |
| 12.03.2027 | BB | Standard Room | 804€/in. | |
| 12.03.2027 | HB | Standard Room | 915€/in. | |
| 13.03.2027 | BB | Standard Room | 795€/in. | |
| 13.03.2027 | BB | Standard Room | 849€/in. | |
| 13.03.2027 | HB | Standard Room | 886€/in. | |
| 13.03.2027 | HB | Standard Room | 959€/in. | |
| 16.03.2027 | BB | Standard Room | 774€/in. | |
| 16.03.2027 | HB | Standard Room | 865€/in. | |
| 19.03.2027 | BB | Standard Room | 804€/in. | |
| 19.03.2027 | HB | Standard Room | 915€/in. | |
| 19.03.2027 | BB | Standard Room | 977€/in. | |
| 19.03.2027 | HB | Standard Room | 1068€/in. | |
| 20.03.2027 | BB | Standard Room | 838€/in. | |
| 20.03.2027 | HB | Standard Room | 948€/in. | |
| 20.03.2027 | BB | Standard Room | 957€/in. | |
| 20.03.2027 | HB | Standard Room | 1048€/in. | |
| 23.03.2027 | BB | Standard Room | 838€/in. | |
| 23.03.2027 | HB | Standard Room | 948€/in. | |
| 23.03.2027 | BB | Standard Room | 957€/in. | |
| 23.03.2027 | HB | Standard Room | 1048€/in. | |
| 27.03.2027 | BB | Standard Room | 957€/in. | |
| 27.03.2027 | HB | Standard Room | 1048€/in. |














