CITYMAX HOTEL SHARJAH 3*
AÜE, Sharjah
Hotelli kirjeldus
Eelised
- Ligipääsetav
Hotellist
Citymax Sharjah asub Sharjah's elaval tänaval, kus on palju kunstigaleriisid, muuseume ja akvaarium. Hotelli restoranis serveeritakse hommiku-, lõuna- ja õhtusööki Rootsi lauas. Kohapeal on jõusaal, saun ja konverentsiruum.
- Check in: 14:00
- Check out: 12:00
- Ehitusaasta: 2011
- Tubade koguarv: 239
- Puuetega inimeste toad: Jah
Kaart
- Lennujaama kaugus: Sharjah International Airport - 10 km
- Lähim linnakuurort: Sharjah
Toad
Standard Room
- Suurus: 20 m2
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta: 2
- Konditsioneer
- Veekeetja
- Föön
- Telefon
- Külmik
- Seif toas
- Dušš
- Tualett
- Rätikud
- Televisioon
- Wi-Fi
Mugavused
- Jõusaal
- Wi-Fi
- Valuutavahetus
- Parkimine
- Pesumaja
Toit
- Tüüp
Puhkuse Tüüp
- Rannapuhkus
- Ostlemine
Kuupäev:
01.01.2027
Kestus:
7
Toitlustus:
HB
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
4
(uuendatud 26.10.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 11.12.2026 | BB | Standard Room | 786€/in. | |
| 11.12.2026 | BB | Standard Room | 841€/in. | |
| 11.12.2026 | HB | Standard Room | 897€/in. | |
| 11.12.2026 | HB | Standard Room | 930€/in. | |
| 12.12.2026 | BB | Standard Room | 809€/in. | |
| 12.12.2026 | BB | Standard Room | 823€/in. | |
| 12.12.2026 | HB | Standard Room | 897€/in. | |
| 12.12.2026 | HB | Standard Room | 933€/in. | |
| 15.12.2026 | BB | Standard Room | 848€/in. | |
| 15.12.2026 | BB | Standard Room | 889€/in. | |
| 15.12.2026 | HB | Standard Room | 936€/in. | |
| 15.12.2026 | HB | Standard Room | 999€/in. | |
| 18.12.2026 | BB | Standard Room | 848€/in. | |
| 18.12.2026 | BB | Standard Room | 878€/in. | |
| 18.12.2026 | HB | Standard Room | 937€/in. | |
| 18.12.2026 | HB | Standard Room | 988€/in. | |
| 22.12.2026 | BB | Standard Room | 923€/in. | |
| 22.12.2026 | BB | Standard Room | 955€/in. | |
| 22.12.2026 | HB | Standard Room | 1012€/in. | |
| 22.12.2026 | HB | Standard Room | 1066€/in. | |
| 25.12.2026 | BB | Standard Room | 1068€/in. | |
| 25.12.2026 | BB | Standard Room | 1092€/in. | |
| 25.12.2026 | HB | Standard Room | 1157€/in. | |
| 25.12.2026 | HB | Standard Room | 1202€/in. | |
| 26.12.2026 | BB | Standard Room | 1059€/in. | |
| 26.12.2026 | HB | Standard Room | 1148€/in. | |
| 26.12.2026 | BB | Standard Room | 1181€/in. | |
| 26.12.2026 | HB | Standard Room | 1292€/in. | |
| 29.12.2026 | BB | Standard Room | 1078€/in. | |
| 29.12.2026 | HB | Standard Room | 1167€/in. | |
| 29.12.2026 | BB | Standard Room | 1181€/in. | |
| 29.12.2026 | HB | Standard Room | 1292€/in. | |
| 01.01.2027 | BB | Standard Room | 891€/in. | |
| 01.01.2027 | HB | Standard Room | 1001€/in. | |
| 02.01.2027 | BB | Standard Room | 902€/in. | |
| 02.01.2027 | BB | Standard Room | 905€/in. | |
| 02.01.2027 | HB | Standard Room | 994€/in. | |
| 02.01.2027 | HB | Standard Room | 1013€/in. | |
| 05.01.2027 | BB | Standard Room | 817€/in. | |
| 05.01.2027 | HB | Standard Room | 927€/in. | |
| 08.01.2027 | BB | Standard Room | 805€/in. | |
| 08.01.2027 | HB | Standard Room | 916€/in. | |
| 09.01.2027 | BB | Standard Room | 749€/in. | |
| 09.01.2027 | BB | Standard Room | 822€/in. | |
| 09.01.2027 | HB | Standard Room | 838€/in. | |
| 09.01.2027 | HB | Standard Room | 933€/in. | |
| 16.01.2027 | BB | Standard Room | 822€/in. | |
| 16.01.2027 | HB | Standard Room | 933€/in. | |
| 19.01.2027 | BB | Standard Room | 828€/in. | |
| 19.01.2027 | HB | Standard Room | 938€/in. | |
| 22.01.2027 | BB | Standard Room | 739€/in. | |
| 22.01.2027 | BB | Standard Room | 805€/in. | |
| 22.01.2027 | HB | Standard Room | 828€/in. | |
| 22.01.2027 | HB | Standard Room | 916€/in. | |
| 23.01.2027 | BB | Standard Room | 828€/in. | |
| 23.01.2027 | HB | Standard Room | 938€/in. | |
| 26.01.2027 | BB | Standard Room | 780€/in. | |
| 26.01.2027 | HB | Standard Room | 869€/in. | |
| 26.01.2027 | BB | Standard Room | 874€/in. | |
| 26.01.2027 | HB | Standard Room | 984€/in. | |
| 29.01.2027 | BB | Standard Room | 851€/in. | |
| 29.01.2027 | HB | Standard Room | 962€/in. | |
| 09.02.2027 | BB | Standard Room | 892€/in. | |
| 09.02.2027 | HB | Standard Room | 1002€/in. | |
| 12.02.2027 | BB | Standard Room | 864€/in. | |
| 12.02.2027 | HB | Standard Room | 975€/in. | |
| 27.02.2027 | BB | Standard Room | 909€/in. | |
| 27.02.2027 | HB | Standard Room | 1019€/in. | |
| 02.03.2027 | BB | Standard Room | 793€/in. | |
| 02.03.2027 | BB | Standard Room | 855€/in. | |
| 02.03.2027 | HB | Standard Room | 881€/in. | |
| 02.03.2027 | HB | Standard Room | 965€/in. | |
| 05.03.2027 | BB | Standard Room | 842€/in. | |
| 05.03.2027 | BB | Standard Room | 875€/in. | |
| 05.03.2027 | HB | Standard Room | 931€/in. | |
| 05.03.2027 | HB | Standard Room | 985€/in. | |
| 06.03.2027 | BB | Standard Room | 902€/in. | |
| 06.03.2027 | BB | Standard Room | 930€/in. | |
| 06.03.2027 | HB | Standard Room | 991€/in. | |
| 06.03.2027 | HB | Standard Room | 1040€/in. | |
| 09.03.2027 | BB | Standard Room | 823€/in. | |
| 09.03.2027 | BB | Standard Room | 899€/in. | |
| 09.03.2027 | HB | Standard Room | 912€/in. | |
| 09.03.2027 | HB | Standard Room | 1009€/in. | |
| 12.03.2027 | BB | Standard Room | 779€/in. | |
| 12.03.2027 | BB | Standard Room | 805€/in. | |
| 12.03.2027 | HB | Standard Room | 868€/in. | |
| 12.03.2027 | HB | Standard Room | 916€/in. | |
| 13.03.2027 | BB | Standard Room | 789€/in. | |
| 13.03.2027 | BB | Standard Room | 850€/in. | |
| 13.03.2027 | HB | Standard Room | 878€/in. | |
| 13.03.2027 | HB | Standard Room | 961€/in. | |
| 16.03.2027 | BB | Standard Room | 779€/in. | |
| 16.03.2027 | BB | Standard Room | 850€/in. | |
| 16.03.2027 | HB | Standard Room | 868€/in. | |
| 16.03.2027 | HB | Standard Room | 961€/in. | |
| 20.03.2027 | BB | Standard Room | 869€/in. | |
| 20.03.2027 | HB | Standard Room | 958€/in. | |
| 23.03.2027 | BB | Standard Room | 839€/in. | |
| 23.03.2027 | HB | Standard Room | 949€/in. |














