CITYMAX HOTEL SHARJAH 3*
AÜE, Sharjah
Hotelli kirjeldus
Eelised
- Ligipääsetav
Hotellist
Citymax Sharjah asub Sharjah's elaval tänaval, kus on palju kunstigaleriisid, muuseume ja akvaarium. Hotelli restoranis serveeritakse hommiku-, lõuna- ja õhtusööki Rootsi lauas. Kohapeal on jõusaal, saun ja konverentsiruum.
- Check in: 14:00
- Check out: 12:00
- Ehitusaasta: 2011
- Tubade koguarv: 239
- Puuetega inimeste toad: Jah
Kaart
- Lennujaama kaugus: Sharjah International Airport - 10 km
- Lähim linnakuurort: Sharjah
Toad
Standard Room
- Suurus: 20 m2
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta: 2
- Konditsioneer
- Veekeetja
- Föön
- Telefon
- Külmik
- Seif toas
- Dušš
- Tualett
- Rätikud
- Televisioon
- Wi-Fi
Mugavused
- Jõusaal
- Wi-Fi
- Valuutavahetus
- Parkimine
- Pesumaja
Toit
- Tüüp
Puhkuse Tüüp
- Rannapuhkus
- Ostlemine
Kuupäev:
22.12.2026
Kestus:
7
Toitlustus:
HB
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
4
(uuendatud 19.10.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 11.12.2026 | BB | Standard Room | 774€/in. | |
| 11.12.2026 | HB | Standard Room | 862€/in. | |
| 12.12.2026 | BB | Standard Room | 762€/in. | |
| 12.12.2026 | HB | Standard Room | 851€/in. | |
| 18.12.2026 | BB | Standard Room | 822€/in. | |
| 18.12.2026 | BB | Standard Room | 882€/in. | |
| 18.12.2026 | HB | Standard Room | 910€/in. | |
| 18.12.2026 | HB | Standard Room | 992€/in. | |
| 22.12.2026 | BB | Standard Room | 911€/in. | |
| 22.12.2026 | BB | Standard Room | 959€/in. | |
| 22.12.2026 | HB | Standard Room | 1000€/in. | |
| 22.12.2026 | HB | Standard Room | 1070€/in. | |
| 25.12.2026 | BB | Standard Room | 1095€/in. | |
| 25.12.2026 | BB | Standard Room | 1105€/in. | |
| 25.12.2026 | HB | Standard Room | 1193€/in. | |
| 25.12.2026 | HB | Standard Room | 1206€/in. | |
| 26.12.2026 | BB | Standard Room | 1097€/in. | |
| 26.12.2026 | BB | Standard Room | 1185€/in. | |
| 26.12.2026 | HB | Standard Room | 1185€/in. | |
| 26.12.2026 | HB | Standard Room | 1296€/in. | |
| 29.12.2026 | BB | Standard Room | 1095€/in. | |
| 29.12.2026 | HB | Standard Room | 1183€/in. | |
| 29.12.2026 | BB | Standard Room | 1185€/in. | |
| 29.12.2026 | HB | Standard Room | 1296€/in. | |
| 01.01.2027 | BB | Standard Room | 843€/in. | |
| 01.01.2027 | BB | Standard Room | 894€/in. | |
| 01.01.2027 | HB | Standard Room | 931€/in. | |
| 01.01.2027 | HB | Standard Room | 1005€/in. | |
| 02.01.2027 | BB | Standard Room | 843€/in. | |
| 02.01.2027 | BB | Standard Room | 906€/in. | |
| 02.01.2027 | HB | Standard Room | 931€/in. | |
| 02.01.2027 | HB | Standard Room | 1016€/in. | |
| 05.01.2027 | BB | Standard Room | 791€/in. | |
| 05.01.2027 | BB | Standard Room | 820€/in. | |
| 05.01.2027 | HB | Standard Room | 880€/in. | |
| 05.01.2027 | HB | Standard Room | 930€/in. | |
| 08.01.2027 | BB | Standard Room | 771€/in. | |
| 08.01.2027 | BB | Standard Room | 808€/in. | |
| 08.01.2027 | HB | Standard Room | 860€/in. | |
| 08.01.2027 | HB | Standard Room | 919€/in. | |
| 09.01.2027 | BB | Standard Room | 771€/in. | |
| 09.01.2027 | BB | Standard Room | 825€/in. | |
| 09.01.2027 | HB | Standard Room | 860€/in. | |
| 09.01.2027 | HB | Standard Room | 936€/in. | |
| 12.01.2027 | BB | Standard Room | 771€/in. | |
| 12.01.2027 | BB | Standard Room | 825€/in. | |
| 12.01.2027 | HB | Standard Room | 860€/in. | |
| 12.01.2027 | HB | Standard Room | 936€/in. | |
| 15.01.2027 | BB | Standard Room | 808€/in. | |
| 15.01.2027 | HB | Standard Room | 919€/in. | |
| 16.01.2027 | BB | Standard Room | 776€/in. | |
| 16.01.2027 | HB | Standard Room | 865€/in. | |
| 19.01.2027 | BB | Standard Room | 776€/in. | |
| 19.01.2027 | BB | Standard Room | 831€/in. | |
| 19.01.2027 | HB | Standard Room | 865€/in. | |
| 19.01.2027 | HB | Standard Room | 941€/in. | |
| 22.01.2027 | BB | Standard Room | 808€/in. | |
| 22.01.2027 | HB | Standard Room | 919€/in. | |
| 23.01.2027 | BB | Standard Room | 776€/in. | |
| 23.01.2027 | BB | Standard Room | 831€/in. | |
| 23.01.2027 | HB | Standard Room | 865€/in. | |
| 23.01.2027 | HB | Standard Room | 941€/in. | |
| 26.01.2027 | BB | Standard Room | 817€/in. | |
| 26.01.2027 | HB | Standard Room | 906€/in. | |
| 29.01.2027 | BB | Standard Room | 817€/in. | |
| 29.01.2027 | HB | Standard Room | 906€/in. | |
| 30.01.2027 | BB | Standard Room | 864€/in. | |
| 30.01.2027 | BB | Standard Room | 923€/in. | |
| 30.01.2027 | HB | Standard Room | 952€/in. | |
| 30.01.2027 | HB | Standard Room | 1034€/in. | |
| 02.02.2027 | BB | Standard Room | 858€/in. | |
| 02.02.2027 | BB | Standard Room | 924€/in. | |
| 02.02.2027 | HB | Standard Room | 947€/in. | |
| 02.02.2027 | HB | Standard Room | 1034€/in. | |
| 05.02.2027 | BB | Standard Room | 843€/in. | |
| 05.02.2027 | BB | Standard Room | 878€/in. | |
| 05.02.2027 | HB | Standard Room | 931€/in. | |
| 05.02.2027 | HB | Standard Room | 989€/in. | |
| 06.02.2027 | BB | Standard Room | 858€/in. | |
| 06.02.2027 | BB | Standard Room | 901€/in. | |
| 06.02.2027 | HB | Standard Room | 946€/in. | |
| 06.02.2027 | HB | Standard Room | 1012€/in. | |
| 09.02.2027 | BB | Standard Room | 848€/in. | |
| 09.02.2027 | BB | Standard Room | 896€/in. | |
| 09.02.2027 | HB | Standard Room | 936€/in. | |
| 09.02.2027 | HB | Standard Room | 1006€/in. | |
| 12.02.2027 | BB | Standard Room | 858€/in. | |
| 12.02.2027 | BB | Standard Room | 867€/in. | |
| 12.02.2027 | HB | Standard Room | 946€/in. | |
| 12.02.2027 | HB | Standard Room | 978€/in. | |
| 13.02.2027 | BB | Standard Room | 868€/in. | |
| 13.02.2027 | BB | Standard Room | 924€/in. | |
| 13.02.2027 | HB | Standard Room | 956€/in. | |
| 13.02.2027 | HB | Standard Room | 1034€/in. | |
| 16.02.2027 | BB | Standard Room | 838€/in. | |
| 16.02.2027 | HB | Standard Room | 926€/in. | |
| 16.02.2027 | BB | Standard Room | 935€/in. | |
| 16.02.2027 | HB | Standard Room | 1045€/in. | |
| 19.02.2027 | BB | Standard Room | 838€/in. | |
| 19.02.2027 | BB | Standard Room | 867€/in. | |
| 19.02.2027 | HB | Standard Room | 926€/in. | |
| 19.02.2027 | HB | Standard Room | 978€/in. | |
| 20.02.2027 | BB | Standard Room | 838€/in. | |
| 20.02.2027 | HB | Standard Room | 926€/in. | |
| 23.02.2027 | BB | Standard Room | 848€/in. | |
| 23.02.2027 | BB | Standard Room | 901€/in. | |
| 23.02.2027 | HB | Standard Room | 936€/in. | |
| 23.02.2027 | HB | Standard Room | 1012€/in. | |
| 26.02.2027 | BB | Standard Room | 848€/in. | |
| 26.02.2027 | HB | Standard Room | 936€/in. | |
| 27.02.2027 | BB | Standard Room | 912€/in. | |
| 27.02.2027 | HB | Standard Room | 1023€/in. | |
| 02.03.2027 | BB | Standard Room | 810€/in. | |
| 02.03.2027 | BB | Standard Room | 858€/in. | |
| 02.03.2027 | HB | Standard Room | 898€/in. | |
| 02.03.2027 | HB | Standard Room | 968€/in. | |
| 05.03.2027 | BB | Standard Room | 878€/in. | |
| 05.03.2027 | HB | Standard Room | 988€/in. | |
| 06.03.2027 | BB | Standard Room | 919€/in. | |
| 06.03.2027 | BB | Standard Room | 933€/in. | |
| 06.03.2027 | HB | Standard Room | 1008€/in. | |
| 06.03.2027 | HB | Standard Room | 1044€/in. | |
| 09.03.2027 | BB | Standard Room | 860€/in. | |
| 09.03.2027 | HB | Standard Room | 949€/in. | |
| 12.03.2027 | BB | Standard Room | 808€/in. | |
| 12.03.2027 | BB | Standard Room | 816€/in. | |
| 12.03.2027 | HB | Standard Room | 905€/in. | |
| 12.03.2027 | HB | Standard Room | 919€/in. | |
| 13.03.2027 | BB | Standard Room | 853€/in. | |
| 13.03.2027 | HB | Standard Room | 964€/in. | |
| 16.03.2027 | BB | Standard Room | 853€/in. | |
| 16.03.2027 | HB | Standard Room | 964€/in. | |
| 19.03.2027 | BB | Standard Room | 806€/in. | |
| 19.03.2027 | BB | Standard Room | 808€/in. | |
| 19.03.2027 | HB | Standard Room | 895€/in. | |
| 19.03.2027 | HB | Standard Room | 919€/in. | |
| 20.03.2027 | BB | Standard Room | 806€/in. | |
| 20.03.2027 | BB | Standard Room | 842€/in. | |
| 20.03.2027 | HB | Standard Room | 895€/in. | |
| 20.03.2027 | HB | Standard Room | 953€/in. | |
| 23.03.2027 | BB | Standard Room | 806€/in. | |
| 23.03.2027 | HB | Standard Room | 895€/in. |














