CITYMAX HOTEL SHARJAH 3*
AÜE, Sharjah
Hotelli kirjeldus
Eelised
- Ligipääsetav
Hotellist
Citymax Sharjah asub Sharjah's elaval tänaval, kus on palju kunstigaleriisid, muuseume ja akvaarium. Hotelli restoranis serveeritakse hommiku-, lõuna- ja õhtusööki Rootsi lauas. Kohapeal on jõusaal, saun ja konverentsiruum.
- Check in: 14:00
- Check out: 12:00
- Ehitusaasta: 2011
- Tubade koguarv: 239
- Puuetega inimeste toad: Jah
Kaart
- Lennujaama kaugus: Sharjah International Airport - 10 km
- Lähim linnakuurort: Sharjah
Toad
Standard Room
- Suurus: 20 m2
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta: 2
- Konditsioneer
- Veekeetja
- Föön
- Telefon
- Külmik
- Seif toas
- Dušš
- Tualett
- Rätikud
- Televisioon
- Wi-Fi
Mugavused
- Jõusaal
- Wi-Fi
- Valuutavahetus
- Parkimine
- Pesumaja
Toit
- Tüüp
Puhkuse Tüüp
- Rannapuhkus
- Ostlemine
Kuupäev:
23.02.2027
Kestus:
7
Toitlustus:
HB
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
4
(uuendatud 16.10.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 11.12.2026 | BB | Standard Room | 774€/in. | |
| 11.12.2026 | HB | Standard Room | 863€/in. | |
| 12.12.2026 | BB | Standard Room | 763€/in. | |
| 12.12.2026 | BB | Standard Room | 824€/in. | |
| 12.12.2026 | HB | Standard Room | 852€/in. | |
| 12.12.2026 | HB | Standard Room | 934€/in. | |
| 15.12.2026 | BB | Standard Room | 836€/in. | |
| 15.12.2026 | HB | Standard Room | 924€/in. | |
| 18.12.2026 | BB | Standard Room | 823€/in. | |
| 18.12.2026 | HB | Standard Room | 911€/in. | |
| 19.12.2026 | BB | Standard Room | 893€/in. | |
| 19.12.2026 | HB | Standard Room | 982€/in. | |
| 22.12.2026 | BB | Standard Room | 912€/in. | |
| 22.12.2026 | HB | Standard Room | 1001€/in. | |
| 25.12.2026 | BB | Standard Room | 1106€/in. | |
| 25.12.2026 | HB | Standard Room | 1195€/in. | |
| 26.12.2026 | BB | Standard Room | 1098€/in. | |
| 26.12.2026 | HB | Standard Room | 1187€/in. | |
| 29.12.2026 | BB | Standard Room | 1096€/in. | |
| 29.12.2026 | HB | Standard Room | 1185€/in. | |
| 01.01.2027 | BB | Standard Room | 844€/in. | |
| 01.01.2027 | BB | Standard Room | 892€/in. | |
| 01.01.2027 | HB | Standard Room | 932€/in. | |
| 01.01.2027 | HB | Standard Room | 1002€/in. | |
| 02.01.2027 | BB | Standard Room | 844€/in. | |
| 02.01.2027 | BB | Standard Room | 903€/in. | |
| 02.01.2027 | HB | Standard Room | 932€/in. | |
| 02.01.2027 | HB | Standard Room | 1013€/in. | |
| 05.01.2027 | BB | Standard Room | 792€/in. | |
| 05.01.2027 | BB | Standard Room | 817€/in. | |
| 05.01.2027 | HB | Standard Room | 881€/in. | |
| 05.01.2027 | HB | Standard Room | 928€/in. | |
| 08.01.2027 | BB | Standard Room | 772€/in. | |
| 08.01.2027 | BB | Standard Room | 806€/in. | |
| 08.01.2027 | HB | Standard Room | 861€/in. | |
| 08.01.2027 | HB | Standard Room | 916€/in. | |
| 09.01.2027 | BB | Standard Room | 772€/in. | |
| 09.01.2027 | BB | Standard Room | 823€/in. | |
| 09.01.2027 | HB | Standard Room | 861€/in. | |
| 09.01.2027 | HB | Standard Room | 933€/in. | |
| 12.01.2027 | BB | Standard Room | 772€/in. | |
| 12.01.2027 | BB | Standard Room | 823€/in. | |
| 12.01.2027 | HB | Standard Room | 861€/in. | |
| 12.01.2027 | HB | Standard Room | 933€/in. | |
| 15.01.2027 | BB | Standard Room | 806€/in. | |
| 15.01.2027 | HB | Standard Room | 916€/in. | |
| 16.01.2027 | BB | Standard Room | 777€/in. | |
| 16.01.2027 | BB | Standard Room | 823€/in. | |
| 16.01.2027 | HB | Standard Room | 866€/in. | |
| 16.01.2027 | HB | Standard Room | 933€/in. | |
| 19.01.2027 | BB | Standard Room | 828€/in. | |
| 19.01.2027 | HB | Standard Room | 939€/in. | |
| 22.01.2027 | BB | Standard Room | 777€/in. | |
| 22.01.2027 | HB | Standard Room | 866€/in. | |
| 23.01.2027 | BB | Standard Room | 777€/in. | |
| 23.01.2027 | HB | Standard Room | 866€/in. | |
| 26.01.2027 | BB | Standard Room | 818€/in. | |
| 26.01.2027 | HB | Standard Room | 907€/in. | |
| 29.01.2027 | BB | Standard Room | 818€/in. | |
| 29.01.2027 | BB | Standard Room | 852€/in. | |
| 29.01.2027 | HB | Standard Room | 907€/in. | |
| 29.01.2027 | HB | Standard Room | 963€/in. | |
| 30.01.2027 | BB | Standard Room | 864€/in. | |
| 30.01.2027 | BB | Standard Room | 921€/in. | |
| 30.01.2027 | HB | Standard Room | 953€/in. | |
| 30.01.2027 | HB | Standard Room | 1031€/in. | |
| 02.02.2027 | BB | Standard Room | 859€/in. | |
| 02.02.2027 | BB | Standard Room | 921€/in. | |
| 02.02.2027 | HB | Standard Room | 948€/in. | |
| 02.02.2027 | HB | Standard Room | 1031€/in. | |
| 05.02.2027 | BB | Standard Room | 876€/in. | |
| 05.02.2027 | HB | Standard Room | 986€/in. | |
| 06.02.2027 | BB | Standard Room | 898€/in. | |
| 06.02.2027 | HB | Standard Room | 1009€/in. | |
| 09.02.2027 | BB | Standard Room | 893€/in. | |
| 09.02.2027 | HB | Standard Room | 1003€/in. | |
| 12.02.2027 | BB | Standard Room | 865€/in. | |
| 12.02.2027 | HB | Standard Room | 975€/in. | |
| 13.02.2027 | BB | Standard Room | 868€/in. | |
| 13.02.2027 | BB | Standard Room | 921€/in. | |
| 13.02.2027 | HB | Standard Room | 957€/in. | |
| 13.02.2027 | HB | Standard Room | 1031€/in. | |
| 16.02.2027 | BB | Standard Room | 838€/in. | |
| 16.02.2027 | HB | Standard Room | 927€/in. | |
| 16.02.2027 | BB | Standard Room | 932€/in. | |
| 16.02.2027 | HB | Standard Room | 1043€/in. | |
| 19.02.2027 | BB | Standard Room | 838€/in. | |
| 19.02.2027 | BB | Standard Room | 865€/in. | |
| 19.02.2027 | HB | Standard Room | 927€/in. | |
| 19.02.2027 | HB | Standard Room | 975€/in. | |
| 20.02.2027 | BB | Standard Room | 838€/in. | |
| 20.02.2027 | BB | Standard Room | 910€/in. | |
| 20.02.2027 | HB | Standard Room | 927€/in. | |
| 20.02.2027 | HB | Standard Room | 1020€/in. | |
| 23.02.2027 | BB | Standard Room | 848€/in. | |
| 23.02.2027 | BB | Standard Room | 898€/in. | |
| 23.02.2027 | HB | Standard Room | 937€/in. | |
| 23.02.2027 | HB | Standard Room | 1009€/in. | |
| 27.02.2027 | BB | Standard Room | 848€/in. | |
| 27.02.2027 | HB | Standard Room | 937€/in. | |
| 02.03.2027 | BB | Standard Room | 811€/in. | |
| 02.03.2027 | BB | Standard Room | 855€/in. | |
| 02.03.2027 | HB | Standard Room | 899€/in. | |
| 02.03.2027 | HB | Standard Room | 965€/in. | |
| 05.03.2027 | BB | Standard Room | 871€/in. | |
| 05.03.2027 | HB | Standard Room | 959€/in. | |
| 06.03.2027 | BB | Standard Room | 921€/in. | |
| 06.03.2027 | HB | Standard Room | 1009€/in. | |
| 13.03.2027 | BB | Standard Room | 817€/in. | |
| 13.03.2027 | BB | Standard Room | 851€/in. | |
| 13.03.2027 | HB | Standard Room | 906€/in. | |
| 13.03.2027 | HB | Standard Room | 961€/in. | |
| 16.03.2027 | BB | Standard Room | 807€/in. | |
| 16.03.2027 | BB | Standard Room | 851€/in. | |
| 16.03.2027 | HB | Standard Room | 896€/in. | |
| 16.03.2027 | HB | Standard Room | 961€/in. | |
| 19.03.2027 | BB | Standard Room | 806€/in. | |
| 19.03.2027 | BB | Standard Room | 807€/in. | |
| 19.03.2027 | HB | Standard Room | 896€/in. | |
| 19.03.2027 | HB | Standard Room | 916€/in. | |
| 20.03.2027 | BB | Standard Room | 807€/in. | |
| 20.03.2027 | BB | Standard Room | 840€/in. | |
| 20.03.2027 | HB | Standard Room | 896€/in. | |
| 20.03.2027 | HB | Standard Room | 950€/in. | |
| 23.03.2027 | BB | Standard Room | 807€/in. | |
| 23.03.2027 | HB | Standard Room | 896€/in. |














