CITYMAX HOTEL SHARJAH 3*
AÜE, Sharjah
Hotelli kirjeldus
Eelised
- Tasuta wifi
- Esimene rannas
Hotellist
Asub Punase mere kaldal Marsa Alami kuurortpiirkonnas. Kuulub hotellikompleksi, mis koosneb kahest hotellist. Kompleksil on liivarand ja kaunis korallrahu. Kompleksi peamine omadus on see, et see asub looduslikus lahes, mida ümbritseb korallriff. Teave hotelli struktuuri ja tubade arvu kohta: Hotell koosneb peahoonest ning 4 ühe- ja kolmekorruselisest hoonest (lift puudub).
- Check in: 14:00
- Check out: 12:00
- Renoveerimise aasta: 2018
- Ehitusaasta: 2011
- Hotellikett: Brayka Resorts
- Kogupindala: 70 000 m2
- Tubade koguarv: 467
- Basseinide koguarv: 4
Kaart
- Lennujaama kaugus: Hurghada International Airport - 257 km
- Lennujaama kaugus: Marsa Alam International Airport - 50 km
- Esimene rannajoon: 20 m
Toad
Standard Room
- Suurus: 25 m2
- Kogus: 124
- Tubade arv numbris: 1
- Vannitubade arv: 1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 3
- Televisioon
- Seif toas
- Wi-Fi
- Telefon
- Dušš
- Rätikud
- Minibaar: Lisatasu eest
- Tualett
- Kosmeetika
- Föön
- Konditsioneer
- Terrass / rõdu
Family Deluxe
- Suurus: 38 m2
- Kogus: 15
- Tubade arv numbris: 2
- Vannitubade arv: 1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 4
- Televisioon
- Seif toas
- Wi-Fi
- Telefon
- Dušš
- Rätikud
- Minibaar: Lisatasu eest
- Tualett
- Kosmeetika
- Föön
- Konditsioneer
- Terrass / rõdu
Deluxe Beach Front Room
- Suurus: 35 m2
- Kogus: 28
- Tubade arv numbris: 1
- Vannitubade arv: 1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 4
- Televisioon
- Seif toas
- Wi-Fi
- Telefon
- Dušš
- Rätikud
- Minibaar: Lisatasu eest
- Tualett
- Kosmeetika
- Föön
- Konditsioneer
- Terrass / rõdu
Deluxe Room
- Suurus: 25 m2
- Kogus: 90
- Tubade arv numbris: 1
- Vannitubade arv: 1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 3
- Televisioon
- Seif toas
- Wi-Fi
- Telefon
- Dušš
- Rätikud
- Minibaar: Lisatasu eest
- Tualett
- Kosmeetika
- Föön
- Konditsioneer
- Terrass / rõdu
Mugavused
- Ranna pikkus: 1.3 km
- Rannatüüp: Privaatne
- Lamamistool
- Rannarätikud
- Madrats
- Rannavarjud
- Kai
- Riidekabiinid
- Rannasdušš
- Vetelpäästja
- Jalatsid soovitatud: Jah
- Avatud bassein
- Lamamistool
- Rätikud
- Madrats
- Rannavarjud
- Vesiaeroobika
- Aeroobika
- Piljard
- Boccia
- Veepall
- Rannavõrkpalli väljak
- Võimlemine
- Sukeldumiskeskus
- Noolemäng
- Minijalgpall
- Lauatennis
- Tenniseväljak
- Jõusaal
- Jalgpalliväljak
- Lasteklubi
- Animaatorid
- Lastebassein
- Veeliumägi
- Mängutuba
- Minidisko
- Mänguväljak
- Restorani toolid
- SPAA
- Massaaž
- Saun
- Hammam
- Wi-Fi
- Sularahaautomaat
- Arst
- Valuutavahetus
- Pesumaja
Toit
- Imporditud alkohoolsed joogid
- Tüüp
- Basseinibaar: Jah
- Rannabaar: Jah
Puhkuse Tüüp
- Rannapuhkus
- Kõik hinnas
- Perepuhkus
- Sukeldumine
- Meelelahutusprogrammid
Kuupäev:
05.03.2027
Kestus:
7
Toitlustus:
BB
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
4
(uuendatud 20.09.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 11.12.2026 | BB | Standard Room | 750€/in. | |
| 11.12.2026 | BB | Standard Room | 800€/in. | |
| 11.12.2026 | HB | Standard Room | 837€/in. | |
| 11.12.2026 | HB | Standard Room | 910€/in. | |
| 12.12.2026 | BB | Standard Room | 768€/in. | |
| 12.12.2026 | BB | Standard Room | 837€/in. | |
| 12.12.2026 | HB | Standard Room | 855€/in. | |
| 12.12.2026 | HB | Standard Room | 947€/in. | |
| 15.12.2026 | BB | Standard Room | 832€/in. | |
| 15.12.2026 | BB | Standard Room | 904€/in. | |
| 15.12.2026 | HB | Standard Room | 919€/in. | |
| 15.12.2026 | HB | Standard Room | 1015€/in. | |
| 18.12.2026 | BB | Standard Room | 848€/in. | |
| 18.12.2026 | BB | Standard Room | 894€/in. | |
| 18.12.2026 | HB | Standard Room | 934€/in. | |
| 18.12.2026 | HB | Standard Room | 1004€/in. | |
| 19.12.2026 | BB | Standard Room | 878€/in. | |
| 19.12.2026 | BB | Standard Room | 951€/in. | |
| 19.12.2026 | HB | Standard Room | 965€/in. | |
| 19.12.2026 | HB | Standard Room | 1062€/in. | |
| 22.12.2026 | BB | Standard Room | 897€/in. | |
| 22.12.2026 | BB | Standard Room | 972€/in. | |
| 22.12.2026 | HB | Standard Room | 984€/in. | |
| 22.12.2026 | HB | Standard Room | 1083€/in. | |
| 25.12.2026 | BB | Standard Room | 1070€/in. | |
| 25.12.2026 | BB | Standard Room | 1109€/in. | |
| 25.12.2026 | HB | Standard Room | 1156€/in. | |
| 25.12.2026 | HB | Standard Room | 1219€/in. | |
| 26.12.2026 | BB | Standard Room | 1100€/in. | |
| 26.12.2026 | HB | Standard Room | 1187€/in. | |
| 26.12.2026 | BB | Standard Room | 1200€/in. | |
| 26.12.2026 | HB | Standard Room | 1311€/in. | |
| 29.12.2026 | BB | Standard Room | 1090€/in. | |
| 29.12.2026 | HB | Standard Room | 1176€/in. | |
| 29.12.2026 | BB | Standard Room | 1200€/in. | |
| 29.12.2026 | HB | Standard Room | 1311€/in. | |
| 01.01.2027 | BB | Standard Room | 839€/in. | |
| 01.01.2027 | BB | Standard Room | 906€/in. | |
| 01.01.2027 | HB | Standard Room | 926€/in. | |
| 01.01.2027 | HB | Standard Room | 1017€/in. | |
| 02.01.2027 | BB | Standard Room | 839€/in. | |
| 02.01.2027 | BB | Standard Room | 918€/in. | |
| 02.01.2027 | HB | Standard Room | 926€/in. | |
| 02.01.2027 | HB | Standard Room | 1028€/in. | |
| 05.01.2027 | BB | Standard Room | 768€/in. | |
| 05.01.2027 | BB | Standard Room | 830€/in. | |
| 05.01.2027 | HB | Standard Room | 854€/in. | |
| 05.01.2027 | HB | Standard Room | 940€/in. | |
| 08.01.2027 | BB | Standard Room | 819€/in. | |
| 08.01.2027 | HB | Standard Room | 929€/in. | |
| 09.01.2027 | BB | Standard Room | 836€/in. | |
| 09.01.2027 | HB | Standard Room | 946€/in. | |
| 12.01.2027 | BB | Standard Room | 836€/in. | |
| 12.01.2027 | HB | Standard Room | 946€/in. | |
| 15.01.2027 | BB | Standard Room | 819€/in. | |
| 15.01.2027 | HB | Standard Room | 929€/in. | |
| 16.01.2027 | BB | Standard Room | 773€/in. | |
| 16.01.2027 | BB | Standard Room | 836€/in. | |
| 16.01.2027 | HB | Standard Room | 859€/in. | |
| 16.01.2027 | HB | Standard Room | 946€/in. | |
| 19.01.2027 | BB | Standard Room | 841€/in. | |
| 19.01.2027 | HB | Standard Room | 952€/in. | |
| 22.01.2027 | BB | Standard Room | 819€/in. | |
| 22.01.2027 | HB | Standard Room | 929€/in. | |
| 23.01.2027 | BB | Standard Room | 841€/in. | |
| 23.01.2027 | HB | Standard Room | 952€/in. | |
| 26.01.2027 | BB | Standard Room | 814€/in. | |
| 26.01.2027 | BB | Standard Room | 889€/in. | |
| 26.01.2027 | HB | Standard Room | 901€/in. | |
| 26.01.2027 | HB | Standard Room | 999€/in. | |
| 29.01.2027 | BB | Standard Room | 866€/in. | |
| 29.01.2027 | HB | Standard Room | 976€/in. | |
| 30.01.2027 | BB | Standard Room | 936€/in. | |
| 30.01.2027 | HB | Standard Room | 1046€/in. | |
| 02.02.2027 | BB | Standard Room | 936€/in. | |
| 02.02.2027 | HB | Standard Room | 1047€/in. | |
| 05.02.2027 | BB | Standard Room | 840€/in. | |
| 05.02.2027 | BB | Standard Room | 890€/in. | |
| 05.02.2027 | HB | Standard Room | 927€/in. | |
| 05.02.2027 | HB | Standard Room | 1001€/in. | |
| 06.02.2027 | BB | Standard Room | 914€/in. | |
| 06.02.2027 | HB | Standard Room | 1024€/in. | |
| 09.02.2027 | BB | Standard Room | 908€/in. | |
| 09.02.2027 | HB | Standard Room | 1019€/in. | |
| 12.02.2027 | BB | Standard Room | 879€/in. | |
| 12.02.2027 | HB | Standard Room | 990€/in. | |
| 13.02.2027 | BB | Standard Room | 937€/in. | |
| 13.02.2027 | HB | Standard Room | 1047€/in. | |
| 16.02.2027 | BB | Standard Room | 948€/in. | |
| 16.02.2027 | HB | Standard Room | 1059€/in. | |
| 19.02.2027 | BB | Standard Room | 879€/in. | |
| 19.02.2027 | HB | Standard Room | 990€/in. | |
| 20.02.2027 | BB | Standard Room | 835€/in. | |
| 20.02.2027 | HB | Standard Room | 921€/in. | |
| 20.02.2027 | BB | Standard Room | 925€/in. | |
| 20.02.2027 | HB | Standard Room | 1036€/in. | |
| 23.02.2027 | BB | Standard Room | 845€/in. | |
| 23.02.2027 | BB | Standard Room | 914€/in. | |
| 23.02.2027 | HB | Standard Room | 931€/in. | |
| 23.02.2027 | HB | Standard Room | 1024€/in. | |
| 26.02.2027 | BB | Standard Room | 845€/in. | |
| 26.02.2027 | BB | Standard Room | 879€/in. | |
| 26.02.2027 | HB | Standard Room | 931€/in. | |
| 26.02.2027 | HB | Standard Room | 990€/in. | |
| 27.02.2027 | BB | Standard Room | 925€/in. | |
| 27.02.2027 | HB | Standard Room | 1036€/in. | |
| 02.03.2027 | BB | Standard Room | 869€/in. | |
| 02.03.2027 | HB | Standard Room | 979€/in. | |
| 05.03.2027 | BB | Standard Room | 888€/in. | |
| 05.03.2027 | HB | Standard Room | 999€/in. | |
| 06.03.2027 | BB | Standard Room | 874€/in. | |
| 06.03.2027 | BB | Standard Room | 944€/in. | |
| 06.03.2027 | HB | Standard Room | 961€/in. | |
| 06.03.2027 | HB | Standard Room | 1054€/in. | |
| 09.03.2027 | BB | Standard Room | 913€/in. | |
| 09.03.2027 | HB | Standard Room | 1023€/in. | |
| 12.03.2027 | BB | Standard Room | 819€/in. | |
| 12.03.2027 | HB | Standard Room | 929€/in. | |
| 13.03.2027 | BB | Standard Room | 864€/in. | |
| 13.03.2027 | HB | Standard Room | 975€/in. | |
| 16.03.2027 | BB | Standard Room | 864€/in. | |
| 16.03.2027 | HB | Standard Room | 975€/in. | |
| 19.03.2027 | BB | Standard Room | 819€/in. | |
| 19.03.2027 | HB | Standard Room | 929€/in. | |
| 20.03.2027 | BB | Standard Room | 853€/in. | |
| 20.03.2027 | HB | Standard Room | 963€/in. | |
| 23.03.2027 | BB | Standard Room | 853€/in. | |
| 23.03.2027 | HB | Standard Room | 963€/in. |














