GREEN GOLF 3*
Tuneesia, Hammamet
Hotelli kirjeldus
Hotelli kirjeldus
Eelised
Laste mänguväljak
Infrastruktuur
- Rannatüüp: Privaatne
- Rannavarjud
- Lamamistool
- Minigolf
- Tenniseväljak
- Vesiaeroobika
- Piljard
- Noolemäng
- Minijalgpall
- Õhtused programmid
- Lauamängud
- Lapsehoidja
- Lastebassein
- Mänguväljak
- Saun
- SPAA
- Massaaž
- Hammam
- Juuksur
- Arst
- Konverentsiruum
- Valuutavahetus
- Parkimine
- Kingipood
Toatüüp
Kuupäev:
01.06.2026
Kestus:
7
Toitlustus:
RO
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
4
(uuendatud 12.05.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 18.05.2026 | RO | Standard Room | 353€/in. | |
| 18.05.2026 | BB | Standard Room | 366€/in. | |
| 18.05.2026 | HB | Standard Room | 392€/in. | |
| 25.05.2026 | RO | Standard Room | 513€/in. | |
| 25.05.2026 | BB | Standard Room | 526€/in. | |
| 25.05.2026 | HB | Standard Room | 552€/in. | |
| 01.06.2026 | RO | Standard Room | 523€/in. | |
| 01.06.2026 | BB | Standard Room | 536€/in. | |
| 01.06.2026 | HB | Standard Room | 563€/in. | |
| 08.06.2026 | RO | Standard Room | 592€/in. | |
| 08.06.2026 | BB | Standard Room | 605€/in. | |
| 08.06.2026 | HB | Standard Room | 632€/in. | |
| 15.06.2026 | RO | Standard Room | 552€/in. | |
| 15.06.2026 | BB | Standard Room | 565€/in. | |
| 15.06.2026 | HB | Standard Room | 592€/in. | |
| 22.06.2026 | RO | Standard Room | 632€/in. | |
| 22.06.2026 | BB | Standard Room | 645€/in. | |
| 22.06.2026 | HB | Standard Room | 672€/in. | |
| 29.06.2026 | RO | Standard Room | 621€/in. | |
| 29.06.2026 | BB | Standard Room | 634€/in. | |
| 29.06.2026 | HB | Standard Room | 703€/in. | |
| 06.07.2026 | RO | Standard Room | 505€/in. | |
| 06.07.2026 | BB | Standard Room | 518€/in. | |
| 06.07.2026 | HB | Standard Room | 604€/in. | |
| 13.07.2026 | RO | Standard Room | 550€/in. | |
| 13.07.2026 | BB | Standard Room | 563€/in. | |
| 13.07.2026 | HB | Standard Room | 645€/in. | |
| 20.07.2026 | RO | Standard Room | 604€/in. | |
| 20.07.2026 | BB | Standard Room | 617€/in. | |
| 20.07.2026 | HB | Standard Room | 696€/in. | |
| 27.07.2026 | RO | Standard Room | 554€/in. | |
| 27.07.2026 | BB | Standard Room | 567€/in. | |
| 27.07.2026 | HB | Standard Room | 646€/in. | |
| 03.08.2026 | RO | Standard Room | 634€/in. | |
| 03.08.2026 | BB | Standard Room | 647€/in. | |
| 03.08.2026 | HB | Standard Room | 726€/in. | |
| 10.08.2026 | RO | Standard Room | 604€/in. | |
| 10.08.2026 | BB | Standard Room | 617€/in. | |
| 10.08.2026 | HB | Standard Room | 696€/in. | |
| 17.08.2026 | RO | Standard Room | 654€/in. | |
| 17.08.2026 | BB | Standard Room | 667€/in. | |
| 17.08.2026 | HB | Standard Room | 746€/in. | |
| 24.08.2026 | RO | Standard Room | 620€/in. | |
| 24.08.2026 | BB | Standard Room | 633€/in. | |
| 24.08.2026 | HB | Standard Room | 715€/in. | |
| 31.08.2026 | RO | Standard Room | 535€/in. | |
| 31.08.2026 | BB | Standard Room | 548€/in. | |
| 31.08.2026 | HB | Standard Room | 634€/in. | |
| 07.09.2026 | RO | Standard Room | 605€/in. | |
| 07.09.2026 | BB | Standard Room | 618€/in. | |
| 07.09.2026 | HB | Standard Room | 704€/in. | |
| 14.09.2026 | RO | Standard Room | 600€/in. | |
| 14.09.2026 | BB | Standard Room | 613€/in. | |
| 14.09.2026 | HB | Standard Room | 665€/in. | |
| 18.09.2026 | RO | Standard Room | 679€/in. | |
| 18.09.2026 | BB | Standard Room | 692€/in. | |
| 18.09.2026 | HB | Standard Room | 718€/in. | |
| 21.09.2026 | RO | Standard Room | 639€/in. | |
| 21.09.2026 | BB | Standard Room | 652€/in. | |
| 21.09.2026 | HB | Standard Room | 678€/in. | |
| 25.09.2026 | RO | Standard Room | 669€/in. | |
| 25.09.2026 | BB | Standard Room | 682€/in. | |
| 25.09.2026 | HB | Standard Room | 708€/in. | |
| 28.09.2026 | RO | Standard Room | 689€/in. | |
| 28.09.2026 | BB | Standard Room | 702€/in. | |
| 28.09.2026 | HB | Standard Room | 728€/in. | |
| 02.10.2026 | RO | Standard Room | 769€/in. | |
| 02.10.2026 | BB | Standard Room | 782€/in. | |
| 02.10.2026 | HB | Standard Room | 808€/in. | |
| 05.10.2026 | RO | Standard Room | 709€/in. | |
| 05.10.2026 | BB | Standard Room | 722€/in. | |
| 05.10.2026 | HB | Standard Room | 748€/in. | |
| 09.10.2026 | RO | Standard Room | 689€/in. | |
| 09.10.2026 | BB | Standard Room | 702€/in. | |
| 09.10.2026 | HB | Standard Room | 728€/in. | |
| 12.10.2026 | RO | Standard Room | 845€/in. | |
| 12.10.2026 | BB | Standard Room | 858€/in. | |
| 12.10.2026 | HB | Standard Room | 884€/in. | |
| 16.10.2026 | RO | Standard Room | 697€/in. | |
| 16.10.2026 | BB | Standard Room | 710€/in. | |
| 16.10.2026 | HB | Standard Room | 737€/in. | |
| 19.10.2026 | RO | Standard Room | 705€/in. | |
| 19.10.2026 | BB | Standard Room | 719€/in. | |
| 19.10.2026 | HB | Standard Room | 745€/in. | |
| 23.10.2026 | RO | Standard Room | 895€/in. | |
| 23.10.2026 | BB | Standard Room | 909€/in. | |
| 23.10.2026 | HB | Standard Room | 935€/in. |




























.jpg)




