DEXON ROMA (EX. HOSTWAY AQUA PARK) 3*
Egiptus, Hurghada
Hotelli kirjeldus
Hotelli kirjeldus
Ideaalne lahendus turistidele, kes on harjunud aktiivse puhkusega. Hotelli toad on konditsioneeri, satelliittelevisiooni ja minibaariga. Hotell asub Hurghada kõige aktiivsemas piirkonnas, seega on palju võimalusi linna ja selle ümbruse avastamiseks, Hurghada maalilistes linnaosades jalutamiseks ja kaubanduskeskustes soodsate ostude tegemiseks. Teave hotelli struktuuri ja tubade arvu kohta: Hotell koosneb ühest 4-korruselisest hoonest (olemas lift).
Eelised
Lähedal lennujaamale
Laste mänguväljak
Infrastruktuur
Hotelli külalised kasutavad renditud liivaranda Sheraton Beach.
- Ranna pikkus: 30 m
- Rannatüüp: Üürile antud
- Lamamistool
- Rannarätikud
- Madrats
- Rannavarjud
- Riidekabiinid
- Vetelpäästja
Universaalsed veeslaidi. Talvel bassein ei ole soojendatud.
- Avatud bassein
- Lamamistool
- Rätikud
- Madrats
- Rannavarjud
Hotellis: jõusaal - tasuta piljard - tasuline, 20 £ tunnis
- Piljard
- Boccia
- Rannavõrkpalli väljak
- Noolemäng
- Animaatorid
- Mänguväljak
- Restorani toolid
- SPAA
- Massaaž
- Aurusaun
- Saun
- Wi-Fi fuajees
- Sularahaautomaat
- Arst
- Valuutavahetus
- Pesumaja
- Seif vastuvõtus
- Äratuseteenus
- Konverentsiruum
Toatüüp
- Suurus: 30 m2
- Kogus: 139
- Tubade arv numbris: 1
- Vannitubade arv: 1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 3
Standard Room - ühetoaline sviit, kust avaneb kauge vaade merele või linnale. Toas on üks kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit. Saadaval on ainult üks lisavoodi - kokkupandav üheinimesevoodi. Tubadel on erinev sisekujundus.
- Konditsioneer
- Bidee
- Veekeetja
- Föön
- Minibaar
- Telefon
- Seif toas
- Kohvi ja tee komplekt
- Dušš
- Terrass / rõdu
- Tualett
- Rätikud
- Televisioon
- Wi-Fi: Ei
- Suurus: 60 m2
- Kogus: 8
- Tubade arv numbris: 2
- Vannitubade arv: 1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 4
Family Room -kahetoaline sviit kaugvaatega merele. Koosneb magamistoast ja siseuksega elutoast. Magamistoas on üks kaheinimesevoodi, elutoas diivan ja üheinimesevoodi ning kööginurk.
- Konditsioneer
- Rõdu
- Bidee
- Veekeetja
- Föön
- Minibaar
- Telefon
- Seif toas
- Kohvi ja tee komplekt
- Dušš
- Tualett
- Rätikud
- Televisioon
- Wi-Fi: Ei
Kuupäev:
07.10.2026
Kestus:
7
Toitlustus:
HB
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
4
(uuendatud 10.05.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 21.09.2026 | HB | Standard Room | 776€/in. | |
| 21.09.2026 | AI | Standard Room | 784€/in. | |
| 25.09.2026 | HB | Standard Room | 794€/in. | |
| 25.09.2026 | AI | Standard Room | 802€/in. | |
| 29.09.2026 | HB | Standard Room | 784€/in. | |
| 29.09.2026 | AI | Standard Room | 792€/in. | |
| 03.10.2026 | HB | Standard Room | 854€/in. | |
| 03.10.2026 | AI | Standard Room | 862€/in. | |
| 07.10.2026 | HB | Standard Room | 894€/in. | |
| 07.10.2026 | AI | Standard Room | 902€/in. | |
| 11.10.2026 | HB | Standard Room | 854€/in. | |
| 11.10.2026 | AI | Standard Room | 862€/in. | |
| 15.10.2026 | HB | Standard Room | 864€/in. | |
| 15.10.2026 | AI | Standard Room | 872€/in. | |
| 19.10.2026 | HB | Standard Room | 864€/in. | |
| 19.10.2026 | AI | Standard Room | 872€/in. | |
| 23.10.2026 | HB | Standard Room | 974€/in. | |
| 23.10.2026 | AI | Standard Room | 982€/in. | |
| 27.10.2026 | HB | Standard Room | 912€/in. | |
| 27.10.2026 | AI | Standard Room | 920€/in. | |
| 31.10.2026 | HB | Standard Room | 936€/in. | |
| 31.10.2026 | AI | Standard Room | 946€/in. | |
| 04.11.2026 | HB | Standard Room | 697€/in. | |
| 04.11.2026 | AI | Standard Room | 707€/in. | |
| 08.11.2026 | HB | Standard Room | 667€/in. | |
| 08.11.2026 | AI | Standard Room | 677€/in. | |
| 12.11.2026 | HB | Standard Room | 637€/in. | |
| 12.11.2026 | AI | Standard Room | 647€/in. | |
| 16.11.2026 | HB | Standard Room | 647€/in. | |
| 16.11.2026 | AI | Standard Room | 657€/in. | |
| 20.11.2026 | HB | Standard Room | 637€/in. | |
| 20.11.2026 | AI | Standard Room | 647€/in. | |
| 24.11.2026 | HB | Standard Room | 627€/in. | |
| 24.11.2026 | AI | Standard Room | 637€/in. | |
| 28.11.2026 | HB | Standard Room | 627€/in. | |
| 28.11.2026 | AI | Standard Room | 637€/in. | |
| 02.12.2026 | HB | Standard Room | 617€/in. | |
| 02.12.2026 | AI | Standard Room | 627€/in. | |
| 06.12.2026 | HB | Standard Room | 637€/in. | |
| 06.12.2026 | AI | Standard Room | 647€/in. | |
| 10.12.2026 | HB | Standard Room | 617€/in. | |
| 10.12.2026 | AI | Standard Room | 627€/in. | |
| 14.12.2026 | HB | Standard Room | 637€/in. | |
| 14.12.2026 | AI | Standard Room | 647€/in. | |
| 18.12.2026 | HB | Standard Room | 710€/in. | |
| 18.12.2026 | AI | Standard Room | 720€/in. | |
| 22.12.2026 | HB | Standard Room | 871€/in. | |
| 22.12.2026 | AI | Standard Room | 881€/in. | |
| 26.12.2026 | HB | Standard Room | 969€/in. | |
| 26.12.2026 | AI | Standard Room | 979€/in. | |
| 30.12.2026 | HB | Standard Room | 869€/in. | |
| 30.12.2026 | AI | Standard Room | 879€/in. | |
| 03.01.2027 | HB | Standard Room | 798€/in. | |
| 03.01.2027 | AI | Standard Room | 808€/in. | |
| 07.01.2027 | HB | Standard Room | 741€/in. | |
| 07.01.2027 | AI | Standard Room | 751€/in. | |
| 11.01.2027 | HB | Standard Room | 657€/in. | |
| 11.01.2027 | AI | Standard Room | 667€/in. | |
| 15.01.2027 | HB | Standard Room | 667€/in. | |
| 15.01.2027 | AI | Standard Room | 677€/in. | |
| 19.01.2027 | HB | Standard Room | 666€/in. | |
| 19.01.2027 | AI | Standard Room | 675€/in. | |
| 23.01.2027 | HB | Standard Room | 687€/in. | |
| 23.01.2027 | AI | Standard Room | 697€/in. | |
| 27.01.2027 | HB | Standard Room | 647€/in. | |
| 27.01.2027 | AI | Standard Room | 657€/in. | |
| 31.01.2027 | HB | Standard Room | 657€/in. | |
| 31.01.2027 | AI | Standard Room | 667€/in. | |
| 04.02.2027 | HB | Standard Room | 666€/in. | |
| 04.02.2027 | AI | Standard Room | 675€/in. | |
| 08.02.2027 | HB | Standard Room | 677€/in. | |
| 08.02.2027 | AI | Standard Room | 687€/in. | |
| 12.02.2027 | HB | Standard Room | 737€/in. | |
| 12.02.2027 | AI | Standard Room | 747€/in. | |
| 16.02.2027 | HB | Standard Room | 727€/in. | |
| 16.02.2027 | AI | Standard Room | 737€/in. | |
| 20.02.2027 | HB | Standard Room | 777€/in. | |
| 20.02.2027 | AI | Standard Room | 787€/in. | |
| 24.02.2027 | HB | Standard Room | 727€/in. | |
| 24.02.2027 | AI | Standard Room | 737€/in. | |
| 28.02.2027 | HB | Standard Room | 677€/in. | |
| 28.02.2027 | AI | Standard Room | 687€/in. | |
| 04.03.2027 | HB | Standard Room | 697€/in. | |
| 04.03.2027 | AI | Standard Room | 707€/in. | |
| 08.03.2027 | HB | Standard Room | 677€/in. | |
| 08.03.2027 | AI | Standard Room | 687€/in. | |
| 12.03.2027 | HB | Standard Room | 727€/in. | |
| 12.03.2027 | AI | Standard Room | 737€/in. | |
| 16.03.2027 | HB | Standard Room | 677€/in. | |
| 16.03.2027 | AI | Standard Room | 687€/in. | |
| 20.03.2027 | HB | Standard Room | 761€/in. | |
| 20.03.2027 | AI | Standard Room | 771€/in. | |
| 24.03.2027 | HB | Standard Room | 768€/in. | |
| 24.03.2027 | AI | Standard Room | 778€/in. | |
| 28.03.2027 | HB | Standard Room | 857€/in. | |
| 28.03.2027 | AI | Standard Room | 866€/in. | |
| 01.04.2027 | HB | Standard Room | 807€/in. | |
| 01.04.2027 | AI | Standard Room | 816€/in. | |
| 05.04.2027 | HB | Standard Room | 847€/in. | |
| 05.04.2027 | AI | Standard Room | 856€/in. | |
| 09.04.2027 | HB | Standard Room | 807€/in. | |
| 09.04.2027 | AI | Standard Room | 816€/in. | |
| 13.04.2027 | HB | Standard Room | 851€/in. | |
| 13.04.2027 | AI | Standard Room | 861€/in. | |
| 17.04.2027 | HB | Standard Room | 797€/in. | |
| 17.04.2027 | AI | Standard Room | 807€/in. | |
| 21.04.2027 | HB | Standard Room | 747€/in. | |
| 21.04.2027 | AI | Standard Room | 757€/in. | |
| 25.04.2027 | HB | Standard Room | 774€/in. | |
| 25.04.2027 | AI | Standard Room | 785€/in. |






























.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




