GREEN GOLF 3*
Tuneesia, Hammamet
Hotelli kirjeldus
Hotelli kirjeldus
Eelised
Laste mänguväljak
Infrastruktuur
- Rannatüüp: Privaatne
- Rannavarjud
- Lamamistool
- Minigolf
- Tenniseväljak
- Vesiaeroobika
- Piljard
- Noolemäng
- Minijalgpall
- Õhtused programmid
- Lauamängud
- Lapsehoidja
- Lastebassein
- Mänguväljak
- Saun
- SPAA
- Massaaž
- Hammam
- Juuksur
- Arst
- Konverentsiruum
- Valuutavahetus
- Parkimine
- Kingipood
Toatüüp
Kuupäev:
22.06.2026
Kestus:
7
Toitlustus:
RO
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
4
(uuendatud 05.05.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 11.05.2026 | RO | Standard Room | 413€/in. | |
| 11.05.2026 | BB | Standard Room | 426€/in. | |
| 11.05.2026 | HB | Standard Room | 452€/in. | |
| 18.05.2026 | RO | Standard Room | 403€/in. | |
| 18.05.2026 | BB | Standard Room | 416€/in. | |
| 18.05.2026 | HB | Standard Room | 442€/in. | |
| 25.05.2026 | RO | Standard Room | 503€/in. | |
| 25.05.2026 | BB | Standard Room | 516€/in. | |
| 25.05.2026 | HB | Standard Room | 542€/in. | |
| 01.06.2026 | RO | Standard Room | 429€/in. | |
| 01.06.2026 | BB | Standard Room | 442€/in. | |
| 01.06.2026 | HB | Standard Room | 468€/in. | |
| 08.06.2026 | RO | Standard Room | 439€/in. | |
| 08.06.2026 | BB | Standard Room | 452€/in. | |
| 08.06.2026 | HB | Standard Room | 478€/in. | |
| 15.06.2026 | RO | Standard Room | 389€/in. | |
| 15.06.2026 | BB | Standard Room | 402€/in. | |
| 15.06.2026 | HB | Standard Room | 428€/in. | |
| 22.06.2026 | RO | Standard Room | 489€/in. | |
| 22.06.2026 | BB | Standard Room | 502€/in. | |
| 22.06.2026 | HB | Standard Room | 528€/in. | |
| 29.06.2026 | RO | Standard Room | 477€/in. | |
| 29.06.2026 | BB | Standard Room | 491€/in. | |
| 29.06.2026 | HB | Standard Room | 559€/in. | |
| 06.07.2026 | RO | Standard Room | 465€/in. | |
| 06.07.2026 | BB | Standard Room | 478€/in. | |
| 06.07.2026 | HB | Standard Room | 564€/in. | |
| 13.07.2026 | RO | Standard Room | 500€/in. | |
| 13.07.2026 | BB | Standard Room | 513€/in. | |
| 13.07.2026 | HB | Standard Room | 595€/in. | |
| 20.07.2026 | RO | Standard Room | 574€/in. | |
| 20.07.2026 | BB | Standard Room | 587€/in. | |
| 20.07.2026 | HB | Standard Room | 666€/in. | |
| 27.07.2026 | RO | Standard Room | 524€/in. | |
| 27.07.2026 | BB | Standard Room | 537€/in. | |
| 27.07.2026 | HB | Standard Room | 616€/in. | |
| 03.08.2026 | RO | Standard Room | 654€/in. | |
| 03.08.2026 | BB | Standard Room | 667€/in. | |
| 03.08.2026 | HB | Standard Room | 746€/in. | |
| 10.08.2026 | RO | Standard Room | 594€/in. | |
| 10.08.2026 | BB | Standard Room | 607€/in. | |
| 10.08.2026 | HB | Standard Room | 686€/in. | |
| 17.08.2026 | RO | Standard Room | 644€/in. | |
| 17.08.2026 | BB | Standard Room | 657€/in. | |
| 17.08.2026 | HB | Standard Room | 736€/in. | |
| 24.08.2026 | RO | Standard Room | 600€/in. | |
| 24.08.2026 | BB | Standard Room | 613€/in. | |
| 24.08.2026 | HB | Standard Room | 695€/in. | |
| 31.08.2026 | RO | Standard Room | 495€/in. | |
| 31.08.2026 | BB | Standard Room | 508€/in. | |
| 31.08.2026 | HB | Standard Room | 594€/in. | |
| 07.09.2026 | RO | Standard Room | 585€/in. | |
| 07.09.2026 | BB | Standard Room | 598€/in. | |
| 07.09.2026 | HB | Standard Room | 684€/in. | |
| 14.09.2026 | RO | Standard Room | 600€/in. | |
| 14.09.2026 | BB | Standard Room | 613€/in. | |
| 14.09.2026 | HB | Standard Room | 665€/in. | |
| 18.09.2026 | RO | Standard Room | 649€/in. | |
| 18.09.2026 | BB | Standard Room | 662€/in. | |
| 18.09.2026 | HB | Standard Room | 688€/in. | |
| 21.09.2026 | RO | Standard Room | 609€/in. | |
| 21.09.2026 | BB | Standard Room | 622€/in. | |
| 21.09.2026 | HB | Standard Room | 648€/in. | |
| 25.09.2026 | RO | Standard Room | 639€/in. | |
| 25.09.2026 | BB | Standard Room | 652€/in. | |
| 25.09.2026 | HB | Standard Room | 678€/in. | |
| 28.09.2026 | RO | Standard Room | 649€/in. | |
| 28.09.2026 | BB | Standard Room | 662€/in. | |
| 28.09.2026 | HB | Standard Room | 688€/in. | |
| 02.10.2026 | RO | Standard Room | 719€/in. | |
| 02.10.2026 | BB | Standard Room | 732€/in. | |
| 02.10.2026 | HB | Standard Room | 758€/in. | |
| 05.10.2026 | RO | Standard Room | 709€/in. | |
| 05.10.2026 | BB | Standard Room | 722€/in. | |
| 05.10.2026 | HB | Standard Room | 748€/in. | |
| 09.10.2026 | RO | Standard Room | 679€/in. | |
| 09.10.2026 | BB | Standard Room | 692€/in. | |
| 09.10.2026 | HB | Standard Room | 718€/in. | |
| 12.10.2026 | RO | Standard Room | 655€/in. | |
| 12.10.2026 | BB | Standard Room | 668€/in. | |
| 12.10.2026 | HB | Standard Room | 694€/in. | |
| 16.10.2026 | RO | Standard Room | 687€/in. | |
| 16.10.2026 | BB | Standard Room | 700€/in. | |
| 16.10.2026 | HB | Standard Room | 727€/in. | |
| 19.10.2026 | RO | Standard Room | 665€/in. | |
| 19.10.2026 | BB | Standard Room | 679€/in. | |
| 19.10.2026 | HB | Standard Room | 705€/in. | |
| 23.10.2026 | RO | Standard Room | 785€/in. | |
| 23.10.2026 | BB | Standard Room | 799€/in. | |
| 23.10.2026 | HB | Standard Room | 825€/in. |




























.jpg)




