GREEN GOLF 3*
Tuneesia, Enfidha
Hotelli kirjeldus
Hotelli kirjeldus
Eelised
Laste mänguväljak
Infrastruktuur
- Rannatüüp: Privaatne
- Rannavarjud
- Lamamistool
- Minigolf
- Tenniseväljak
- Vesiaeroobika
- Piljard
- Noolemäng
- Minijalgpall
- Õhtused programmid
- Lauamängud
- Lapsehoidja
- Lastebassein
- Mänguväljak
- Saun
- SPAA
- Massaaž
- Hammam
- Juuksur
- Arst
- Konverentsiruum
- Valuutavahetus
- Parkimine
- Kingipood
Toatüüp
Kuupäev:
01.06.2026
Kestus:
7
Toitlustus:
BB
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
4
(uuendatud 02.05.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 04.05.2026 | RO | Standard Room | 348€/in. | |
| 04.05.2026 | BB | Standard Room | 364€/in. | |
| 04.05.2026 | HB | Standard Room | 397€/in. | |
| 11.05.2026 | RO | Standard Room | 488€/in. | |
| 11.05.2026 | BB | Standard Room | 504€/in. | |
| 11.05.2026 | HB | Standard Room | 537€/in. | |
| 18.05.2026 | RO | Standard Room | 478€/in. | |
| 18.05.2026 | BB | Standard Room | 494€/in. | |
| 18.05.2026 | HB | Standard Room | 527€/in. | |
| 25.05.2026 | RO | Standard Room | 558€/in. | |
| 25.05.2026 | BB | Standard Room | 574€/in. | |
| 25.05.2026 | HB | Standard Room | 607€/in. | |
| 01.06.2026 | RO | Standard Room | 467€/in. | |
| 01.06.2026 | BB | Standard Room | 483€/in. | |
| 01.06.2026 | HB | Standard Room | 516€/in. | |
| 08.06.2026 | RO | Standard Room | 497€/in. | |
| 08.06.2026 | BB | Standard Room | 513€/in. | |
| 08.06.2026 | HB | Standard Room | 546€/in. | |
| 15.06.2026 | RO | Standard Room | 467€/in. | |
| 15.06.2026 | BB | Standard Room | 483€/in. | |
| 15.06.2026 | HB | Standard Room | 516€/in. | |
| 22.06.2026 | RO | Standard Room | 527€/in. | |
| 22.06.2026 | BB | Standard Room | 543€/in. | |
| 22.06.2026 | HB | Standard Room | 576€/in. | |
| 29.06.2026 | RO | Standard Room | 530€/in. | |
| 29.06.2026 | BB | Standard Room | 547€/in. | |
| 29.06.2026 | HB | Standard Room | 632€/in. | |
| 06.07.2026 | RO | Standard Room | 530€/in. | |
| 06.07.2026 | BB | Standard Room | 546€/in. | |
| 06.07.2026 | HB | Standard Room | 653€/in. | |
| 13.07.2026 | RO | Standard Room | 606€/in. | |
| 13.07.2026 | BB | Standard Room | 622€/in. | |
| 13.07.2026 | HB | Standard Room | 725€/in. | |
| 20.07.2026 | RO | Standard Room | 688€/in. | |
| 20.07.2026 | BB | Standard Room | 705€/in. | |
| 20.07.2026 | HB | Standard Room | 804€/in. | |
| 27.07.2026 | RO | Standard Room | 658€/in. | |
| 27.07.2026 | BB | Standard Room | 675€/in. | |
| 27.07.2026 | HB | Standard Room | 774€/in. | |
| 03.08.2026 | RO | Standard Room | 708€/in. | |
| 03.08.2026 | BB | Standard Room | 725€/in. | |
| 03.08.2026 | HB | Standard Room | 824€/in. | |
| 10.08.2026 | RO | Standard Room | 648€/in. | |
| 10.08.2026 | BB | Standard Room | 665€/in. | |
| 10.08.2026 | HB | Standard Room | 764€/in. | |
| 17.08.2026 | RO | Standard Room | 698€/in. | |
| 17.08.2026 | BB | Standard Room | 715€/in. | |
| 17.08.2026 | HB | Standard Room | 814€/in. | |
| 24.08.2026 | RO | Standard Room | 646€/in. | |
| 24.08.2026 | BB | Standard Room | 662€/in. | |
| 24.08.2026 | HB | Standard Room | 765€/in. | |
| 31.08.2026 | RO | Standard Room | 530€/in. | |
| 31.08.2026 | BB | Standard Room | 546€/in. | |
| 31.08.2026 | HB | Standard Room | 653€/in. | |
| 07.09.2026 | RO | Standard Room | 620€/in. | |
| 07.09.2026 | BB | Standard Room | 636€/in. | |
| 07.09.2026 | HB | Standard Room | 743€/in. | |
| 14.09.2026 | RO | Standard Room | 631€/in. | |
| 14.09.2026 | BB | Standard Room | 647€/in. | |
| 14.09.2026 | HB | Standard Room | 712€/in. | |
| 18.09.2026 | RO | Standard Room | 677€/in. | |
| 18.09.2026 | BB | Standard Room | 693€/in. | |
| 18.09.2026 | HB | Standard Room | 726€/in. | |
| 21.09.2026 | RO | Standard Room | 637€/in. | |
| 21.09.2026 | BB | Standard Room | 653€/in. | |
| 21.09.2026 | HB | Standard Room | 686€/in. | |
| 25.09.2026 | RO | Standard Room | 667€/in. | |
| 25.09.2026 | BB | Standard Room | 683€/in. | |
| 25.09.2026 | HB | Standard Room | 716€/in. | |
| 28.09.2026 | RO | Standard Room | 677€/in. | |
| 28.09.2026 | BB | Standard Room | 693€/in. | |
| 28.09.2026 | HB | Standard Room | 726€/in. | |
| 02.10.2026 | RO | Standard Room | 747€/in. | |
| 02.10.2026 | BB | Standard Room | 763€/in. | |
| 02.10.2026 | HB | Standard Room | 796€/in. | |
| 05.10.2026 | RO | Standard Room | 737€/in. | |
| 05.10.2026 | BB | Standard Room | 753€/in. | |
| 05.10.2026 | HB | Standard Room | 786€/in. | |
| 09.10.2026 | RO | Standard Room | 707€/in. | |
| 09.10.2026 | BB | Standard Room | 723€/in. | |
| 09.10.2026 | HB | Standard Room | 756€/in. | |
| 12.10.2026 | RO | Standard Room | 682€/in. | |
| 12.10.2026 | BB | Standard Room | 698€/in. | |
| 12.10.2026 | HB | Standard Room | 731€/in. | |
| 16.10.2026 | RO | Standard Room | 712€/in. | |
| 16.10.2026 | BB | Standard Room | 729€/in. | |
| 16.10.2026 | HB | Standard Room | 762€/in. | |
| 19.10.2026 | RO | Standard Room | 690€/in. | |
| 19.10.2026 | BB | Standard Room | 707€/in. | |
| 19.10.2026 | HB | Standard Room | 740€/in. | |
| 23.10.2026 | RO | Standard Room | 810€/in. | |
| 23.10.2026 | BB | Standard Room | 827€/in. | |
| 23.10.2026 | HB | Standard Room | 860€/in. |




























.jpg)




