KASAPAKIS HOTEL & APARTMENTS 1*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Märkused
Miks broneerida meie juures



Kuupäev:
16.05.2026
Kestus:
7
Toitlustus:
RO
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
2
(uuendatud 02.05.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 06.05.2026 | RO | Room Garden View | 348€/in. | |
| 06.05.2026 | BB | Room Garden View | 414€/in. | |
| 09.05.2026 | RO | Room Garden View | 398€/in. | |
| 09.05.2026 | BB | Room Garden View | 464€/in. | |
| 13.05.2026 | RO | Room Garden View | 443€/in. | |
| 13.05.2026 | BB | Room Garden View | 510€/in. | |
| 16.05.2026 | RO | Room Garden View | 463€/in. | |
| 16.05.2026 | BB | Room Garden View | 530€/in. | |
| 20.05.2026 | RO | Room Garden View | 483€/in. | |
| 20.05.2026 | BB | Room Garden View | 550€/in. | |
| 23.05.2026 | RO | Room Garden View | 528€/in. | |
| 23.05.2026 | BB | Room Garden View | 594€/in. | |
| 27.05.2026 | RO | Room Garden View | 537€/in. | |
| 27.05.2026 | BB | Room Garden View | 604€/in. | |
| 30.05.2026 | RO | Room Garden View | 540€/in. | |
| 30.05.2026 | BB | Room Garden View | 607€/in. | |
| 03.06.2026 | RO | Room Garden View | 600€/in. | |
| 03.06.2026 | BB | Room Garden View | 666€/in. | |
| 06.06.2026 | RO | Room Garden View | 544€/in. | |
| 06.06.2026 | BB | Room Garden View | 611€/in. | |
| 10.06.2026 | RO | Room Garden View | 564€/in. | |
| 10.06.2026 | BB | Room Garden View | 631€/in. | |
| 13.06.2026 | RO | Room Garden View | 494€/in. | |
| 13.06.2026 | BB | Room Garden View | 561€/in. | |
| 14.06.2026 | RO | Room Garden View | 624€/in. | |
| 14.06.2026 | BB | Room Garden View | 691€/in. | |
| 17.06.2026 | RO | Room Garden View | 564€/in. | |
| 17.06.2026 | BB | Room Garden View | 631€/in. | |
| 20.06.2026 | RO | Room Garden View | 630€/in. | |
| 20.06.2026 | BB | Room Garden View | 696€/in. | |
| 21.06.2026 | RO | Room Garden View | 694€/in. | |
| 21.06.2026 | BB | Room Garden View | 761€/in. | |
| 24.06.2026 | RO | Room Garden View | 604€/in. | |
| 24.06.2026 | BB | Room Garden View | 671€/in. | |
| 27.06.2026 | RO | Room Garden View | 592€/in. | |
| 27.06.2026 | BB | Room Garden View | 659€/in. | |
| 28.06.2026 | RO | Room Garden View | 524€/in. | |
| 28.06.2026 | BB | Room Garden View | 590€/in. | |
| 01.07.2026 | RO | Room Garden View | 786€/in. | |
| 01.07.2026 | BB | Room Garden View | 853€/in. | |
| 04.07.2026 | RO | Room Garden View | 722€/in. | |
| 04.07.2026 | BB | Room Garden View | 788€/in. | |
| 08.07.2026 | RO | Room Garden View | 652€/in. | |
| 08.07.2026 | BB | Room Garden View | 718€/in. | |
| 11.07.2026 | RO | Room Garden View | 674€/in. | |
| 11.07.2026 | BB | Room Garden View | 740€/in. | |
| 15.07.2026 | RO | Room Garden View | 816€/in. | |
| 15.07.2026 | BB | Room Garden View | 883€/in. | |
| 18.07.2026 | RO | Room Garden View | 810€/in. | |
| 18.07.2026 | BB | Room Garden View | 877€/in. | |
| 22.07.2026 | RO | Room Garden View | 840€/in. | |
| 22.07.2026 | BB | Room Garden View | 907€/in. | |
| 25.07.2026 | RO | Room Garden View | 706€/in. | |
| 25.07.2026 | BB | Room Garden View | 772€/in. | |
| 29.07.2026 | RO | Room Garden View | 690€/in. | |
| 29.07.2026 | BB | Room Garden View | 757€/in. | |
| 01.08.2026 | RO | Room Garden View | 690€/in. | |
| 01.08.2026 | BB | Room Garden View | 757€/in. | |
| 05.08.2026 | RO | Room Garden View | 686€/in. | |
| 05.08.2026 | BB | Room Garden View | 752€/in. | |
| 08.08.2026 | RO | Room Garden View | 680€/in. | |
| 08.08.2026 | BB | Room Garden View | 747€/in. | |
| 12.08.2026 | RO | Room Garden View | 746€/in. | |
| 12.08.2026 | BB | Room Garden View | 812€/in. | |
| 15.08.2026 | RO | Room Garden View | 700€/in. | |
| 15.08.2026 | BB | Room Garden View | 767€/in. | |
| 19.08.2026 | RO | Room Garden View | 746€/in. | |
| 19.08.2026 | BB | Room Garden View | 812€/in. | |
| 22.08.2026 | RO | Room Garden View | 694€/in. | |
| 22.08.2026 | BB | Room Garden View | 761€/in. | |
| 26.08.2026 | RO | Room Garden View | 592€/in. | |
| 26.08.2026 | BB | Room Garden View | 658€/in. | |
| 29.08.2026 | RO | Room Garden View | 562€/in. | |
| 29.08.2026 | BB | Room Garden View | 628€/in. | |
| 02.09.2026 | RO | Room Garden View | 652€/in. | |
| 02.09.2026 | BB | Room Garden View | 718€/in. | |
| 05.09.2026 | RO | Room Garden View | 642€/in. | |
| 05.09.2026 | BB | Room Garden View | 708€/in. | |
| 09.09.2026 | RO | Room Garden View | 636€/in. | |
| 09.09.2026 | BB | Room Garden View | 703€/in. | |
| 12.09.2026 | RO | Room Garden View | 614€/in. | |
| 12.09.2026 | BB | Room Garden View | 680€/in. | |
| 13.09.2026 | RO | Room Garden View | 662€/in. | |
| 13.09.2026 | BB | Room Garden View | 729€/in. | |
| 16.09.2026 | RO | Room Garden View | 614€/in. | |
| 16.09.2026 | BB | Room Garden View | 681€/in. | |
| 19.09.2026 | RO | Room Garden View | 644€/in. | |
| 19.09.2026 | BB | Room Garden View | 711€/in. | |
| 20.09.2026 | RO | Room Garden View | 690€/in. | |
| 20.09.2026 | BB | Room Garden View | 756€/in. | |
| 23.09.2026 | RO | Room Garden View | 664€/in. | |
| 23.09.2026 | BB | Room Garden View | 731€/in. | |
| 26.09.2026 | RO | Room Garden View | 626€/in. | |
| 26.09.2026 | BB | Room Garden View | 692€/in. | |
| 27.09.2026 | RO | Room Garden View | 631€/in. | |
| 27.09.2026 | BB | Room Garden View | 698€/in. | |
| 30.09.2026 | RO | Room Garden View | 618€/in. | |
| 30.09.2026 | BB | Room Garden View | 684€/in. | |
| 03.10.2026 | RO | Room Garden View | 618€/in. | |
| 03.10.2026 | BB | Room Garden View | 684€/in. | |
| 04.10.2026 | RO | Room Garden View | 688€/in. | |
| 04.10.2026 | BB | Room Garden View | 754€/in. | |
| 07.10.2026 | RO | Room Garden View | 608€/in. | |
| 07.10.2026 | BB | Room Garden View | 674€/in. | |
| 10.10.2026 | RO | Room Garden View | 588€/in. | |
| 10.10.2026 | BB | Room Garden View | 654€/in. | |
| 11.10.2026 | RO | Room Garden View | 638€/in. | |
| 11.10.2026 | BB | Room Garden View | 704€/in. | |
| 14.10.2026 | RO | Room Garden View | 648€/in. | |
| 14.10.2026 | BB | Room Garden View | 714€/in. | |
| 17.10.2026 | RO | Room Garden View | 668€/in. | |
| 17.10.2026 | BB | Room Garden View | 734€/in. |



