LE KHALIFE 3*
Tuneesia, Nabeul
Hotelli kirjeldus
Kuupäev:
11.05.2026
Kestus:
7
Toitlustus:
BB
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
4
(uuendatud 24.04.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 27.04.2026 | RO | double standard room | 446€/in. | |
| 27.04.2026 | BB | double standard room | 468€/in. | |
| 27.04.2026 | HB | double standard room | 532€/in. | |
| 04.05.2026 | RO | double standard room | 523€/in. | |
| 04.05.2026 | BB | double standard room | 536€/in. | |
| 04.05.2026 | HB | double standard room | 609€/in. | |
| 11.05.2026 | RO | double standard room | 533€/in. | |
| 11.05.2026 | BB | double standard room | 546€/in. | |
| 11.05.2026 | HB | double standard room | 619€/in. | |
| 18.05.2026 | RO | double standard room | 691€/in. | |
| 18.05.2026 | BB | double standard room | 704€/in. | |
| 18.05.2026 | HB | double standard room | 777€/in. | |
| 01.06.2026 | RO | double standard room | 514€/in. | |
| 01.06.2026 | BB | double standard room | 528€/in. | |
| 01.06.2026 | HB | double standard room | 600€/in. | |
| 15.06.2026 | RO | double standard room | 484€/in. | |
| 15.06.2026 | BB | double standard room | 498€/in. | |
| 15.06.2026 | HB | double standard room | 570€/in. | |
| 22.06.2026 | RO | double standard room | 534€/in. | |
| 22.06.2026 | BB | double standard room | 548€/in. | |
| 22.06.2026 | HB | double standard room | 620€/in. | |
| 06.07.2026 | RO | double standard room | 496€/in. | |
| 06.07.2026 | BB | double standard room | 509€/in. | |
| 06.07.2026 | HB | double standard room | 582€/in. | |
| 13.07.2026 | RO | double standard room | 566€/in. | |
| 13.07.2026 | BB | double standard room | 579€/in. | |
| 13.07.2026 | HB | double standard room | 651€/in. | |
| 27.07.2026 | RO | double standard room | 606€/in. | |
| 27.07.2026 | BB | double standard room | 619€/in. | |
| 27.07.2026 | HB | double standard room | 691€/in. | |
| 03.08.2026 | RO | double standard room | 606€/in. | |
| 03.08.2026 | BB | double standard room | 619€/in. | |
| 03.08.2026 | HB | double standard room | 691€/in. | |
| 10.08.2026 | RO | double standard room | 606€/in. | |
| 10.08.2026 | BB | double standard room | 619€/in. | |
| 10.08.2026 | HB | double standard room | 691€/in. | |
| 24.08.2026 | RO | double standard room | 606€/in. | |
| 24.08.2026 | BB | double standard room | 619€/in. | |
| 24.08.2026 | HB | double standard room | 691€/in. | |
| 31.08.2026 | RO | double standard room | 606€/in. | |
| 31.08.2026 | BB | double standard room | 619€/in. | |
| 31.08.2026 | HB | double standard room | 691€/in. | |
| 07.09.2026 | RO | double standard room | 591€/in. | |
| 07.09.2026 | BB | double standard room | 605€/in. | |
| 07.09.2026 | HB | double standard room | 677€/in. | |
| 21.09.2026 | RO | double standard room | 540€/in. | |
| 21.09.2026 | BB | double standard room | 553€/in. | |
| 21.09.2026 | HB | double standard room | 626€/in. | |
| 25.09.2026 | RO | double standard room | 568€/in. | |
| 25.09.2026 | BB | double standard room | 581€/in. | |
| 25.09.2026 | HB | double standard room | 654€/in. | |
| 28.09.2026 | RO | double standard room | 612€/in. | |
| 28.09.2026 | BB | double standard room | 626€/in. | |
| 28.09.2026 | HB | double standard room | 698€/in. | |
| 05.10.2026 | RO | double standard room | 666€/in. | |
| 05.10.2026 | BB | double standard room | 680€/in. | |
| 05.10.2026 | HB | double standard room | 752€/in. | |
| 09.10.2026 | RO | double standard room | 636€/in. | |
| 09.10.2026 | BB | double standard room | 650€/in. | |
| 09.10.2026 | HB | double standard room | 722€/in. | |
| 12.10.2026 | RO | double standard room | 616€/in. | |
| 12.10.2026 | BB | double standard room | 630€/in. | |
| 12.10.2026 | HB | double standard room | 702€/in. | |
| 16.10.2026 | RO | double standard room | 656€/in. | |
| 16.10.2026 | BB | double standard room | 670€/in. | |
| 16.10.2026 | HB | double standard room | 742€/in. | |
| 19.10.2026 | RO | double standard room | 636€/in. | |
| 19.10.2026 | BB | double standard room | 650€/in. | |
| 19.10.2026 | HB | double standard room | 722€/in. | |
| 23.10.2026 | RO | double standard room | 756€/in. | |
| 23.10.2026 | BB | double standard room | 770€/in. | |
| 23.10.2026 | HB | double standard room | 842€/in. |














