PERLA APARTMENTS 3*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Märkused
Miks broneerida meie juures



Kuupäev:
12.09.2026
Kestus:
11
Toitlustus:
RO
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
2
(uuendatud 19.04.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 25.04.2026 | RO | Apartment 1 Bedroom | 292€/in. | |
| 25.04.2026 | BB | Apartment 1 Bedroom | 364€/in. | |
| 02.05.2026 | RO | Apartment 1 Bedroom | 687€/in. | |
| 02.05.2026 | BB | Apartment 1 Bedroom | 758€/in. | |
| 09.05.2026 | RO | Apartment 1 Bedroom | 622€/in. | |
| 09.05.2026 | BB | Apartment 1 Bedroom | 694€/in. | |
| 16.05.2026 | RO | Apartment 1 Bedroom | 652€/in. | |
| 16.05.2026 | BB | Apartment 1 Bedroom | 724€/in. | |
| 23.05.2026 | RO | Apartment 1 Bedroom | 844€/in. | |
| 23.05.2026 | BB | Apartment 1 Bedroom | 922€/in. | |
| 30.05.2026 | RO | Studio | 812€/in. | |
| 30.05.2026 | BB | Studio | 916€/in. | |
| 03.06.2026 | RO | Apartment 1 Bedroom | 1016€/in. | |
| 03.06.2026 | BB | Apartment 1 Bedroom | 1120€/in. | |
| 06.06.2026 | RO | Apartment 1 Bedroom | 966€/in. | |
| 06.06.2026 | BB | Apartment 1 Bedroom | 1070€/in. | |
| 10.06.2026 | RO | Apartment 1 Bedroom | 790€/in. | |
| 10.06.2026 | BB | Apartment 1 Bedroom | 895€/in. | |
| 13.06.2026 | RO | Apartment 1 Bedroom | 886€/in. | |
| 13.06.2026 | BB | Apartment 1 Bedroom | 990€/in. | |
| 17.06.2026 | RO | Studio | 788€/in. | |
| 17.06.2026 | BB | Studio | 892€/in. | |
| 20.06.2026 | RO | Studio | 813€/in. | |
| 20.06.2026 | BB | Studio | 918€/in. | |
| 24.06.2026 | RO | Studio | 804€/in. | |
| 24.06.2026 | BB | Studio | 908€/in. | |
| 27.06.2026 | RO | Studio | 961€/in. | |
| 27.06.2026 | BB | Studio | 1066€/in. | |
| 18.07.2026 | RO | Studio | 902€/in. | |
| 18.07.2026 | BB | Studio | 1006€/in. | |
| 15.08.2026 | RO | Apartment 1 Bedroom | 944€/in. | |
| 15.08.2026 | BB | Apartment 1 Bedroom | 1048€/in. | |
| 22.08.2026 | RO | Apartment 1 Bedroom | 916€/in. | |
| 22.08.2026 | BB | Apartment 1 Bedroom | 1020€/in. | |
| 29.08.2026 | RO | Apartment 1 Bedroom | 836€/in. | |
| 29.08.2026 | BB | Apartment 1 Bedroom | 940€/in. | |
| 05.09.2026 | RO | Studio | 763€/in. | |
| 05.09.2026 | BB | Studio | 868€/in. | |
| 09.09.2026 | RO | Studio | 853€/in. | |
| 09.09.2026 | BB | Studio | 958€/in. | |
| 12.09.2026 | RO | Studio | 768€/in. | |
| 12.09.2026 | BB | Studio | 872€/in. | |
| 16.09.2026 | RO | Studio | 818€/in. | |
| 16.09.2026 | BB | Studio | 922€/in. | |
| 19.09.2026 | RO | Studio | 833€/in. | |
| 19.09.2026 | BB | Studio | 938€/in. | |
| 23.09.2026 | RO | Studio | 790€/in. | |
| 23.09.2026 | BB | Studio | 888€/in. | |
| 26.09.2026 | RO | Studio | 747€/in. | |
| 26.09.2026 | BB | Studio | 840€/in. | |
| 30.09.2026 | RO | Studio | 708€/in. | |
| 30.09.2026 | BB | Apartment 1 Bedroom | 785€/in. | |
| 03.10.2026 | RO | Apartment 1 Bedroom | 677€/in. | |
| 03.10.2026 | BB | Apartment 1 Bedroom | 748€/in. | |
| 07.10.2026 | RO | Studio | 692€/in. | |
| 07.10.2026 | BB | Apartment 1 Bedroom | 764€/in. | |
| 10.10.2026 | RO | Apartment 1 Bedroom | 737€/in. | |
| 10.10.2026 | BB | Apartment 1 Bedroom | 808€/in. |



