LE KHALIFE 3*
Tuneesia, Nabeul
Hotelli kirjeldus
Kuupäev:
18.09.2026
Kestus:
7
Toitlustus:
BB
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
4
(uuendatud 18.03.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 13.04.2026 | RO | double standard room | 637€/in. | |
| 13.04.2026 | BB | double standard room | 651€/in. | |
| 20.04.2026 | RO | double standard room | 637€/in. | |
| 20.04.2026 | BB | double standard room | 651€/in. | |
| 27.04.2026 | RO | double standard room | 637€/in. | |
| 27.04.2026 | BB | double standard room | 651€/in. | |
| 04.05.2026 | RO | double standard room | 637€/in. | |
| 04.05.2026 | BB | double standard room | 651€/in. | |
| 04.05.2026 | HB | double standard room | 725€/in. | |
| 11.05.2026 | RO | double standard room | 637€/in. | |
| 11.05.2026 | BB | double standard room | 651€/in. | |
| 11.05.2026 | HB | double standard room | 725€/in. | |
| 18.05.2026 | RO | double standard room | 637€/in. | |
| 18.05.2026 | BB | double standard room | 651€/in. | |
| 18.05.2026 | HB | double standard room | 725€/in. | |
| 25.05.2026 | RO | double standard room | 637€/in. | |
| 25.05.2026 | BB | double standard room | 651€/in. | |
| 25.05.2026 | HB | double standard room | 725€/in. | |
| 01.06.2026 | RO | double standard room | 637€/in. | |
| 01.06.2026 | BB | double standard room | 651€/in. | |
| 01.06.2026 | HB | double standard room | 725€/in. | |
| 08.06.2026 | RO | double standard room | 637€/in. | |
| 08.06.2026 | BB | double standard room | 651€/in. | |
| 08.06.2026 | HB | double standard room | 725€/in. | |
| 15.06.2026 | RO | double standard room | 637€/in. | |
| 15.06.2026 | BB | double standard room | 651€/in. | |
| 15.06.2026 | HB | double standard room | 725€/in. | |
| 22.06.2026 | RO | double standard room | 637€/in. | |
| 22.06.2026 | BB | double standard room | 651€/in. | |
| 22.06.2026 | HB | double standard room | 725€/in. | |
| 29.06.2026 | RO | double standard room | 637€/in. | |
| 29.06.2026 | BB | double standard room | 651€/in. | |
| 29.06.2026 | HB | double standard room | 725€/in. | |
| 06.07.2026 | RO | double standard room | 649€/in. | |
| 06.07.2026 | BB | double standard room | 663€/in. | |
| 06.07.2026 | HB | double standard room | 737€/in. | |
| 13.07.2026 | RO | double standard room | 721€/in. | |
| 13.07.2026 | BB | double standard room | 735€/in. | |
| 13.07.2026 | HB | double standard room | 809€/in. | |
| 20.07.2026 | RO | double standard room | 721€/in. | |
| 20.07.2026 | BB | double standard room | 735€/in. | |
| 20.07.2026 | HB | double standard room | 809€/in. | |
| 27.07.2026 | RO | double standard room | 721€/in. | |
| 27.07.2026 | BB | double standard room | 735€/in. | |
| 27.07.2026 | HB | double standard room | 809€/in. | |
| 03.08.2026 | RO | double standard room | 721€/in. | |
| 03.08.2026 | BB | double standard room | 735€/in. | |
| 03.08.2026 | HB | double standard room | 809€/in. | |
| 10.08.2026 | RO | double standard room | 721€/in. | |
| 10.08.2026 | BB | double standard room | 735€/in. | |
| 10.08.2026 | HB | double standard room | 809€/in. | |
| 17.08.2026 | RO | double standard room | 721€/in. | |
| 17.08.2026 | BB | double standard room | 735€/in. | |
| 17.08.2026 | HB | double standard room | 809€/in. | |
| 24.08.2026 | RO | double standard room | 721€/in. | |
| 24.08.2026 | BB | double standard room | 735€/in. | |
| 24.08.2026 | HB | double standard room | 809€/in. | |
| 31.08.2026 | RO | double standard room | 721€/in. | |
| 31.08.2026 | BB | double standard room | 735€/in. | |
| 31.08.2026 | HB | double standard room | 809€/in. | |
| 07.09.2026 | RO | double standard room | 695€/in. | |
| 07.09.2026 | BB | double standard room | 709€/in. | |
| 07.09.2026 | HB | double standard room | 784€/in. | |
| 14.09.2026 | RO | double standard room | 632€/in. | |
| 14.09.2026 | BB | double standard room | 646€/in. | |
| 14.09.2026 | HB | double standard room | 721€/in. | |
| 18.09.2026 | RO | double standard room | 632€/in. | |
| 18.09.2026 | BB | double standard room | 646€/in. | |
| 18.09.2026 | HB | double standard room | 721€/in. | |
| 21.09.2026 | RO | double standard room | 632€/in. | |
| 21.09.2026 | BB | double standard room | 646€/in. | |
| 21.09.2026 | HB | double standard room | 721€/in. | |
| 25.09.2026 | RO | double standard room | 630€/in. | |
| 25.09.2026 | BB | double standard room | 644€/in. | |
| 25.09.2026 | HB | double standard room | 719€/in. | |
| 28.09.2026 | RO | double standard room | 624€/in. | |
| 28.09.2026 | BB | double standard room | 638€/in. | |
| 28.09.2026 | HB | double standard room | 713€/in. | |
| 02.10.2026 | RO | double standard room | 618€/in. | |
| 02.10.2026 | BB | double standard room | 632€/in. | |
| 02.10.2026 | HB | double standard room | 707€/in. | |
| 05.10.2026 | RO | double standard room | 768€/in. | |
| 05.10.2026 | BB | double standard room | 782€/in. | |
| 05.10.2026 | HB | double standard room | 857€/in. | |
| 09.10.2026 | RO | double standard room | 768€/in. | |
| 09.10.2026 | BB | double standard room | 782€/in. | |
| 09.10.2026 | HB | double standard room | 857€/in. | |
| 12.10.2026 | RO | double standard room | 768€/in. | |
| 12.10.2026 | BB | double standard room | 782€/in. | |
| 12.10.2026 | HB | double standard room | 857€/in. | |
| 16.10.2026 | RO | double standard room | 768€/in. | |
| 16.10.2026 | BB | double standard room | 782€/in. | |
| 16.10.2026 | HB | double standard room | 857€/in. | |
| 19.10.2026 | RO | double standard room | 768€/in. | |
| 19.10.2026 | BB | double standard room | 782€/in. | |
| 19.10.2026 | HB | double standard room | 857€/in. | |
| 23.10.2026 | RO | double standard room | 768€/in. | |
| 23.10.2026 | BB | double standard room | 782€/in. | |
| 23.10.2026 | HB | double standard room | 857€/in. |














