POD LOZOM ROOMS & APARTMENTS 3*
Montenegro, Tivat
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 2000 Kogupindala: 1 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Petrovac In 200 m linna keskusest Petrovac. In 500 m linnast Petrovac In 38 km lennujaamast Tivat-TIV |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 4, liftid: Ei) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Rand | Kaugus rannast, 300 m, Tänav Avalik, pikkus 1 km Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Vrulje bb, Petrovac, 85000 |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Standard Room | Kokku tube: 3 Toa suurus: 15 - 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Apartment Zeljko Lux Side Sea View | Kokku tube: 3 Toa suurus: 15 - 18 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Merepoolne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Apartment Veljko Side Sea View | Kokku tube: 3 Toa suurus: 15 - 18 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Laminaat Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast, Full Board, Half Board, Room Only | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:00 - 10:00) |
| Full Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:00 - 10:00) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 12:00 - 14:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 18:00 - 20:00) |
| Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:00 - 10:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 18:00 - 20:00) |
| Room Only | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | Lobby Bar: (10:00 - 22:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Kuupäev:
24.05.2026
Kestus:
7
Toitlustus:
FB
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
3
(uuendatud 07.03.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 07.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 384€/in. | |
| 07.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 449€/in. | |
| 07.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 530€/in. | |
| 07.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 611€/in. | |
| 10.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 402€/in. | |
| 10.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 466€/in. | |
| 10.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 548€/in. | |
| 10.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 629€/in. | |
| 12.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 361€/in. | |
| 12.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 426€/in. | |
| 12.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 507€/in. | |
| 12.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 588€/in. | |
| 17.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 419€/in. | |
| 17.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 484€/in. | |
| 17.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 565€/in. | |
| 17.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 646€/in. | |
| 19.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 436€/in. | |
| 19.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 501€/in. | |
| 19.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 582€/in. | |
| 19.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 664€/in. | |
| 21.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 419€/in. | |
| 21.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 484€/in. | |
| 21.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 565€/in. | |
| 21.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 646€/in. | |
| 24.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 460€/in. | |
| 24.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 524€/in. | |
| 24.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 606€/in. | |
| 24.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 687€/in. | |
| 26.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 431€/in. | |
| 26.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 495€/in. | |
| 26.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 577€/in. | |
| 26.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 658€/in. | |
| 28.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 431€/in. | |
| 28.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 496€/in. | |
| 28.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 578€/in. | |
| 28.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 659€/in. | |
| 31.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 430€/in. | |
| 31.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 495€/in. | |
| 31.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 576€/in. | |
| 31.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 657€/in. | |
| 02.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 448€/in. | |
| 02.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 513€/in. | |
| 02.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 594€/in. | |
| 02.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 675€/in. | |
| 04.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 459€/in. | |
| 04.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 524€/in. | |
| 04.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 606€/in. | |
| 04.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 687€/in. | |
| 07.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 459€/in. | |
| 07.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 524€/in. | |
| 07.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 606€/in. | |
| 07.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 687€/in. | |
| 09.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 436€/in. | |
| 09.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 501€/in. | |
| 09.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 582€/in. | |
| 09.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 664€/in. | |
| 11.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 477€/in. | |
| 11.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 542€/in. | |
| 11.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 623€/in. | |
| 11.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 704€/in. | |
| 14.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 506€/in. | |
| 14.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 571€/in. | |
| 14.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 652€/in. | |
| 14.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 733€/in. | |
| 16.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 448€/in. | |
| 16.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 513€/in. | |
| 16.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 594€/in. | |
| 16.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 675€/in. | |
| 18.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 442€/in. | |
| 18.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 507€/in. | |
| 18.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 588€/in. | |
| 18.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 669€/in. | |
| 21.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 523€/in. | |
| 21.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 588€/in. | |
| 21.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 669€/in. | |
| 21.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 751€/in. | |
| 23.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 529€/in. | |
| 23.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 594€/in. | |
| 23.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 675€/in. | |
| 23.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 756€/in. | |
| 09.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 455€/in. | |
| 09.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 520€/in. | |
| 09.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 601€/in. | |
| 09.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 682€/in. | |
| 12.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 461€/in. | |
| 12.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 525€/in. | |
| 12.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 607€/in. | |
| 12.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 688€/in. | |
| 14.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 437€/in. | |
| 14.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 502€/in. | |
| 14.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 583€/in. | |
| 14.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 665€/in. | |
| 16.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 455€/in. | |
| 16.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 520€/in. | |
| 16.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 601€/in. | |
| 16.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 682€/in. | |
| 19.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 466€/in. | |
| 19.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 531€/in. | |
| 19.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 612€/in. | |
| 19.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 694€/in. | |
| 21.07.2026 | RO | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 549€/in. | |
| 21.07.2026 | BB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 614€/in. | |
| 21.07.2026 | HB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 695€/in. | |
| 21.07.2026 | FB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 776€/in. | |
| 23.07.2026 | RO | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 520€/in. | |
| 23.07.2026 | BB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 585€/in. | |
| 23.07.2026 | HB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 666€/in. | |
| 23.07.2026 | FB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 747€/in. | |
| 26.07.2026 | RO | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 531€/in. | |
| 26.07.2026 | BB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 596€/in. | |
| 26.07.2026 | HB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 677€/in. | |
| 26.07.2026 | FB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 759€/in. | |
| 28.07.2026 | RO | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 531€/in. | |
| 28.07.2026 | BB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 596€/in. | |
| 28.07.2026 | HB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 677€/in. | |
| 28.07.2026 | FB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 759€/in. | |
| 30.07.2026 | RO | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 531€/in. | |
| 30.07.2026 | BB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 596€/in. | |
| 30.07.2026 | HB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 677€/in. | |
| 30.07.2026 | FB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 759€/in. | |
| 02.08.2026 | RO | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 560€/in. | |
| 02.08.2026 | BB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 625€/in. | |
| 02.08.2026 | HB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 706€/in. | |
| 02.08.2026 | FB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 788€/in. | |
| 04.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 432€/in. | |
| 04.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 496€/in. | |
| 04.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 578€/in. | |
| 04.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 659€/in. | |
| 18.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 461€/in. | |
| 18.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 525€/in. | |
| 18.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 607€/in. | |
| 18.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 688€/in. | |
| 20.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 466€/in. | |
| 20.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 531€/in. | |
| 20.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 612€/in. | |
| 20.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 694€/in. | |
| 23.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 495€/in. | |
| 23.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 560€/in. | |
| 23.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 641€/in. | |
| 23.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 723€/in. | |
| 25.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 484€/in. | |
| 25.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 549€/in. | |
| 25.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 630€/in. | |
| 25.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 711€/in. | |
| 30.08.2026 | RO | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 583€/in. | |
| 30.08.2026 | BB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 648€/in. | |
| 30.08.2026 | HB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 730€/in. | |
| 30.08.2026 | FB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 811€/in. | |
| 01.09.2026 | RO | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 566€/in. | |
| 01.09.2026 | BB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 631€/in. | |
| 01.09.2026 | HB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 712€/in. | |
| 01.09.2026 | FB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 793€/in. | |
| 03.09.2026 | RO | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 601€/in. | |
| 03.09.2026 | BB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 666€/in. | |
| 03.09.2026 | HB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 747€/in. | |
| 03.09.2026 | FB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 828€/in. | |
| 06.09.2026 | RO | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 641€/in. | |
| 06.09.2026 | BB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 706€/in. | |
| 06.09.2026 | HB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 788€/in. | |
| 06.09.2026 | FB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 869€/in. | |
| 08.09.2026 | RO | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 607€/in. | |
| 08.09.2026 | BB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 672€/in. | |
| 08.09.2026 | HB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 753€/in. | |
| 08.09.2026 | FB | APARTMENT VELJKO SIDE SEA VIEW | 834€/in. | |
| 10.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 517€/in. | |
| 10.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 582€/in. | |
| 10.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 664€/in. | |
| 10.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 745€/in. | |
| 13.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 541€/in. | |
| 13.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 606€/in. | |
| 13.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 687€/in. | |
| 13.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 768€/in. | |
| 15.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 593€/in. | |
| 15.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 658€/in. | |
| 15.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 739€/in. | |
| 15.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 820€/in. | |
| 20.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 604€/in. | |
| 20.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 669€/in. | |
| 20.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 751€/in. | |
| 20.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 832€/in. | |
| 22.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 564€/in. | |
| 22.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 629€/in. | |
| 22.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 710€/in. | |
| 22.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 791€/in. | |
| 27.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 542€/in. | |
| 27.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 607€/in. | |
| 27.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 688€/in. | |
| 27.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 769€/in. | |
| 04.10.2026 | RO | STANDARD ROOM | 481€/in. | |
| 04.10.2026 | BB | STANDARD ROOM | 546€/in. | |
| 04.10.2026 | HB | STANDARD ROOM | 628€/in. | |
| 04.10.2026 | FB | STANDARD ROOM | 709€/in. | |
| 11.10.2026 | RO | STANDARD ROOM | 470€/in. | |
| 11.10.2026 | BB | STANDARD ROOM | 535€/in. | |
| 11.10.2026 | HB | STANDARD ROOM | 616€/in. | |
| 11.10.2026 | FB | STANDARD ROOM | 697€/in. |







































