POD LOZOM ROOMS & APARTMENTS 3*
Montenegro, Tivat
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 2000 Kogupindala: 1 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Petrovac In 200 m linna keskusest Petrovac. In 500 m linnast Petrovac In 38 km lennujaamast Tivat-TIV |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 4, liftid: Ei) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Rand | Kaugus rannast, 300 m, Tänav Avalik, pikkus 1 km Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Vrulje bb, Petrovac, 85000 |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Standard Room | Kokku tube: 3 Toa suurus: 15 - 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Apartment Zeljko Lux Side Sea View | Kokku tube: 3 Toa suurus: 15 - 18 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Merepoolne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Apartment Veljko Side Sea View | Kokku tube: 3 Toa suurus: 15 - 18 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Laminaat Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast, Full Board, Half Board, Room Only | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:00 - 10:00) |
| Full Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:00 - 10:00) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 12:00 - 14:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 18:00 - 20:00) |
| Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:00 - 10:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 18:00 - 20:00) |
| Room Only | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | Lobby Bar: (10:00 - 22:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Kuupäev:
04.08.2026
Kestus:
7
Toitlustus:
BB
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
#
3
(uuendatud 10.02.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 07.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 454€/in. | |
| 07.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 519€/in. | |
| 07.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 600€/in. | |
| 07.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 681€/in. | |
| 10.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 361€/in. | |
| 10.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 426€/in. | |
| 10.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 507€/in. | |
| 10.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 588€/in. | |
| 12.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 373€/in. | |
| 12.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 437€/in. | |
| 12.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 519€/in. | |
| 12.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 600€/in. | |
| 14.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 489€/in. | |
| 14.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 553€/in. | |
| 14.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 635€/in. | |
| 14.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 716€/in. | |
| 17.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 396€/in. | |
| 17.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 461€/in. | |
| 17.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 542€/in. | |
| 17.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 623€/in. | |
| 19.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 442€/in. | |
| 19.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 507€/in. | |
| 19.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 588€/in. | |
| 19.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 669€/in. | |
| 21.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 425€/in. | |
| 21.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 490€/in. | |
| 21.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 571€/in. | |
| 21.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 652€/in. | |
| 24.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 407€/in. | |
| 24.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 472€/in. | |
| 24.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 553€/in. | |
| 24.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 635€/in. | |
| 26.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 413€/in. | |
| 26.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 478€/in. | |
| 26.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 559€/in. | |
| 26.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 640€/in. | |
| 28.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 437€/in. | |
| 28.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 502€/in. | |
| 28.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 583€/in. | |
| 28.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 665€/in. | |
| 31.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 412€/in. | |
| 31.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 477€/in. | |
| 31.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 558€/in. | |
| 31.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 640€/in. | |
| 02.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 454€/in. | |
| 02.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 519€/in. | |
| 02.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 600€/in. | |
| 02.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 681€/in. | |
| 04.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 465€/in. | |
| 04.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 530€/in. | |
| 04.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 611€/in. | |
| 04.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 693€/in. | |
| 07.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 442€/in. | |
| 07.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 507€/in. | |
| 07.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 588€/in. | |
| 07.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 669€/in. | |
| 09.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 454€/in. | |
| 09.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 519€/in. | |
| 09.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 600€/in. | |
| 09.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 681€/in. | |
| 11.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 488€/in. | |
| 11.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 553€/in. | |
| 11.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 635€/in. | |
| 11.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 716€/in. | |
| 14.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 506€/in. | |
| 14.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 571€/in. | |
| 14.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 652€/in. | |
| 14.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 733€/in. | |
| 16.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 459€/in. | |
| 16.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 524€/in. | |
| 16.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 606€/in. | |
| 16.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 687€/in. | |
| 18.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 454€/in. | |
| 18.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 519€/in. | |
| 18.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 600€/in. | |
| 18.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 681€/in. | |
| 21.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 523€/in. | |
| 21.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 588€/in. | |
| 21.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 669€/in. | |
| 21.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 751€/in. | |
| 23.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 523€/in. | |
| 23.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 588€/in. | |
| 23.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 669€/in. | |
| 23.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 751€/in. | |
| 09.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 472€/in. | |
| 09.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 537€/in. | |
| 09.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 618€/in. | |
| 09.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 699€/in. | |
| 12.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 472€/in. | |
| 12.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 537€/in. | |
| 12.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 618€/in. | |
| 12.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 699€/in. | |
| 14.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 472€/in. | |
| 14.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 537€/in. | |
| 14.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 618€/in. | |
| 14.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 699€/in. | |
| 16.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 472€/in. | |
| 16.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 537€/in. | |
| 16.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 618€/in. | |
| 16.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 699€/in. | |
| 19.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 501€/in. | |
| 19.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 566€/in. | |
| 19.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 647€/in. | |
| 19.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 728€/in. | |
| 21.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 455€/in. | |
| 21.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 520€/in. | |
| 21.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 601€/in. | |
| 21.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 682€/in. | |
| 23.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 414€/in. | |
| 23.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 479€/in. | |
| 23.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 560€/in. | |
| 23.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 641€/in. | |
| 26.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 414€/in. | |
| 26.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 479€/in. | |
| 26.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 560€/in. | |
| 26.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 641€/in. | |
| 28.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 414€/in. | |
| 28.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 479€/in. | |
| 28.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 560€/in. | |
| 28.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 641€/in. | |
| 30.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 414€/in. | |
| 30.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 479€/in. | |
| 30.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 560€/in. | |
| 30.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 641€/in. | |
| 02.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 461€/in. | |
| 02.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 525€/in. | |
| 02.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 607€/in. | |
| 02.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 688€/in. | |
| 04.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 437€/in. | |
| 04.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 502€/in. | |
| 04.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 583€/in. | |
| 04.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 665€/in. | |
| 18.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 461€/in. | |
| 18.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 525€/in. | |
| 18.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 607€/in. | |
| 18.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 688€/in. | |
| 20.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 519€/in. | |
| 20.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 583€/in. | |
| 20.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 665€/in. | |
| 20.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 746€/in. | |
| 23.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 542€/in. | |
| 23.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 607€/in. | |
| 23.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 688€/in. | |
| 23.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 769€/in. | |
| 25.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 530€/in. | |
| 25.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 595€/in. | |
| 25.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 676€/in. | |
| 25.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 757€/in. | |
| 27.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 419€/in. | |
| 27.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 484€/in. | |
| 27.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 565€/in. | |
| 27.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 646€/in. | |
| 30.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 501€/in. | |
| 30.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 566€/in. | |
| 30.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 647€/in. | |
| 30.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 728€/in. | |
| 01.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 483€/in. | |
| 01.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 548€/in. | |
| 01.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 629€/in. | |
| 01.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 710€/in. | |
| 03.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 541€/in. | |
| 03.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 606€/in. | |
| 03.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 687€/in. | |
| 03.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 768€/in. | |
| 06.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 570€/in. | |
| 06.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 635€/in. | |
| 06.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 716€/in. | |
| 06.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 797€/in. | |
| 08.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 471€/in. | |
| 08.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 536€/in. | |
| 08.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 617€/in. | |
| 08.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 698€/in. | |
| 10.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 483€/in. | |
| 10.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 548€/in. | |
| 10.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 629€/in. | |
| 10.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 710€/in. | |
| 13.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 535€/in. | |
| 13.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 600€/in. | |
| 13.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 681€/in. | |
| 13.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 762€/in. | |
| 15.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 599€/in. | |
| 15.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 664€/in. | |
| 15.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 745€/in. | |
| 15.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 826€/in. | |
| 20.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 610€/in. | |
| 20.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 675€/in. | |
| 20.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 756€/in. | |
| 20.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 838€/in. | |
| 22.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 593€/in. | |
| 22.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 658€/in. | |
| 22.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 739€/in. | |
| 22.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 820€/in. | |
| 27.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 542€/in. | |
| 27.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 607€/in. | |
| 27.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 688€/in. | |
| 27.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 769€/in. | |
| 04.10.2026 | RO | STANDARD ROOM | 447€/in. | |
| 04.10.2026 | BB | STANDARD ROOM | 512€/in. | |
| 04.10.2026 | HB | STANDARD ROOM | 593€/in. | |
| 04.10.2026 | FB | STANDARD ROOM | 674€/in. | |
| 11.10.2026 | RO | STANDARD ROOM | 470€/in. | |
| 11.10.2026 | BB | STANDARD ROOM | 535€/in. | |
| 11.10.2026 | HB | STANDARD ROOM | 616€/in. | |
| 11.10.2026 | FB | STANDARD ROOM | 697€/in. |







































