IRAKLIS APARTMENTS 2*
Kreeka, Kreeta
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1980 Viimane renoveerimine: 2016 (Ainult toad) Kogupindala: 2 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Stalida In 300 m linna keskusest Stalida. In 300 m linnast Crete In 30 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 40 m |
| Hotellis | Peahoone: 2 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein |
| Rand | Kaugus rannast, 600 m, Tänav Avalik, pikkus 300 m Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Eirinis 44, Stalida 70007 Telefon: +(30) 2897500510 E-post: iraklis@altinotravel.gr Veebileht: http://www.iraklisapts.com |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Studio Standard Double Balcony Or Terrace | Kokku tube: 8 Toa suurus: 17 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Maastikuvaade, Mäevaade Individuaalne (Lisa) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Studio Superior Triple Balcony Or Terrace | Kokku tube: 9 Toa suurus: 27 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Maastikuvaade, Mäevaade Individuaalne (Lisa) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Studio Superior Quad Balcony Or Terrace | Kokku tube: 4 Toa suurus: 35 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 4) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Maastikuvaade Individuaalne (Lisa) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| 1 Bedroom Superior Triple Apartment Balcony Or Terrace | Kokku tube: 10 Toa suurus: 27 ruutmeetrit Söögikoht, Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Basseinivaade, Osaline merevaade Individuaalne (Lisa) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| 1 Bedroom Family Quad Apartment Balcony Or Terrace | Kokku tube: 4 Toa suurus: 30 ruutmeetrit Söögikoht, Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 4) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Maastikuvaade, Basseinivaade Individuaalne (Lisa) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast, Self Catering | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Tasuta: Toateenindus Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Iraklis (Fikseeritud menüü, 09:00 - 11:00) |
| Self Catering | Tasuta: Toateenindus Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | Snack Bar: (09:00 - 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Kuupäev:
15.10.2026
Kestus:
7
Toitlustus:
BB
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
Coral Travel Estonia
(uuendatud 01.02.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 14.04.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 657€/in. | |
| 14.04.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 722€/in. | |
| 18.04.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 558€/in. | |
| 18.04.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 623€/in. | |
| 21.04.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 547€/in. | |
| 21.04.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 612€/in. | |
| 23.04.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 666€/in. | |
| 23.04.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 731€/in. | |
| 25.04.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 570€/in. | |
| 25.04.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 635€/in. | |
| 28.04.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 547€/in. | |
| 28.04.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 612€/in. | |
| 02.05.2026 | RO | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 547€/in. | |
| 02.05.2026 | BB | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 612€/in. | |
| 05.05.2026 | RO | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 553€/in. | |
| 05.05.2026 | BB | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 617€/in. | |
| 06.05.2026 | RO | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 518€/in. | |
| 06.05.2026 | BB | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 583€/in. | |
| 07.05.2026 | RO | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 547€/in. | |
| 07.05.2026 | BB | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 612€/in. | |
| 09.05.2026 | RO | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 558€/in. | |
| 09.05.2026 | BB | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 623€/in. | |
| 12.05.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 547€/in. | |
| 12.05.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 612€/in. | |
| 13.05.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 570€/in. | |
| 13.05.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 635€/in. | |
| 14.05.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 582€/in. | |
| 14.05.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 646€/in. | |
| 16.05.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 512€/in. | |
| 16.05.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 577€/in. | |
| 19.05.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 535€/in. | |
| 19.05.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 600€/in. | |
| 20.05.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 564€/in. | |
| 20.05.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 629€/in. | |
| 21.05.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 657€/in. | |
| 21.05.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 722€/in. | |
| 23.05.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 512€/in. | |
| 23.05.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 577€/in. | |
| 26.05.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 543€/in. | |
| 26.05.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 607€/in. | |
| 27.05.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 521€/in. | |
| 27.05.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 586€/in. | |
| 28.05.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 522€/in. | |
| 28.05.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 587€/in. | |
| 30.05.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 524€/in. | |
| 30.05.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 589€/in. | |
| 02.06.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 573€/in. | |
| 02.06.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 638€/in. | |
| 03.06.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 620€/in. | |
| 03.06.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 684€/in. | |
| 04.06.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 573€/in. | |
| 04.06.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 638€/in. | |
| 06.06.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 625€/in. | |
| 06.06.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 690€/in. | |
| 07.06.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 614€/in. | |
| 07.06.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 679€/in. | |
| 09.06.2026 | RO | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 581€/in. | |
| 09.06.2026 | BB | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 646€/in. | |
| 10.06.2026 | RO | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 540€/in. | |
| 10.06.2026 | BB | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 605€/in. | |
| 11.06.2026 | RO | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 570€/in. | |
| 11.06.2026 | BB | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 634€/in. | |
| 13.06.2026 | RO | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 593€/in. | |
| 13.06.2026 | BB | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 658€/in. | |
| 25.06.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 582€/in. | |
| 25.06.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 647€/in. | |
| 27.06.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 601€/in. | |
| 27.06.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 666€/in. | |
| 28.06.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 622€/in. | |
| 28.06.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 687€/in. | |
| 01.07.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 709€/in. | |
| 01.07.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 774€/in. | |
| 02.07.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 651€/in. | |
| 02.07.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 716€/in. | |
| 04.07.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 545€/in. | |
| 04.07.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 610€/in. | |
| 08.07.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 614€/in. | |
| 08.07.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 679€/in. | |
| 09.07.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 597€/in. | |
| 09.07.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 662€/in. | |
| 11.07.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 545€/in. | |
| 11.07.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 610€/in. | |
| 15.07.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 533€/in. | |
| 15.07.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 598€/in. | |
| 16.07.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 568€/in. | |
| 16.07.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 633€/in. | |
| 18.07.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 527€/in. | |
| 18.07.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 592€/in. | |
| 22.07.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 551€/in. | |
| 22.07.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 616€/in. | |
| 23.07.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 504€/in. | |
| 23.07.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 569€/in. | |
| 25.07.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 533€/in. | |
| 25.07.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 598€/in. | |
| 29.07.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 498€/in. | |
| 29.07.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 563€/in. | |
| 30.07.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 493€/in. | |
| 30.07.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 558€/in. | |
| 01.08.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 504€/in. | |
| 01.08.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 569€/in. | |
| 05.08.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 604€/in. | |
| 05.08.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 669€/in. | |
| 06.08.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 604€/in. | |
| 06.08.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 669€/in. | |
| 08.08.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 599€/in. | |
| 08.08.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 664€/in. | |
| 12.08.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 616€/in. | |
| 12.08.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 681€/in. | |
| 13.08.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 591€/in. | |
| 13.08.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 656€/in. | |
| 15.08.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 539€/in. | |
| 15.08.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 604€/in. | |
| 19.08.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 522€/in. | |
| 19.08.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 587€/in. | |
| 20.08.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 545€/in. | |
| 20.08.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 610€/in. | |
| 22.08.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 527€/in. | |
| 22.08.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 592€/in. | |
| 26.08.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 481€/in. | |
| 26.08.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 546€/in. | |
| 27.08.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 538€/in. | |
| 27.08.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 603€/in. | |
| 29.08.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 457€/in. | |
| 29.08.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 522€/in. | |
| 02.09.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 492€/in. | |
| 02.09.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 557€/in. | |
| 03.09.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 526€/in. | |
| 03.09.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 591€/in. | |
| 05.09.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 515€/in. | |
| 05.09.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 580€/in. | |
| 08.09.2026 | RO | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 550€/in. | |
| 08.09.2026 | BB | 1 BEDROOM FAMILY QUAD APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 615€/in. | |
| 09.09.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 547€/in. | |
| 09.09.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 612€/in. | |
| 10.09.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 542€/in. | |
| 10.09.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 607€/in. | |
| 12.09.2026 | RO | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 553€/in. | |
| 12.09.2026 | BB | 1 BEDROOM SUPERIOR TRIPLE APARTMENT BALCONY OR TERRACE | 618€/in. | |
| 13.09.2026 | RO | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 547€/in. | |
| 13.09.2026 | BB | Studio Superior Quad Balcony or Terrace | 612€/in. | |
| 15.09.2026 | RO | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 551€/in. | |
| 15.09.2026 | BB | STUDIO SUPERIOR TRIPLE BALCONY OR TERRACE | 616€/in. | |
| 16.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 537€/in. | |
| 16.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 602€/in. | |
| 17.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 520€/in. | |
| 17.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 585€/in. | |
| 19.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 555€/in. | |
| 19.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 620€/in. | |
| 20.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 688€/in. | |
| 20.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 753€/in. | |
| 22.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 537€/in. | |
| 22.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 602€/in. | |
| 23.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 578€/in. | |
| 23.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 643€/in. | |
| 24.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 578€/in. | |
| 24.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 643€/in. | |
| 26.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 554€/in. | |
| 26.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 618€/in. | |
| 27.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 582€/in. | |
| 27.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 647€/in. | |
| 29.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 534€/in. | |
| 29.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 599€/in. | |
| 30.09.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 528€/in. | |
| 30.09.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 593€/in. | |
| 01.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 533€/in. | |
| 01.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 598€/in. | |
| 03.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 585€/in. | |
| 03.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 650€/in. | |
| 04.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 562€/in. | |
| 04.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 627€/in. | |
| 06.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 533€/in. | |
| 06.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 598€/in. | |
| 07.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 550€/in. | |
| 07.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 615€/in. | |
| 08.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 533€/in. | |
| 08.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 598€/in. | |
| 10.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 527€/in. | |
| 10.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 592€/in. | |
| 11.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 545€/in. | |
| 11.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 610€/in. | |
| 13.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 533€/in. | |
| 13.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 598€/in. | |
| 14.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 655€/in. | |
| 14.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 720€/in. | |
| 15.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 539€/in. | |
| 15.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 604€/in. | |
| 17.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 556€/in. | |
| 17.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 621€/in. | |
| 22.10.2026 | RO | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 655€/in. | |
| 22.10.2026 | BB | Studio Standard Double Balcony or Terrace | 720€/in. |
































