CITYMAX HOTEL SHARJAH 3*
AÜE, Sharjah
Hotelli kirjeldus
Citymax Sharjah asub Sharjah's elaval tänaval, kus on palju kunstigaleriisid, muuseume ja akvaarium. Hotelli restoranis serveeritakse hommiku-, lõuna- ja õhtusööki Rootsi lauas. Kohapeal on jõusaal, saun ja konverentsiruum.
Infrastruktuur
- Wi-Fi: Tasuta
- Valuutavahetus: Olemas
- Parkimine: Tasuta
- Pesumaja: Lisatasu eest
- Jõusaal: Tasuta
Hotelli peamine restoran on avatud kuni kella 23:00, lisaks on olemas ööpäevaringselt avatud kohvik. Toateenindus on saadaval kogu päeva.
- Tüüp: Main
Toatüüp
Kuupäev:
14.03.2026
Kestus:
7
Toitlustus:
BB
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
Join UP
(uuendatud 01.02.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 07.02.2026 | BB | Standard Room | 725€/in. | |
| 07.02.2026 | BB | double with double bed | 795€/in. | |
| 07.02.2026 | HB | Standard Room | 810€/in. | |
| 07.02.2026 | HB | double standard | 821€/in. | |
| 07.02.2026 | RO | double with double bed | 829€/in. | |
| 10.02.2026 | BB | Standard Room | 675€/in. | |
| 10.02.2026 | HB | Standard Room | 760€/in. | |
| 10.02.2026 | RO | double with double bed | 778€/in. | |
| 10.02.2026 | BB | double standard | 791€/in. | |
| 10.02.2026 | HB | double standard | 840€/in. | |
| 20.02.2026 | RO | double with double bed | 822€/in. | |
| 20.02.2026 | BB | double standard | 845€/in. | |
| 20.02.2026 | BB | Standard Room | 885€/in. | |
| 20.02.2026 | HB | double standard | 905€/in. | |
| 20.02.2026 | HB | Standard Room | 970€/in. | |
| 21.02.2026 | HB | double standard | 794€/in. | |
| 21.02.2026 | BB | double standard | 834€/in. | |
| 21.02.2026 | RO | double with double bed | 845€/in. | |
| 21.02.2026 | BB | Standard Room | 885€/in. | |
| 21.02.2026 | HB | Standard Room | 970€/in. | |
| 27.02.2026 | BB | double standard | 787€/in. | |
| 27.02.2026 | RO | double with double bed | 798€/in. | |
| 27.02.2026 | BB | Standard Room | 838€/in. | |
| 27.02.2026 | HB | Standard Room | 841€/in. | |
| 27.02.2026 | HB | double standard | 847€/in. | |
| 28.02.2026 | BB | Standard Room | 744€/in. | |
| 28.02.2026 | HB | double standard | 754€/in. | |
| 28.02.2026 | BB | double standard | 787€/in. | |
| 28.02.2026 | RO | double with double bed | 798€/in. | |
| 28.02.2026 | HB | Standard Room | 841€/in. | |
| 03.03.2026 | BB | double standard | 928€/in. | |
| 03.03.2026 | RO | double with double bed | 940€/in. | |
| 03.03.2026 | BB | Standard Room | 979€/in. | |
| 03.03.2026 | HB | double standard | 989€/in. | |
| 03.03.2026 | HB | Standard Room | 1065€/in. | |
| 13.03.2026 | BB | double standard | 801€/in. | |
| 13.03.2026 | RO | double with double bed | 807€/in. | |
| 13.03.2026 | BB | Standard Room | 843€/in. | |
| 13.03.2026 | HB | double standard | 862€/in. | |
| 13.03.2026 | HB | Standard Room | 951€/in. | |
| 14.03.2026 | BB | double standard | 796€/in. | |
| 14.03.2026 | RO | double with double bed | 822€/in. | |
| 14.03.2026 | BB | Standard Room | 848€/in. | |
| 14.03.2026 | HB | double standard | 857€/in. | |
| 14.03.2026 | HB | Standard Room | 945€/in. | |
| 17.03.2026 | BB | double with double bed | 816€/in. | |
| 17.03.2026 | RO | double with double bed | 885€/in. | |
| 17.03.2026 | BB | Standard Room | 886€/in. | |
| 17.03.2026 | HB | double standard | 898€/in. | |
| 17.03.2026 | HB | Standard Room | 971€/in. | |
| 20.03.2026 | BB | double standard | 829€/in. | |
| 20.03.2026 | RO | double with double bed | 849€/in. | |
| 20.03.2026 | BB | Standard Room | 857€/in. | |
| 20.03.2026 | HB | double standard | 878€/in. | |
| 20.03.2026 | HB | Standard Room | 942€/in. | |
| 21.03.2026 | BB | double standard | 827€/in. | |
| 21.03.2026 | BB | Standard Room | 864€/in. | |
| 21.03.2026 | RO | double with double bed | 864€/in. | |
| 21.03.2026 | HB | double standard | 887€/in. | |
| 21.03.2026 | HB | Standard Room | 950€/in. |


















