POD LOZOM ROOMS & APARTMENTS 3*
Montenegro, Tivat
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 2000 Kogupindala: 1 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Petrovac In 200 m linna keskusest Petrovac. In 500 m linnast Petrovac In 38 km lennujaamast Tivat-TIV |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 4, liftid: Ei) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Rand | Kaugus rannast, 300 m, Tänav Avalik, pikkus 1 km Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Vrulje bb, Petrovac, 85000 |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Standard Room | Kokku tube: 3 Toa suurus: 15 - 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Apartment Zeljko Lux Side Sea View | Kokku tube: 3 Toa suurus: 15 - 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Unknown: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Apartment Veljko Side Sea View | Kokku tube: 3 Toa suurus: 15 - 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Unknown: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast, Full Board, Half Board, Room Only | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:00 - 10:00) |
| Full Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:00 - 10:00) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 12:00 - 14:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 18:00 - 20:00) |
| Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:00 - 10:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 18:00 - 20:00) |
| Room Only | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | Lobby Bar: (10:00 - 22:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Kuupäev:
30.08.2026
Kestus:
7
Toitlustus:
RO
Algpunkt:
Tallinn
Reisikorraldaja:
Coral Travel Estonia
(uuendatud 31.01.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 07.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 465€/in. | |
| 07.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 530€/in. | |
| 07.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 611€/in. | |
| 07.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 693€/in. | |
| 10.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 396€/in. | |
| 10.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 461€/in. | |
| 10.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 542€/in. | |
| 10.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 623€/in. | |
| 12.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 396€/in. | |
| 12.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 461€/in. | |
| 12.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 542€/in. | |
| 12.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 623€/in. | |
| 14.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 500€/in. | |
| 14.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 565€/in. | |
| 14.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 646€/in. | |
| 14.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 727€/in. | |
| 17.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 442€/in. | |
| 17.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 507€/in. | |
| 17.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 588€/in. | |
| 17.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 669€/in. | |
| 19.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 454€/in. | |
| 19.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 519€/in. | |
| 19.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 600€/in. | |
| 19.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 681€/in. | |
| 21.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 442€/in. | |
| 21.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 507€/in. | |
| 21.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 588€/in. | |
| 21.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 669€/in. | |
| 24.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 442€/in. | |
| 24.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 507€/in. | |
| 24.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 588€/in. | |
| 24.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 669€/in. | |
| 26.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 413€/in. | |
| 26.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 478€/in. | |
| 26.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 559€/in. | |
| 26.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 640€/in. | |
| 28.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 420€/in. | |
| 28.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 485€/in. | |
| 28.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 566€/in. | |
| 28.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 647€/in. | |
| 31.05.2026 | RO | STANDARD ROOM | 464€/in. | |
| 31.05.2026 | BB | STANDARD ROOM | 529€/in. | |
| 31.05.2026 | HB | STANDARD ROOM | 611€/in. | |
| 31.05.2026 | FB | STANDARD ROOM | 692€/in. | |
| 02.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 477€/in. | |
| 02.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 542€/in. | |
| 02.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 623€/in. | |
| 02.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 704€/in. | |
| 04.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 500€/in. | |
| 04.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 565€/in. | |
| 04.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 646€/in. | |
| 04.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 727€/in. | |
| 07.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 465€/in. | |
| 07.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 530€/in. | |
| 07.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 611€/in. | |
| 07.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 693€/in. | |
| 09.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 465€/in. | |
| 09.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 530€/in. | |
| 09.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 611€/in. | |
| 09.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 693€/in. | |
| 11.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 500€/in. | |
| 11.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 565€/in. | |
| 11.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 646€/in. | |
| 11.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 727€/in. | |
| 14.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 517€/in. | |
| 14.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 582€/in. | |
| 14.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 664€/in. | |
| 14.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 745€/in. | |
| 16.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 471€/in. | |
| 16.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 536€/in. | |
| 16.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 617€/in. | |
| 16.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 698€/in. | |
| 18.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 488€/in. | |
| 18.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 553€/in. | |
| 18.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 635€/in. | |
| 18.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 716€/in. | |
| 21.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 535€/in. | |
| 21.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 600€/in. | |
| 21.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 681€/in. | |
| 21.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 762€/in. | |
| 23.06.2026 | RO | STANDARD ROOM | 535€/in. | |
| 23.06.2026 | BB | STANDARD ROOM | 600€/in. | |
| 23.06.2026 | HB | STANDARD ROOM | 681€/in. | |
| 23.06.2026 | FB | STANDARD ROOM | 762€/in. | |
| 09.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 472€/in. | |
| 09.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 537€/in. | |
| 09.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 618€/in. | |
| 09.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 699€/in. | |
| 12.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 472€/in. | |
| 12.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 537€/in. | |
| 12.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 618€/in. | |
| 12.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 699€/in. | |
| 14.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 484€/in. | |
| 14.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 549€/in. | |
| 14.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 630€/in. | |
| 14.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 711€/in. | |
| 16.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 484€/in. | |
| 16.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 549€/in. | |
| 16.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 630€/in. | |
| 16.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 711€/in. | |
| 19.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 513€/in. | |
| 19.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 578€/in. | |
| 19.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 659€/in. | |
| 19.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 740€/in. | |
| 21.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 449€/in. | |
| 21.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 514€/in. | |
| 21.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 595€/in. | |
| 21.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 676€/in. | |
| 23.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 449€/in. | |
| 23.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 514€/in. | |
| 23.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 595€/in. | |
| 23.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 676€/in. | |
| 26.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 449€/in. | |
| 26.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 514€/in. | |
| 26.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 595€/in. | |
| 26.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 676€/in. | |
| 28.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 449€/in. | |
| 28.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 514€/in. | |
| 28.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 595€/in. | |
| 28.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 676€/in. | |
| 30.07.2026 | RO | STANDARD ROOM | 449€/in. | |
| 30.07.2026 | BB | STANDARD ROOM | 514€/in. | |
| 30.07.2026 | HB | STANDARD ROOM | 595€/in. | |
| 30.07.2026 | FB | STANDARD ROOM | 676€/in. | |
| 02.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 455€/in. | |
| 02.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 520€/in. | |
| 02.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 601€/in. | |
| 02.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 682€/in. | |
| 04.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 449€/in. | |
| 04.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 514€/in. | |
| 04.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 595€/in. | |
| 04.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 676€/in. | |
| 06.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 449€/in. | |
| 06.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 514€/in. | |
| 06.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 595€/in. | |
| 06.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 676€/in. | |
| 09.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 461€/in. | |
| 09.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 525€/in. | |
| 09.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 607€/in. | |
| 09.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 688€/in. | |
| 11.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 466€/in. | |
| 11.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 531€/in. | |
| 11.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 612€/in. | |
| 11.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 694€/in. | |
| 13.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 449€/in. | |
| 13.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 514€/in. | |
| 13.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 595€/in. | |
| 13.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 676€/in. | |
| 16.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 484€/in. | |
| 16.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 549€/in. | |
| 16.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 630€/in. | |
| 16.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 711€/in. | |
| 18.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 472€/in. | |
| 18.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 537€/in. | |
| 18.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 618€/in. | |
| 18.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 699€/in. | |
| 20.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 530€/in. | |
| 20.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 595€/in. | |
| 20.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 676€/in. | |
| 20.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 757€/in. | |
| 23.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 519€/in. | |
| 23.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 583€/in. | |
| 23.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 665€/in. | |
| 23.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 746€/in. | |
| 25.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 548€/in. | |
| 25.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 612€/in. | |
| 25.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 694€/in. | |
| 25.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 775€/in. | |
| 27.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 488€/in. | |
| 27.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 553€/in. | |
| 27.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 635€/in. | |
| 27.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 716€/in. | |
| 30.08.2026 | RO | STANDARD ROOM | 501€/in. | |
| 30.08.2026 | BB | STANDARD ROOM | 566€/in. | |
| 30.08.2026 | HB | STANDARD ROOM | 647€/in. | |
| 30.08.2026 | FB | STANDARD ROOM | 728€/in. | |
| 01.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 483€/in. | |
| 01.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 548€/in. | |
| 01.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 629€/in. | |
| 01.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 710€/in. | |
| 03.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 541€/in. | |
| 03.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 606€/in. | |
| 03.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 687€/in. | |
| 03.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 768€/in. | |
| 06.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 570€/in. | |
| 06.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 635€/in. | |
| 06.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 716€/in. | |
| 06.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 797€/in. | |
| 08.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 483€/in. | |
| 08.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 548€/in. | |
| 08.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 629€/in. | |
| 08.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 710€/in. | |
| 10.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 506€/in. | |
| 10.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 571€/in. | |
| 10.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 652€/in. | |
| 10.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 733€/in. | |
| 13.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 558€/in. | |
| 13.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 623€/in. | |
| 13.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 704€/in. | |
| 13.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 785€/in. | |
| 15.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 599€/in. | |
| 15.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 664€/in. | |
| 15.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 745€/in. | |
| 15.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 826€/in. | |
| 20.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 610€/in. | |
| 20.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 675€/in. | |
| 20.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 756€/in. | |
| 20.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 838€/in. | |
| 22.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 599€/in. | |
| 22.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 664€/in. | |
| 22.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 745€/in. | |
| 22.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 826€/in. | |
| 27.09.2026 | RO | STANDARD ROOM | 548€/in. | |
| 27.09.2026 | BB | STANDARD ROOM | 612€/in. | |
| 27.09.2026 | HB | STANDARD ROOM | 694€/in. | |
| 27.09.2026 | FB | STANDARD ROOM | 775€/in. | |
| 04.10.2026 | RO | STANDARD ROOM | 505€/in. | |
| 04.10.2026 | BB | STANDARD ROOM | 570€/in. | |
| 04.10.2026 | HB | STANDARD ROOM | 651€/in. | |
| 04.10.2026 | FB | STANDARD ROOM | 732€/in. | |
| 11.10.2026 | RO | STANDARD ROOM | 516€/in. | |
| 11.10.2026 | BB | STANDARD ROOM | 581€/in. | |
| 11.10.2026 | HB | STANDARD ROOM | 662€/in. | |
| 11.10.2026 | FB | STANDARD ROOM | 744€/in. |







































