THEONI APARTMENTS 1*
Kreeka, Kreeta
Описание отеля
Генерал
| General | Год постройки: 1990 Последняя реконструкция: 2018 (только номера, общественные зоны) Общая площадь: 1 кв. м |
|---|---|
| Расположение | Город: Малия В 35 км от центра города Ираклион. В 35 км от города Крит В 32 км от аэропорта Ираклиона. |
| Окрестности: | Автобусная остановка или станция метро: 170 м. Банкомат: 100 м |
| Отель | Главное здание: 3 (этажей: 4, лифтов: нет) Количество ресторанов: 2 (из них a la carte: 1). Бары: 1 |
| Бассейны для взрослых: 1: 1 (2): 1 (рестораны) | Открытый бассейн |
| Пляж | Расстояние до пляжа 1200 м, Тротуар Общественный, протяженность 300 км Песчаный Песчаный Солнечный пляж (приложение) Солярий (Приложение) |
| Договора | Адрес. El. Venizelou 179, Malia 700 07 Телефон: +(30) 2897500510 Электронная почта: theoni@altinotravel.gr Веб-сайт: www.theoniapartments.com Facebook: https://www.facebook.com/theonirooms/ |
Номера
| Количество номеров для некурящих: ALL | |
| Studio Standard Double Balcony Or Terrace Gardenview | Всего номеров: 14 Площадь номера: 18 кв. м Мини-кухня 18 Спален (двуспальные кровати: 2) 18 Спален (односпальные кровати: 2) Ванные комнаты: 1 (душ) Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 балкон, 1 терраса Вид на сад, Вид на бассейн, Частичный вид на море Индивидуальный (Дополнительно) Номер с диваном (Дополнительно) Керамика Ежедневно Номера расположены на этажах 1,2 Максимальное размещение. |
| Апартаменты с 1 спальней, балконом или террасой | Всего номеров: 3 Площадь номера: 25 кв. м 25 m² 1 спальня (2 односпальные кровати: 3) Двери Ванные комнаты. Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 Балконы, террасы: 1 Вид на сад, Вид на ландшафт, Вид на бассейн, Частичный вид на море Индивидуальный (Дополнительно) Номер с диваном (дополнительно) Керамика Ежедневно Номера расположены на этажах 1,2 Максимальное размещение. |
| Улучшенные апартаменты с 1 спальней (балкон или терраса) | Всего номеров: 4 Площадь номера: 35 квадратных метров Обеденная зона, мини-кухня 1 спальня (2 односпальные кровати: 4) Двери Ванные комнаты. Туалеты: 1 Балкон или терраса: 1 Балконы, террасы 1 Вид на сад, Вид на ландшафт, Частичный вид на море Индивидуальный (Дополнительно) Номер с диваном (дополнительно) Керамика Ежедневно Номера расположены на этажах 1,2 Максимальное размещение. |
Кейтеринг и напитки
| Максимальное количество гостей: 4 человека, до 4 человек (макс. вместимость). | |
|---|---|
| Общее размещение | |
| Кровать и завтрак | Питание и напитки. Доплата за напитки: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки, Мороженое. Расписание: Завтрак. |
| Полупансион | Питание и напитки: Завтрак, Обед (10:00 - 22:00), Ужин (10:00 - 22:00). Дополнительно оплачивается: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки, Мороженое. Расписание: Завтрак. Ужин: рестораны Main Restaurant (A la Carte, с 18:00 до 21:00). |
| Самостоятельное питание | Дополнительно: Безалкогольные напитки, Местные напитки, Импортные напитки, Мороженое. |
| Рестораны и бары | |
| Всего ресторанов: 2 (включая 1 ресторан с обслуживанием по меню), баров: 1. | |
| Рестораны а-ля карт | Theoni Apartments: (кухня греческая, местная, международная, без резервации, 08:00 - 23:00). |
| Бары | Снэк-бар: (08:00 - 00:00, местные, импортные, безалкогольные напитки) |
Дата:
02.09.2026
Продолжнительность:
7
Питание:
RO
Вылет из:
Tallinn
Туроператор:
Coral Travel Estonia
(обновлено 01.02.2026)
Отправить запрос
Другие даты
| 02.05.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 529€/in. | |
| 02.05.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 592€/in. | |
| 05.05.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 535€/in. | |
| 05.05.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 597€/in. | |
| 06.05.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 500€/in. | |
| 06.05.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 563€/in. | |
| 07.05.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 529€/in. | |
| 07.05.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 592€/in. | |
| 09.05.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 541€/in. | |
| 09.05.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 603€/in. | |
| 12.05.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 529€/in. | |
| 12.05.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 592€/in. | |
| 13.05.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 553€/in. | |
| 13.05.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 615€/in. | |
| 14.05.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 564€/in. | |
| 14.05.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 626€/in. | |
| 16.05.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 495€/in. | |
| 16.05.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 557€/in. | |
| 19.05.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 518€/in. | |
| 19.05.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 580€/in. | |
| 20.05.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 547€/in. | |
| 20.05.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 609€/in. | |
| 21.05.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 640€/in. | |
| 21.05.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 702€/in. | |
| 23.05.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 495€/in. | |
| 23.05.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 557€/in. | |
| 26.05.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 523€/in. | |
| 26.05.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 585€/in. | |
| 27.05.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 500€/in. | |
| 27.05.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 562€/in. | |
| 28.05.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 511€/in. | |
| 28.05.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 573€/in. | |
| 30.05.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 510€/in. | |
| 30.05.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 572€/in. | |
| 02.06.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 556€/in. | |
| 02.06.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 618€/in. | |
| 03.06.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 602€/in. | |
| 03.06.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 664€/in. | |
| 04.06.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 556€/in. | |
| 04.06.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 618€/in. | |
| 06.06.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 608€/in. | |
| 06.06.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 670€/in. | |
| 07.06.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 596€/in. | |
| 07.06.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 659€/in. | |
| 09.06.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 550€/in. | |
| 09.06.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 612€/in. | |
| 10.06.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 509€/in. | |
| 10.06.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 572€/in. | |
| 11.06.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 538€/in. | |
| 11.06.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 601€/in. | |
| 13.06.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 562€/in. | |
| 13.06.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 624€/in. | |
| 14.06.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 573€/in. | |
| 14.06.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 635€/in. | |
| 16.06.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 538€/in. | |
| 16.06.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 601€/in. | |
| 17.06.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 533€/in. | |
| 17.06.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 595€/in. | |
| 18.06.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 533€/in. | |
| 18.06.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 595€/in. | |
| 20.06.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 544€/in. | |
| 20.06.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 606€/in. | |
| 23.06.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 533€/in. | |
| 23.06.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 595€/in. | |
| 24.06.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 562€/in. | |
| 24.06.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 624€/in. | |
| 25.06.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 530€/in. | |
| 25.06.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 592€/in. | |
| 27.06.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 548€/in. | |
| 27.06.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 610€/in. | |
| 28.06.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 569€/in. | |
| 28.06.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 631€/in. | |
| 01.07.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 654€/in. | |
| 01.07.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 716€/in. | |
| 02.07.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 596€/in. | |
| 02.07.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 658€/in. | |
| 04.07.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 555€/in. | |
| 04.07.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 617€/in. | |
| 08.07.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 625€/in. | |
| 08.07.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 687€/in. | |
| 09.07.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 607€/in. | |
| 09.07.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 669€/in. | |
| 11.07.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 555€/in. | |
| 11.07.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 617€/in. | |
| 15.07.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 561€/in. | |
| 15.07.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 623€/in. | |
| 16.07.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 596€/in. | |
| 16.07.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 658€/in. | |
| 18.07.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 555€/in. | |
| 18.07.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 617€/in. | |
| 22.07.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 578€/in. | |
| 22.07.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 640€/in. | |
| 23.07.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 532€/in. | |
| 23.07.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 594€/in. | |
| 25.07.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 561€/in. | |
| 25.07.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 623€/in. | |
| 29.07.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 526€/in. | |
| 29.07.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 588€/in. | |
| 30.07.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 520€/in. | |
| 30.07.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 582€/in. | |
| 01.08.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 532€/in. | |
| 01.08.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 594€/in. | |
| 05.08.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 549€/in. | |
| 05.08.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 611€/in. | |
| 06.08.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 549€/in. | |
| 06.08.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 611€/in. | |
| 08.08.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 543€/in. | |
| 08.08.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 605€/in. | |
| 12.08.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 561€/in. | |
| 12.08.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 623€/in. | |
| 13.08.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 601€/in. | |
| 13.08.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 663€/in. | |
| 15.08.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 549€/in. | |
| 15.08.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 611€/in. | |
| 19.08.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 549€/in. | |
| 19.08.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 611€/in. | |
| 20.08.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 572€/in. | |
| 20.08.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 634€/in. | |
| 22.08.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 555€/in. | |
| 22.08.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 617€/in. | |
| 26.08.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 508€/in. | |
| 26.08.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 570€/in. | |
| 27.08.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 565€/in. | |
| 27.08.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 627€/in. | |
| 29.08.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 482€/in. | |
| 29.08.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 545€/in. | |
| 02.09.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 457€/in. | |
| 02.09.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 519€/in. | |
| 03.09.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 492€/in. | |
| 03.09.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 554€/in. | |
| 05.09.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 480€/in. | |
| 05.09.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 542€/in. | |
| 08.09.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 515€/in. | |
| 08.09.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 577€/in. | |
| 09.09.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 527€/in. | |
| 09.09.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 589€/in. | |
| 10.09.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 521€/in. | |
| 10.09.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 583€/in. | |
| 12.09.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 532€/in. | |
| 12.09.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 595€/in. | |
| 13.09.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 527€/in. | |
| 13.09.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 589€/in. | |
| 15.09.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 544€/in. | |
| 15.09.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 606€/in. | |
| 16.09.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 562€/in. | |
| 16.09.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 624€/in. | |
| 17.09.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 544€/in. | |
| 17.09.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 606€/in. | |
| 19.09.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 579€/in. | |
| 19.09.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 641€/in. | |
| 20.09.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 712€/in. | |
| 20.09.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 774€/in. | |
| 22.09.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 562€/in. | |
| 22.09.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 624€/in. | |
| 23.09.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 602€/in. | |
| 23.09.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 664€/in. | |
| 24.09.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 602€/in. | |
| 24.09.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 664€/in. | |
| 26.09.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 575€/in. | |
| 26.09.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 637€/in. | |
| 27.09.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 602€/in. | |
| 27.09.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 664€/in. | |
| 29.09.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 551€/in. | |
| 29.09.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 613€/in. | |
| 30.09.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 543€/in. | |
| 30.09.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 605€/in. | |
| 01.10.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 547€/in. | |
| 01.10.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 609€/in. | |
| 03.10.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 599€/in. | |
| 03.10.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 661€/in. | |
| 04.10.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 576€/in. | |
| 04.10.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 638€/in. | |
| 06.10.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 547€/in. | |
| 06.10.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 609€/in. | |
| 07.10.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 564€/in. | |
| 07.10.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 626€/in. | |
| 08.10.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 547€/in. | |
| 08.10.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 609€/in. | |
| 10.10.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 541€/in. | |
| 10.10.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 603€/in. | |
| 11.10.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 558€/in. | |
| 11.10.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 621€/in. | |
| 13.10.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 547€/in. | |
| 13.10.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 609€/in. | |
| 14.10.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 669€/in. | |
| 14.10.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 731€/in. | |
| 15.10.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 553€/in. | |
| 15.10.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 615€/in. | |
| 17.10.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 570€/in. | |
| 17.10.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 632€/in. | |
| 22.10.2026 | RO | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 669€/in. | |
| 22.10.2026 | BB | STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW | 731€/in. |














































