VIVA SHARM HOTEL 3*
Hotelli kirjeldus
Eelised
- Lähedal lennujaamale
- Lastetuba
Hotellist
VIVA SHARM HOTEL 3 * on Hadaba piirkonna üks populaarsemaid hotelle oma kategoorias. Väike hotell inimestele, kes hindavad mugavust, hubasust ja ökonoomsust. Täiskasvanutele ja lastele on basseinid. VIVA SHARM HOTEL 3 * sobib suurepäraselt noorte odavaks puhkuseks. Teave hotelli struktuuri ja tubade arvu kohta: Hotell avati 2004. aastal. Viimane remont toimus 2009. aastal. Koosneb peahoonest ja kahekorruseliste hoonete kompleksist. Hotellis on 92 tuba: Standard -tuba, Superior -tuba.
- Check in: 14:00
- Check out: 12:00
- Renoveerimise aasta: 2021
- Ehitusaasta: 2004
- Tubade koguarv: 110
- Basseinide koguarv: 3
Kaart
- Lennujaama kaugus: Sharm El Sheikh International Airport - 18 km
- Kolmas rannajoon: 3 km
Toad
Deluxe Pool View Room
- Suurus: 55 m2
- Kogus: 54
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 4
- Televisioon
- Seif toas
Standard Garden/Pool View Room
- Suurus: 40 m2
- Kogus: 50
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 4
- Televisioon
- Seif toas
- Wi-Fi: Ei
- Telefon
- Dušš
- Minibaar: Lisatasu eest
- Konditsioneer
- Terrass / rõdu
Family Pool View Room (2 Connected Rooms)
- Suurus: 110 m2
- Kogus: 6
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 5
- Televisioon
- Seif toas
- Wi-Fi: Ei
- Telefon
- Dušš
- Minibaar: Lisatasu eest
- Konditsioneer
- Terrass / rõdu
Mugavused
- Rannatüüp: Üürile antud
- Rannabuss
- Avatud bassein
- Sukeldumiskeskus
- Lauatennis
- Lastebassein
- Mänguväljak
- Restorani toolid
- Massaaž
- Saun
- Wi-Fi fuajees
- Sularahaautomaat
- Pesumaja
Toit
Teenuse tüübid The All Inclusive system includes: - breakfast, lunch, dinner; - soft drinks and some types of locally produced alcoholic beverages; alcohol is served from 10:00 to 23:00; - all drinks are served in glasses, goblets or cups. In case of low occupancy of the hotel, guests may be offered a set menu instead of the buffet. The All Inclusive system does not include: - wine, beer, local premium drinks, imported alcoholic drinks, sparkling wines; - bottled and canned drinks (local and imported, including water); - ordering food and drinks in the room (Room Service); - tea and coffee making set in the room; - a la carte; - freshly squeezed juices; - snacks; - Turkish coffee, espresso, cappuccino, green tea, mint tea, hibiscus, sparkling water, cold tea; - ice cream; - organization of individual or festive events; - service at the beach bar.
Puhkuse Tüüp
- Ostlemine
- Kõik hinnas
- Noorte puhkus
- Vaikne puhkus
Saada päring
Teised kuupäevad
| 06.09.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 551€/in. | |
| 14.09.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 711€/in. | |
| 18.09.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 671€/in. | |
| 22.09.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 701€/in. | |
| 26.09.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 687€/in. | |
| 30.09.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 690€/in. | |
| 04.10.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 717€/in. | |
| 04.10.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 726€/in. | |
| 04.10.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 754€/in. | |
| 08.10.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 695€/in. | |
| 08.10.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 704€/in. | |
| 08.10.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 732€/in. | |
| 12.10.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 715€/in. | |
| 12.10.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 724€/in. | |
| 12.10.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 752€/in. | |
| 16.10.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 744€/in. | |
| 16.10.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 753€/in. | |
| 16.10.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 781€/in. | |
| 18.10.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 714€/in. | |
| 18.10.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 723€/in. | |
| 18.10.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 751€/in. | |
| 20.10.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 834€/in. | |
| 20.10.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 843€/in. | |
| 20.10.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 871€/in. | |
| 24.10.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 1004€/in. | |
| 24.10.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 1013€/in. | |
| 24.10.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 1041€/in. | |
| 25.10.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 944€/in. | |
| 25.10.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 953€/in. | |
| 25.10.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 981€/in. | |
| 28.10.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 834€/in. | |
| 28.10.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 843€/in. | |
| 28.10.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 871€/in. | |
| 01.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 853€/in. | |
| 01.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 862€/in. | |
| 01.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 890€/in. | |
| 05.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 742€/in. | |
| 05.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 751€/in. | |
| 05.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 779€/in. | |
| 09.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 712€/in. | |
| 09.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 721€/in. | |
| 09.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 749€/in. | |
| 13.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 692€/in. | |
| 13.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 701€/in. | |
| 13.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 729€/in. | |
| 17.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 682€/in. | |
| 17.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 691€/in. | |
| 17.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 719€/in. | |
| 21.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 698€/in. | |
| 21.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 708€/in. | |
| 21.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 735€/in. | |
| 25.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 660€/in. | |
| 25.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 670€/in. | |
| 25.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 697€/in. | |
| 29.11.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 658€/in. | |
| 29.11.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 668€/in. | |
| 29.11.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 695€/in. | |
| 03.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 648€/in. | |
| 03.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 658€/in. | |
| 03.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 685€/in. | |
| 07.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 638€/in. | |
| 07.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 648€/in. | |
| 07.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 675€/in. | |
| 11.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 618€/in. | |
| 11.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 628€/in. | |
| 11.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 655€/in. | |
| 15.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 658€/in. | |
| 15.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 668€/in. | |
| 15.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 695€/in. | |
| 19.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 858€/in. | |
| 19.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 868€/in. | |
| 19.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 895€/in. | |
| 23.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 838€/in. | |
| 23.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 848€/in. | |
| 23.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 875€/in. | |
| 27.12.2026 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 913€/in. | |
| 27.12.2026 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 922€/in. | |
| 27.12.2026 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 950€/in. | |
| 04.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 692€/in. | |
| 04.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 701€/in. | |
| 04.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 729€/in. | |
| 12.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 598€/in. | |
| 12.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 608€/in. | |
| 12.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 635€/in. | |
| 20.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 608€/in. | |
| 20.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 618€/in. | |
| 20.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 645€/in. | |
| 28.01.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 603€/in. | |
| 28.01.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 613€/in. | |
| 28.01.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 640€/in. | |
| 05.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 648€/in. | |
| 05.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 658€/in. | |
| 05.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 685€/in. | |
| 13.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 658€/in. | |
| 13.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 668€/in. | |
| 13.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 695€/in. | |
| 17.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 868€/in. | |
| 17.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 878€/in. | |
| 17.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 905€/in. | |
| 21.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 878€/in. | |
| 21.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 888€/in. | |
| 21.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 915€/in. | |
| 25.02.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 720€/in. | |
| 25.02.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 730€/in. | |
| 25.02.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 757€/in. | |
| 01.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 698€/in. | |
| 01.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 708€/in. | |
| 01.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 735€/in. | |
| 05.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 712€/in. | |
| 05.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 721€/in. | |
| 05.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 749€/in. | |
| 09.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 712€/in. | |
| 09.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 721€/in. | |
| 09.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 749€/in. | |
| 13.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 772€/in. | |
| 13.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 781€/in. | |
| 13.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 809€/in. | |
| 17.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 702€/in. | |
| 17.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 711€/in. | |
| 17.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 739€/in. | |
| 21.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 732€/in. | |
| 21.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 741€/in. | |
| 21.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 769€/in. | |
| 25.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 722€/in. | |
| 25.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 731€/in. | |
| 25.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 759€/in. | |
| 29.03.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 722€/in. | |
| 29.03.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 731€/in. | |
| 29.03.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 759€/in. | |
| 02.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 703€/in. | |
| 02.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 712€/in. | |
| 02.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 740€/in. | |
| 06.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 693€/in. | |
| 06.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 702€/in. | |
| 06.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 730€/in. | |
| 10.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 853€/in. | |
| 10.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 862€/in. | |
| 10.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 890€/in. | |
| 14.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 693€/in. | |
| 14.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 702€/in. | |
| 14.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 730€/in. | |
| 18.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 703€/in. | |
| 18.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 712€/in. | |
| 18.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 740€/in. | |
| 22.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 703€/in. | |
| 22.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 712€/in. | |
| 22.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 740€/in. | |
| 26.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 713€/in. | |
| 26.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 722€/in. | |
| 26.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 750€/in. | |
| 30.04.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 661€/in. | |
| 30.04.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 670€/in. | |
| 30.04.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 698€/in. | |
| 08.05.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 814€/in. | |
| 08.05.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 823€/in. | |
| 08.05.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 851€/in. | |
| 16.05.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 767€/in. | |
| 16.05.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 776€/in. | |
| 16.05.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 804€/in. | |
| 24.05.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 767€/in. | |
| 24.05.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 776€/in. | |
| 24.05.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 804€/in. | |
| 01.06.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 747€/in. | |
| 01.06.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 756€/in. | |
| 01.06.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 784€/in. | |
| 09.06.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 737€/in. | |
| 09.06.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 746€/in. | |
| 09.06.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 774€/in. | |
| 17.06.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 747€/in. | |
| 17.06.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 756€/in. | |
| 17.06.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 784€/in. | |
| 25.06.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 751€/in. | |
| 25.06.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 760€/in. | |
| 25.06.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 788€/in. | |
| 03.07.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 755€/in. | |
| 03.07.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 764€/in. | |
| 03.07.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 792€/in. | |
| 11.07.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 765€/in. | |
| 11.07.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 774€/in. | |
| 11.07.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 802€/in. | |
| 19.07.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 805€/in. | |
| 19.07.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 814€/in. | |
| 19.07.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 842€/in. | |
| 27.07.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 815€/in. | |
| 27.07.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 824€/in. | |
| 27.07.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 852€/in. | |
| 04.08.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 825€/in. | |
| 04.08.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 834€/in. | |
| 04.08.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 862€/in. | |
| 12.08.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 845€/in. | |
| 12.08.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 854€/in. | |
| 12.08.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 882€/in. | |
| 20.08.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 835€/in. | |
| 20.08.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 844€/in. | |
| 20.08.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 872€/in. | |
| 28.08.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 823€/in. | |
| 28.08.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 832€/in. | |
| 28.08.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 860€/in. | |
| 05.09.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 747€/in. | |
| 05.09.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 756€/in. | |
| 05.09.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 784€/in. | |
| 13.09.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 767€/in. | |
| 13.09.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 776€/in. | |
| 13.09.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 804€/in. | |
| 21.09.2027 | BB | Standard Room Garden Or Pool View | 757€/in. | |
| 21.09.2027 | HB | Standard Room Garden Or Pool View | 766€/in. | |
| 21.09.2027 | AI | Standard Room Garden Or Pool View | 794€/in. |




















